QNST / QuinStreet, Inc. - Insider Trading and Ownership Report - SEC Form 3, 4, 5

QuinStreet, Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US74874Q1004

Utestående aktier 57,676,080 shares
Insideraktier5 964 237 shares
Insynsägande10,34 %
Totalt antal insynspersoner38
Insider Sentiment Score

Insider sentiment score hittar de företag som köps av foretagsinsynspersoner.

Det är resultatet av en sofistikerad, kvantitativ multifaktormodell som identifierar företag med de högsta nivåerna av insiderackumulation. Poängmodellen använder en kombination av nettoantalet insiders som köpt de föregående 90 dagarna, det totala antalet aktier som köpts i procent av aktiekapitalet och det totala antalet aktier som ägs av insiders. Siffran sträcker sig från 0 till 100, med högre siffror som indikerar en högre nivå av ackumulering för sina kamrater, och 50 är genomsnittet.

Uppdateringsfrekvens: Dagligen

Se Insiders Top Picks, som ger en lista över företag med högsta insiderackumulation.

Office Sentiment Score

Officersentiment Score hittar företag som köps av Corporate Officers.

Per definition Corporate Officers är Corporate Insiders, men till skillnad från vissa av de andra Insiders (10 % aktieägare och styrelseledamöter), arbetar ämbetsmän för företaget dagligen och de använder sina egna pengar när de handlar . (10 % aktieägare och styrelseledamöter är ofta fondförvaltare som förvaltar andras pengar.) Som sådan är insideraffärer som görs av tjänstemän mycket mer betydelsefulla och bör behandlas på lämpligt sätt.

Liksom Insider Sentiment Score är Officer Sentiment Score resultatet av en sofistikerad, kvantitativ multifaktormodell som identifierar företag med de högsta nivåerna av officersackumulering.

Uppdateringsfrekvens: Dagligen

Se insiderns bästa val, vilket ger en lista över företag med högsta insider sentiment.

Viktiga insidernyckeltal

Denna kort visar hur företaget rankas längs olika insidernyckeltal. Procenttilrankningen visar hur detta företag jämförs med andra företag på USA-marknaden. Högre rankingar indikerar bättre situationer.

Till exempel anses det allmänt att insiderköp är en positiv indikator, så företag med mer insiderköp skulle rankas högre än företag med mindre insiderköp (eller til och med insiderförsäljning).

Nettoantalet insiders som köper (rankning)

0 ( )

5452 out of 11305

Nettoantalet insiders som köper är den totala mängden insiders som säljer minus det totala antalet insiders som säljer under de senaste 90 dagarna. Percentilrankningen visas här (intervall från 0 till 100%).

Procent av flytande köpta av insiders (ranking)

0.000 %( )

5417 out of 11224

Procentandelen av aktier köpta av insiders är det totala antalet aktier som köpts av insiders minus det totala antalet aktier som sålts av insiders under de senaste 90 dagarna, dividerat med det totala antalet aktier och multiplicerat med 100.

Insiderhandelsdiagram

QuinStreet, Inc. insideraffärer visas i följande diagram. Insiders är tjänstemän, styrelseledamöter eller betydande investerare i ett företag. I allmänhet är det i allmänhet olagligt för insiders att göra affärer i sina företag baserat på väsentlig, icke-offentlig information. Detta betyder inte att det är olagligt för dem att göra några affärer i sina egna företag. De måste dock rapportera alla affärer till SEC via ett formulär 4.

Insiderlista och lönsamhetsstatistik

Den här tabellen visar listan över kända insiders och genereras automatiskt från anmälningar som avslöjas till SEC. Förutom namnen, den senaste titeln och direktören, tjänstemannen eller ägarbeteckningen på 10 %, tillhandahåller vi de senaste avslöjade innehaven. Dessutom, när det är möjligt tillhandahåller vi insiderns historiska handelsresultat. Det historiska handelsresultatet är ett vägt genomsnitt av resultatet för faktiska köptransaktioner på den öppna marknaden som insidern gjort. För mer information om hur detta beräknas, titta på detta YouTube-webinarium.

See our leaderboard of most profitable insider traders.

Insider Genomsnitt vinst (%) Aktier
Ägda
Delad
Justerad
David L Anderson 10% Owner - [10%] 2 749 54 547
Asmau Ahmed Director - [D] 55 041 55 041
G Leonard Jr Baker 10% Owner - [10%] 2 079 54 547
Jeffrey W Bird 10% Owner - [10%] 1 114 54 547
William W Bradley Director - [D] 64 000 64 000
Nina Bhanap Chief Technology Officer - [O] 329 832 329 832
Peter Brooks Senior Vice President - [O] 155 683 155 683
Tench Coxe 10% Owner - [10%] 10 325 54 547
Tom Cheli Executive Vice President - [O] 6 990 6 990
Martin J Collins SVP & General Counsel - [O] 110 708 110 708
Anna Liao Fieler Director - [D] 58 037 58 037
James C Gaither 10% Owner - [10%] 335 54 547
Insider Genomsnitt vinst (%) Aktier
Ägda
Delad
Justerad
Matthew Glickman Director - [D] 113 140 113 140
Kenneth R Hahn Former COO - [O] 47 128 47 128
Stuart Huizinga Director - [D] 171 923 171 923
Robin Josephs Director - [D] 55 402 55 402
John G Mcdonald Director - [D] 21 000 21 000
Scott Mackley Executive Vice President - [O] 301 131 301 131
Gregory O'Brien Senior Vice President - [O] 12 500 12 500
David J Pauldine Director - [D] 0 0
Gregory P Sands Director, 10% Owner - [D] [10%] 423 647 423 647
Andrew T Sheehan 10% Owner - [10%] 47 486 47 486
Hillary B Smith Director - [D] 57 371 57 371
Sutter Hill Entrepreneurs Fund Ai Lp 10% Owner - [10%] 643 643
Sutter Hill Entrepreneurs Fund Qp Lp 10% Owner - [10%] 1 628 1 628
Insider Genomsnitt vinst (%) Aktier
Ägda
Delad
Justerad
Hill Ventures Sutter 10% Owner - [10%] 54 547 54 547
David E Sweet 10% Owner - [10%] 126 54 547
Sennett Marjorie T. Director - [D] 82 671 82 671
Kenneth M Siegel General Counsel - [O] 12 500 12 500
Simons James R. Director - [D] 110 631 110 631
Margo Smith SVP & Chief Legal Officer - [O] 0 0
Glenn Solomon Director - [D] 1 076 064 1 076 064
Dana Stalder Director - [D] 80 000 80 000
Bronwyn Syiek President - [O] 113 256 113 256
Douglas Valenti Chief Executive Officer, Director - [D] [O] 1 950 509 1 950 509
James N White 10% Owner - [10%] 1 049 1 049
Gregory Wong CFO - [O] 449 140 449 140
William H Jr Younger 10% Owner - [10%] 2 851 2 851

Report errors via our new Insider Auditing Tool

Track Records av insiderköp - Kortsiktig vinstanalys

I denna sektion analyserar vi lönsamheten för varje oplanerat, öppet-marknads insiderköp gjorda i QNST / QuinStreet, Inc.. Denna analys hjälper till att förstå om insidern konsekvent genererar onormala avkastningar och är värd att följa. Denna analys är för ett år efter varje handel, och resultaten är teoretiska .

Tabellen nedan visar de senaste köpen på öppna marknaden som inte var en del av en automatisk handelsplan.

Handelsdatum Insider Rapporterade
aktier
Rapporterat
pris
Justerade
aktier
Justerat
pris
Kostnadsbasis Dagar til
Max
Pris vid
Max
Maximal
vinst ($)
Maximal avkastning (%)
2023-09-18 Valenti Douglas 2 500 9,0000 2 500 9,0000 22 500 357 19.9950 27 488 122,17
2023-09-11 Valenti Douglas 2 500 9,4300 2 500 9,4300 23 575
2023-09-05 Valenti Douglas 2 500 9,8800 2 500 9,8800 24 700
2023-08-28 Valenti Douglas 2 500 9,6100 2 500 9,6100 24 025
2023-08-23 Valenti Douglas 2 500 9,9400 2 500 9,9400 24 850
2023-05-17 Glickman Matthew 10 000 7,2900 10 000 7,2900 72 900
2023-05-17 Ahmed Asmau 1 020 7,4000 1 020 7,4000 7 548
2023-05-17 SMITH HILLARY B 3 350 7,5000 3 350 7,5000 25 125
2023-05-15 PAULDINE DAVID J 15 904 7,5500 15 904 7,5500 120 075

Justeringar av aktierär de justerade aktierna efter justerat pris. Justeringar av aktierär de justerade aktierna efter uppdelning.

QNST / QuinStreet, Inc. Insider Trades
Track Records av insiderförsäljning - Kortsiktig förlustanalys

I denna sektion analyserar vi lönsamheten för varje oplanerat, öppet-marknads insiderköp gjorda i QNST / QuinStreet, Inc.. Denna analys hjälper till att förstå om insidern konsekvent genererar onormala avkastningar och är värd att följa. Denna analys är för ett år efter varje handel, och resultaten är teoretiska .

Tabellen nedan visar de senaste försäljningarna på öppna marknaden som inte var en del av en automatisk handelsplan.

Handelsdatum Insider Rapporterade
aktier
Rapporterat
pris
Justerade
aktier
Justerat
pris
Kostnadsbasis Dagar til
Min
Pris vid
Min
Maximal förlust
undvikits ($)
Maximal förlust
undvikits ($)
2025-02-18 Wong Gregory 8 516 22,8800 8 516 22,8800 194 846 174 14.5100 −71 279 −36,58
2024-11-29 Huizinga Stuart 2 980 23,0000 2 980 23,0000 68 540
2024-11-25 Huizinga Stuart 7 020 23,2100 7 020 23,2100 162 934
2024-11-20 SHEEHAN ANDREW T 10 000 21,5000 10 000 21,5000 215 000
2024-11-19 Wong Gregory 22 896 20,9100 22 896 20,9100 478 755
2024-11-12 Glickman Matthew 4 964 22,9900 4 964 22,9900 114 122
2024-11-12 Glickman Matthew 25 036 22,5600 25 036 22,5600 564 812
2024-11-11 Huizinga Stuart 28 700 23,1600 28 700 23,1600 664 692
2024-11-08 Huizinga Stuart 1 300 23,0100 1 300 23,0100 29 913

Justeringar av aktierär de justerade aktierna efter justerat pris. Justeringar av aktierär de justerade aktierna efter uppdelning.

QNST / QuinStreet, Inc. Insider Trades
Transaktionshistorik

Klicka på länkikonen för att se hela transaktionshistoriken. Transaktioner som rapporteras som en del av en automatisk handelsplan 10b5-1 kommer att ha ett X i kolumnen markerad 10b-5.

Fil
datum
Handel
datum
Schema Insider Ticker Värdepappertitel Kod 10b5-1 Direkta Utövningspris Enhet
pris
Enheter
ändrad
Värde
ändrad (1K)
Kvarvarande
Optioner
Kvarvarande
Aktier
2025-08-13 2025-03-05 5 PAULDINE DAVID J by Trust QNST Common Stock G - Gift I −169 923 0
2025-08-13 2025-03-05 5 PAULDINE DAVID J QNST Common Stock G - Gift D 169 923 176 827
2025-08-13 2024-11-22 5 SHEEHAN ANDREW T by Trust QNST Common Stock G - Gift I 47 286 47 486
2025-08-13 2024-11-22 5 SHEEHAN ANDREW T QNST Common Stock G - Gift D −47 286 7 732
2025-08-12 2025-08-10 4 Wong Gregory QNST Common Stock F - Taxes D 15,1900 −8 646 −131 449 140
2025-08-12 2025-08-10 4 Wong Gregory QNST Common Stock F - Taxes D 15,1900 −8 646 −131 449 140
2025-08-12 2025-08-10 4 Wong Gregory QNST Common Stock F - Taxes D 15,1900 −895 −14 457 786
2025-08-12 2025-08-10 4 Wong Gregory QNST Common Stock F - Taxes D 15,1900 −2 124 −32 458 681
2025-08-12 2025-08-10 4 Wong Gregory QNST Common Stock F - Taxes D 15,1900 −2 381 −36 460 805
2025-08-12 2025-08-10 4 Wong Gregory QNST Common Stock F - Taxes D 15,1900 −671 −10 463 186
2025-08-12 2025-08-10 4 Wong Gregory QNST Common Stock F - Taxes D 15,1900 −1 587 −24 463 857
2025-08-12 2025-08-10 4 Valenti Douglas by Trust QNST Common Stock G - Gift I 73 241 1 950 509
2025-08-12 2025-08-10 4 Valenti Douglas QNST Common Stock G - Gift D −73 241 807 506
2025-08-12 2025-08-10 4 Valenti Douglas QNST Common Stock F - Taxes D 15,1900 −6 031 −92 880 747
2025-08-12 2025-08-10 4 Valenti Douglas QNST Common Stock F - Taxes D 15,1900 −6 031 −92 880 747
2025-08-12 2025-08-10 4 Valenti Douglas QNST Common Stock F - Taxes D 15,1900 −3 174 −48 886 778
2025-08-12 2025-08-10 4 Valenti Douglas QNST Common Stock F - Taxes D 15,1900 −24 121 −366 895 983
2025-08-12 2025-08-10 4 Valenti Douglas QNST Common Stock F - Taxes D 15,1900 −24 121 −366 895 983
2025-08-12 2025-08-10 4 Valenti Douglas QNST Common Stock F - Taxes D 15,1900 −32 −0 920 104
2025-08-12 2025-08-10 4 Valenti Douglas QNST Common Stock F - Taxes D 15,1900 −12 061 −183 920 136
2025-07-31 2025-07-29 4 Valenti Douglas QNST Common Stock A - Award D 190 000 956 318
2025-07-31 2025-07-29 4 Valenti Douglas QNST Common Stock A - Award D 190 000 956 318
2025-07-31 2025-07-29 4 Wong Gregory QNST Common Stock A - Award D 68 100 474 090
2025-07-31 2025-07-29 4 Wong Gregory QNST Common Stock A - Award D 75 000 405 990
2025-05-13 2025-05-10 4 Valenti Douglas by Trust QNST Common Stock G - Gift I 26 483 1 877 268
2025-05-13 2025-05-10 4 Valenti Douglas QNST Common Stock G - Gift D −26 483 576 318
2025-05-13 2025-05-10 4 Valenti Douglas QNST Common Stock F - Taxes D 14,8600 −3 174 −47 602 801
2025-05-13 2025-05-10 4 Valenti Douglas QNST Common Stock F - Taxes D 14,8600 −6 031 −90 605 975
2025-05-13 2025-05-10 4 Valenti Douglas QNST Common Stock F - Taxes D 14,8600 −6 031 −90 605 975
2025-05-13 2025-05-10 4 Valenti Douglas QNST Common Stock F - Taxes D 14,8600 −32 −0 618 037
2025-05-13 2025-05-10 4 Valenti Douglas QNST Common Stock F - Taxes D 14,8600 −12 061 −179 618 069
2025-05-13 2025-05-10 4 Wong Gregory QNST Common Stock F - Taxes D 14,8600 −895 −13 330 990
2025-05-13 2025-05-10 4 Wong Gregory QNST Common Stock F - Taxes D 14,8600 −1 678 −25 331 885
2025-05-13 2025-05-10 4 Wong Gregory QNST Common Stock F - Taxes D 14,8600 −1 678 −25 331 885
2025-05-13 2025-05-10 4 Wong Gregory QNST Common Stock F - Taxes D 14,8600 −671 −10 335 241
2025-05-13 2025-05-10 4 Wong Gregory QNST Common Stock F - Taxes D 14,8600 −1 119 −17 335 912
2025-02-19 2025-02-18 4 Wong Gregory QNST Common Stock S - Sale D 22,8800 −8 516 −195 337 031
2025-02-12 2025-02-10 4 Wong Gregory QNST Common Stock F - Taxes D 23,0500 −771 −18 345 547
2025-02-12 2025-02-10 4 Wong Gregory QNST Common Stock F - Taxes D 23,0500 −1 678 −39 346 318
2025-02-12 2025-02-10 4 Wong Gregory QNST Common Stock F - Taxes D 23,0500 −1 759 −41 347 996
2025-02-12 2025-02-10 4 Wong Gregory QNST Common Stock F - Taxes D 23,0500 −1 027 −24 349 755
2025-02-12 2025-02-10 4 Wong Gregory QNST Common Stock F - Taxes D 23,0500 −1 119 −26 350 782
2025-02-12 2025-02-10 4 Valenti Douglas by Trust QNST Common Stock G - Gift I 32 400 1 850 785
2025-02-12 2025-02-10 4 Valenti Douglas QNST Common Stock G - Gift D −32 400 630 130
2025-02-12 2025-02-10 4 Valenti Douglas QNST Common Stock F - Taxes D 23,0500 −4 249 −98 662 530
2025-02-12 2025-02-10 4 Valenti Douglas QNST Common Stock F - Taxes D 23,0500 −2 237 −52 666 779
2025-02-12 2025-02-10 4 Valenti Douglas QNST Common Stock F - Taxes D 23,0500 −4 533 −104 669 016
2025-02-12 2025-02-10 4 Valenti Douglas QNST Common Stock F - Taxes D 23,0500 −26 −1 673 549
2025-02-12 2025-02-10 4 Valenti Douglas QNST Common Stock F - Taxes D 23,0500 −10 367 −239 673 575
2025-02-07 2025-02-06 4 Valenti Douglas by Trust QNST Common Stock S - Sale I 25,2800 −18 369 −464 1 818 385
2025-02-07 2025-02-05 4 Valenti Douglas by Trust QNST Common Stock S - Sale I 25,0200 −10 000 −250 1 836 754
2024-12-02 2024-11-29 4 Huizinga Stuart QNST Common Stock S - Sale D 23,0000 −2 980 −69 171 923
2024-11-26 2024-11-25 4 Huizinga Stuart QNST Common Stock S - Sale D 23,2100 −7 020 −163 174 903
2024-11-22 2024-11-20 4 SHEEHAN ANDREW T QNST Common Stock S - Sale D 21,5000 −10 000 −215 55 018
2024-11-20 2024-11-19 4 Wong Gregory QNST Common Stock S - Sale D 20,9100 −22 896 −479 351 901
2024-11-14 2024-08-23 4/A PAULDINE DAVID J by Trust QNST Common Stock S - Sale I 17,5900 −10 099 −178 155 452
2024-11-14 2024-08-21 4/A PAULDINE DAVID J by Trust QNST Common Stock S - Sale I 17,5500 −601 −11 165 551
2024-11-14 2024-08-21 4/A PAULDINE DAVID J by Trust QNST Common Stock S - Sale I 17,5600 −300 −5 166 152
2024-11-14 2024-11-13 4 SHEEHAN ANDREW T QNST Common Stock G - Gift D −6 734 65 018
2024-11-14 2024-11-11 4/A Huizinga Stuart QNST Common Stock S - Sale D 23,1600 −28 700 −665 181 923
2024-11-14 2024-11-08 4/A Huizinga Stuart QNST Common Stock S - Sale D 23,0100 −1 300 −30 210 623
2024-11-14 2024-11-12 4 Glickman Matthew QNST Common Stock S - Sale D 22,9900 −4 964 −114 113 140
2024-11-14 2024-11-12 4 Glickman Matthew QNST Common Stock S - Sale D 22,5600 −25 036 −565 118 104
2024-11-13 2024-11-10 4 Wong Gregory QNST Common Stock F - Taxes D 22,5000 −951 −21 374 797
2024-11-13 2024-11-10 4 Wong Gregory QNST Common Stock F - Taxes D 22,5000 −1 584 −36 375 748
2024-11-13 2024-11-10 4 Wong Gregory QNST Common Stock F - Taxes D 22,5000 −1 268 −29 377 332
2024-11-13 2024-11-10 4 Wong Gregory QNST Common Stock F - Taxes D 22,5000 −2 376 −53 378 600
2024-11-13 2024-11-10 4 Wong Gregory QNST Common Stock F - Taxes D 22,5000 −2 376 −53 378 600
2024-11-13 2024-11-10 4 Valenti Douglas by Trust QNST Common Stock G - Gift I 26 537 1 846 754
2024-11-13 2024-11-10 4 Valenti Douglas QNST Common Stock G - Gift D −26 537 683 942
2024-11-13 2024-11-10 4 Valenti Douglas QNST Common Stock F - Taxes D 22,5000 −32 −1 710 479
2024-11-13 2024-11-10 4 Valenti Douglas QNST Common Stock F - Taxes D 22,5000 −3 168 −71 710 511
2024-11-13 2024-11-10 4 Valenti Douglas QNST Common Stock F - Taxes D 22,5000 −6 019 −135 713 679
2024-11-13 2024-11-10 4 Valenti Douglas QNST Common Stock F - Taxes D 22,5000 −6 019 −135 713 679
2024-11-13 2024-11-10 4 Valenti Douglas QNST Common Stock F - Taxes D 22,5000 −12 037 −271 725 717
2024-11-12 2024-11-11 4 Huizinga Stuart QNST Common Stock D - Sale to Issuer D 23,1600 −28 700 −665 181 923
2024-11-12 2024-11-08 4 Huizinga Stuart QNST Common Stock D - Sale to Issuer D 23,0100 −1 300 −30 210 623
2024-11-04 2024-10-31 4 SHEEHAN ANDREW T QNST Common Stock A - Award D 6 904 71 752
2024-11-04 2024-10-31 4 Simons James R. QNST Common Stock A - Award D 6 904 65 790
2024-11-04 2024-10-31 4 SMITH HILLARY B QNST Common Stock A - Award D 6 904 54 021
2024-11-04 2024-10-31 4 Huizinga Stuart QNST Common Stock A - Award D 6 904 211 923
2024-11-04 2024-10-31 4 PAULDINE DAVID J QNST Common Stock A - Award D 6 904 6 904
2024-11-04 2024-10-31 4 Ahmed Asmau QNST Common Stock A - Award D 6 904 55 041
2024-11-04 2024-10-31 4 Glickman Matthew QNST Common Stock A - Award D 6 904 143 140
2024-10-29 2024-10-28 4 PAULDINE DAVID J by Trust QNST Common Stock G - Gift I 14 471 169 923
2024-10-29 2024-10-28 4 PAULDINE DAVID J QNST Common Stock G - Gift D −14 471 0
2024-09-16 2024-09-12 4 Wong Gregory QNST Common Stock S - Sale D 18,5600 −1 855 −34 383 352
2024-09-16 2024-09-12 4 Wong Gregory QNST Common Stock S - Sale D 18,6600 −40 000 −746 385 207
2024-08-26 2024-08-23 4 PAULDINE DAVID J by Trust QNST Common Stock D - Sale to Issuer I 17,5900 −10 099 −178 155 452
2024-08-26 2024-08-21 4 PAULDINE DAVID J by Trust QNST Common Stock D - Sale to Issuer I 17,5500 −601 −11 165 551
2024-08-23 2024-08-21 4 PAULDINE DAVID J by Trust QNST Common Stock D - Sale to Issuer I 17,5600 −300 −5 166 152
2024-08-13 2024-08-10 4 Valenti Douglas by Trust QNST Common Stock G - Gift I 85 411 1 820 217
2024-08-13 2024-08-10 4 Valenti Douglas QNST Common Stock G - Gift D −85 411 737 754
2024-08-13 2024-08-10 4 Valenti Douglas QNST Common Stock F - Taxes D 17,0700 −32 −1 823 165
2024-08-13 2024-08-10 4 Valenti Douglas QNST Common Stock F - Taxes D 17,0700 −3 168 −54 823 197
2024-08-13 2024-08-10 4 Valenti Douglas QNST Common Stock F - Taxes D 17,0700 −3 168 −54 823 197
2024-08-13 2024-08-10 4 Valenti Douglas QNST Common Stock F - Taxes D 17,0700 −3 168 −54 826 365
2024-08-13 2024-08-10 4 Valenti Douglas QNST Common Stock F - Taxes D 17,0700 −6 019 −103 832 701
2024-08-13 2024-08-10 4 Valenti Douglas QNST Common Stock F - Taxes D 17,0700 −24 074 −411 838 720
2024-08-13 2024-08-10 4 Valenti Douglas QNST Common Stock F - Taxes D 17,0700 −48 147 −822 862 794
2024-08-13 2024-08-10 4 Wong Gregory QNST Common Stock F - Taxes D 17,0700 −951 −16 425 207
2024-08-13 2024-08-10 4 Wong Gregory QNST Common Stock F - Taxes D 17,0700 −1 268 −22 426 158
2024-08-13 2024-08-10 4 Wong Gregory QNST Common Stock F - Taxes D 17,0700 −1 299 −22 427 426
2024-08-13 2024-08-10 4 Wong Gregory QNST Common Stock F - Taxes D 17,0700 −1 299 −22 427 426
2024-08-13 2024-08-10 4 Wong Gregory QNST Common Stock F - Taxes D 17,0700 −2 376 −41 430 024
2024-08-13 2024-08-10 4 Wong Gregory QNST Common Stock F - Taxes D 17,0700 −6 336 −108 432 400
2024-08-13 2024-08-10 4 Wong Gregory QNST Common Stock F - Taxes D 17,0700 −9 503 −162 438 736
2024-08-09 2024-05-10 5 Valenti Douglas By Trust QNST Common Stock G - Gift I 17 904 1 949 346
2024-08-09 2024-05-10 5 Valenti Douglas QNST Common Stock G - Gift D −17 904 340 941
2024-08-09 2024-02-10 5 Valenti Douglas By Trust QNST Common Stock G - Gift I 19 335 1 931 442
2024-08-09 2024-02-10 5 Valenti Douglas QNST Common Stock G - Gift D −19 335 358 845
2024-08-09 2023-11-10 5 Valenti Douglas By Trust QNST Common Stock G - Gift I 15 471 1 912 107
2024-08-09 2023-11-10 5 Valenti Douglas QNST Common Stock G - Gift D −15 471 378 180
2024-08-09 2023-08-10 5 Valenti Douglas By Trust QNST Common Stock G - Gift I 39 357 1 896 636
2024-08-09 2023-08-10 5 Valenti Douglas QNST Common Stock G - Gift D −39 357 393 651
2024-08-09 2023-10-27 5 PAULDINE DAVID J by Trust QNST Common Stock G - Gift I 12 708 166 452
2024-08-09 2023-10-27 5 PAULDINE DAVID J QNST Common Stock G - Gift D −12 708 14 471
2024-08-02 2024-07-31 4 Valenti Douglas by Trust QNST Common Stock G - Gift I −53 900 1 642 739
2024-08-02 2024-07-31 4 Valenti Douglas by Trust QNST Common Stock G - Gift I −160 640 1 696 639
2024-08-01 2024-07-30 4 Wong Gregory QNST Common Stock A - Award D 50 000 448 239
2024-08-01 2024-07-30 4 Wong Gregory QNST Common Stock A - Award D 68 100 398 239
2024-08-01 2024-07-30 4 Valenti Douglas QNST Common Stock A - Award D 380 000 1 003 008
2024-08-01 2024-07-30 4 Valenti Douglas QNST Common Stock A - Award D 190 000 623 008
2024-07-19 2024-07-17 4 Wong Gregory QNST Common Stock M - Exercise D 4,0100 40 000 160 330 139
2024-05-14 2024-05-10 4 Valenti Douglas QNST Common Stock F - Taxes D 18,4700 −2 272 −42 433 008
2024-05-14 2024-05-10 4 Valenti Douglas QNST Common Stock F - Taxes D 18,4700 −2 230 −41 435 280
2024-05-14 2024-05-10 4 Valenti Douglas QNST Common Stock F - Taxes D 18,4700 −2 230 −41 435 280
2024-05-14 2024-05-10 4 Valenti Douglas QNST Common Stock F - Taxes D 18,4700 −6 019 −111 437 510
2024-05-14 2024-05-10 4 Valenti Douglas QNST Common Stock F - Taxes D 18,4700 −32 −1 443 529
2024-05-14 2024-05-10 4 Wong Gregory QNST Common Stock F - Taxes D 18,4700 −915 −17 290 139
2024-05-14 2024-05-10 4 Wong Gregory QNST Common Stock F - Taxes D 18,4700 −915 −17 290 139
2024-05-14 2024-05-10 4 Wong Gregory QNST Common Stock F - Taxes D 18,4700 −669 −12 291 969
2024-05-14 2024-05-10 4 Wong Gregory QNST Common Stock F - Taxes D 18,4700 −1 673 −31 292 638
2024-05-14 2024-05-10 4 Wong Gregory QNST Common Stock F - Taxes D 18,4700 −893 −16 294 311
2024-02-21 2024-02-20 4 Wong Gregory QNST Common Stock S - Sale D 15,0300 −8 407 −126 295 204
2024-02-13 2024-02-10 4 Valenti Douglas QNST Common Stock F - Taxes D 15,3600 −2 230 −34 445 791
2024-02-13 2024-02-10 4 Valenti Douglas QNST Common Stock F - Taxes D 15,3600 −2 562 −39 448 021
2024-02-13 2024-02-10 4 Valenti Douglas QNST Common Stock F - Taxes D 15,3600 −4 237 −65 450 583
2024-02-13 2024-02-10 4 Valenti Douglas QNST Common Stock F - Taxes D 15,3600 −23 −0 454 820
2024-02-13 2024-02-10 4 Valenti Douglas QNST Common Stock F - Taxes D 15,3600 −2 300 −35 454 843
2024-02-13 2024-02-10 4 Wong Gregory QNST Common Stock F - Taxes D 15,3600 −1 025 −16 303 611
2024-02-13 2024-02-10 4 Wong Gregory QNST Common Stock F - Taxes D 15,3600 −1 051 −16 304 636
2024-02-13 2024-02-10 4 Wong Gregory QNST Common Stock F - Taxes D 15,3600 −1 051 −16 304 636
2024-02-13 2024-02-10 4 Wong Gregory QNST Common Stock F - Taxes D 15,3600 −1 663 −26 305 687
2024-02-13 2024-02-10 4 Wong Gregory QNST Common Stock F - Taxes D 15,3600 −715 −11 307 350
2023-12-19 2023-12-18 4 Wong Gregory QNST Common Stock S - Sale D 12,9400 −7 145 −92 309 116
2023-12-19 2023-12-15 4 Wong Gregory QNST Common Stock S - Sale D 12,8500 −25 865 −332 316 261
2023-11-16 2023-11-15 4 SHEEHAN ANDREW T QNST Common Stock S - Sale D 11,4400 −50 000 −572 64 848
2023-11-16 2023-11-15 4 SHEEHAN ANDREW T QNST Common Stock M - Exercise D 3,4000 50 000 170 114 848
2023-11-14 2023-11-10 4 Wong Gregory QNST Common Stock F - Taxes D 11,0900 −2 324 −26 342 126
2023-11-14 2023-11-10 4 Wong Gregory QNST Common Stock F - Taxes D 11,0900 −1 271 −14 344 450
2023-11-14 2023-11-10 4 Wong Gregory QNST Common Stock F - Taxes D 11,0900 −1 271 −14 344 450
2023-11-14 2023-11-10 4 Wong Gregory QNST Common Stock F - Taxes D 11,0900 −930 −10 345 721
2023-11-14 2023-11-10 4 Wong Gregory QNST Common Stock F - Taxes D 11,0900 −1 240 −14 347 922
2023-11-14 2023-11-10 4 Valenti Douglas QNST Common Stock F - Taxes D 11,0900 −3 099 −34 457 143
2023-11-14 2023-11-10 4 Valenti Douglas QNST Common Stock F - Taxes D 11,0900 −3 099 −34 457 143
2023-11-14 2023-11-10 4 Valenti Douglas QNST Common Stock F - Taxes D 11,0900 −3 099 −34 460 242
2023-11-14 2023-11-10 4 Valenti Douglas QNST Common Stock F - Taxes D 11,0900 −5 888 −65 463 341
2023-11-14 2023-11-10 4 Valenti Douglas QNST Common Stock F - Taxes D 11,0900 −31 −0 469 229
2023-10-31 2023-10-27 4 Huizinga Stuart QNST Common Stock A - Award D 14 471 205 019
2023-10-31 2023-10-27 4 SHEEHAN ANDREW T QNST Common Stock A - Award D 14 471 64 848
2023-10-31 2023-10-27 4 Ahmed Asmau QNST Common Stock A - Award D 14 471 48 137
2023-10-31 2023-10-27 4 Fieler Anna Liao QNST Common Stock A - Award D 14 471 58 037
2023-10-31 2023-10-27 4 Glickman Matthew QNST Common Stock A - Award D 14 471 136 236
2023-10-31 2023-10-27 4 PAULDINE DAVID J QNST Common Stock A - Award D 14 471 27 179
2023-10-31 2023-10-27 4 Simons James R. QNST Common Stock A - Award D 14 471 58 886
2023-10-31 2023-10-27 4 SMITH HILLARY B QNST Common Stock A - Award D 14 471 47 117
2023-09-20 2023-09-18 4 Valenti Douglas by Trust QNST Common Stock P - Purchase I 9,0000 2 500 22 1 857 279
2023-09-13 2023-09-11 4 Valenti Douglas by Trust QNST Common Stock P - Purchase I 9,4300 2 500 24 1 854 779
