| Insideraktier | 27 353 066 shares |
Insider Sentiment Score
Insider sentiment score hittar de företag som köps av foretagsinsynspersoner.
Det är resultatet av en sofistikerad, kvantitativ multifaktormodell som identifierar företag med de högsta nivåerna av insiderackumulation. Poängmodellen använder en kombination av nettoantalet insiders som köpt de föregående 90 dagarna, det totala antalet aktier som köpts i procent av aktiekapitalet och det totala antalet aktier som ägs av insiders. Siffran sträcker sig från 0 till 100, med högre siffror som indikerar en högre nivå av ackumulering för sina kamrater, och 50 är genomsnittet.
Uppdateringsfrekvens: Dagligen
Se Insiders Top Picks, som ger en lista över företag med högsta insiderackumulation.
Office Sentiment Score
Officersentiment Score hittar företag som köps av Corporate Officers.
Per definition Corporate Officers är Corporate Insiders, men till skillnad från vissa av de andra Insiders (10 % aktieägare och styrelseledamöter), arbetar ämbetsmän för företaget dagligen och de använder sina egna pengar när de handlar . (10 % aktieägare och styrelseledamöter är ofta fondförvaltare som förvaltar andras pengar.) Som sådan är insideraffärer som görs av tjänstemän mycket mer betydelsefulla och bör behandlas på lämpligt sätt.
Liksom Insider Sentiment Score är Officer Sentiment Score resultatet av en sofistikerad, kvantitativ multifaktormodell som identifierar företag med de högsta nivåerna av officersackumulering.
Uppdateringsfrekvens: Dagligen
Se insiderns bästa val, vilket ger en lista över företag med högsta insider sentiment.
Viktiga insidernyckeltal
Denna kort visar hur företaget rankas längs olika insidernyckeltal. Procenttilrankningen visar hur detta företag jämförs med andra företag på USA-marknaden. Högre rankingar indikerar bättre situationer.
Till exempel anses det allmänt att insiderköp är en positiv indikator, så företag med mer insiderköp skulle rankas högre än företag med mindre insiderköp (eller til och med insiderförsäljning).
Nettoantalet insiders som köper (rankning)
Nettoantalet insiders som köper är den totala mängden insiders som säljer minus det totala antalet insiders som säljer under de senaste 90 dagarna. Percentilrankningen visas här (intervall från 0 till 100%).
Procent av flytande köpta av insiders (ranking)
Procentandelen av aktier köpta av insiders är det totala antalet aktier som köpts av insiders minus det totala antalet aktier som sålts av insiders under de senaste 90 dagarna, dividerat med det totala antalet aktier och multiplicerat med 100.
Insiderhandelsdiagram
null insideraffärer visas i följande diagram. Insiders är tjänstemän, styrelseledamöter eller betydande investerare i ett företag. I allmänhet är det i allmänhet olagligt för insiders att göra affärer i sina företag baserat på väsentlig, icke-offentlig information. Detta betyder inte att det är olagligt för dem att göra några affärer i sina egna företag. De måste dock rapportera alla affärer till SEC via ett formulär 4.
Insiderlista och lönsamhetsstatistik
Den här tabellen visar listan över kända insiders och genereras automatiskt från anmälningar som avslöjas till SEC. Förutom namnen, den senaste titeln och direktören, tjänstemannen eller ägarbeteckningen på 10 %, tillhandahåller vi de senaste avslöjade innehaven. Dessutom, när det är möjligt tillhandahåller vi insiderns historiska handelsresultat. Det historiska handelsresultatet är ett vägt genomsnitt av resultatet för faktiska köptransaktioner på den öppna marknaden som insidern gjort. För mer information om hur detta beräknas, titta på detta YouTube-webinarium.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| Insider | Genomsnitt vinst (%) | Aktier Ägda |
Delad Justerad |
|---|
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Track Records av insiderköp - Kortsiktig vinstanalys
I denna sektion analyserar vi lönsamheten för varje oplanerat, öppet-marknads insiderköp gjorda i CPBO / . Denna analys hjälper till att förstå om insidern konsekvent genererar onormala avkastningar och är värd att följa. Denna analys är för ett år efter varje handel, och resultaten är teoretiska .
Tabellen nedan visar de senaste köpen på öppna marknaden som inte var en del av en automatisk handelsplan.
Justeringar av aktierär de justerade aktierna efter justerat pris. Justeringar av aktierär de justerade aktierna efter uppdelning.
Track Records av insiderförsäljning - Kortsiktig förlustanalys
I denna sektion analyserar vi lönsamheten för varje oplanerat, öppet-marknads insiderköp gjorda i CPBO / . Denna analys hjälper till att förstå om insidern konsekvent genererar onormala avkastningar och är värd att följa. Denna analys är för ett år efter varje handel, och resultaten är teoretiska .
Tabellen nedan visar de senaste försäljningarna på öppna marknaden som inte var en del av en automatisk handelsplan.
Justeringar av aktierär de justerade aktierna efter justerat pris. Justeringar av aktierär de justerade aktierna efter uppdelning.
Transaktionshistorik
Klicka på länkikonen för att se hela transaktionshistoriken. Transaktioner som rapporteras som en del av en automatisk handelsplan 10b5-1 kommer att ha ett X i kolumnen markerad 10b-5.
| Fil datum |
Handel datum |
Schema | Insider | Ticker | Värdepappertitel | Kod | Direkta | Utövningspris | Enhet pris |
Enheter ändrad |
Värde ändrad (1K) |
Kvarvarande Optioner |
Kvarvarande Aktier |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-05-10 | 2017-05-09 | 4 | Liu Zhijing CBPO | CBPO | Stock Option (right to buy) | D | 9,85 | −1 142 | 0 | |||||
| 2017-05-10 | 2017-05-09 | 4 | Liu Zhijing CBPO | CBPO | Common Stock | D | 115,4000 | −1 142 | −132 | 4 611 | ||||
| 2017-05-10 | 2017-05-09 | 4 | Liu Zhijing CBPO | CBPO | Common Stock | D | 9,8500 | 1 142 | 11 | 5 753 | ||||
| 2017-05-10 | 2017-05-08 | 4 | Liu Zhijing CBPO | CBPO | Stock Option (right to buy) | D | 9,85 | −6 358 | 1 142 | |||||
| 2017-05-10 | 2017-05-08 | 4 | Liu Zhijing CBPO | CBPO | Common Stock | D | 116,6800 | −6 358 | −742 | 4 611 | ||||
| 2017-05-10 | 2017-05-08 | 4 | Liu Zhijing CBPO | CBPO | Common Stock | D | 9,8500 | 6 358 | 63 | 10 969 | ||||
| 2017-03-03 | 2017-03-02 | 4 | Shao Sean | CBPO | Common Stock | D | 100,8000 | −16 000 | −1 613 | 20 000 | ||||
| 2017-03-03 | 2017-03-01 | 4 | Shao Sean | CBPO | Common Stock | D | 100,7000 | −4 000 | −403 | 36 000 | ||||
| 2017-03-02 | 2017-03-01 | 4 | Gao David | CBPO | Common Stock | D | 100,5700 | −54 049 | −5 436 | 395 347 | ||||
| 2017-03-02 | 2017-02-28 | 4 | Gao David | CBPO | Common Stock | D | 100,6900 | −62 604 | −6 304 | 449 396 | ||||
| 2016-12-12 | 2016-12-09 | 4 | Yeung Albert | CBPO | Stock Option (right to buy) | D | 9,85 | −5 000 | 0 | |||||
| 2016-12-12 | 2016-12-09 | 4 | Yeung Albert | CBPO | Stock Option (right to buy) | D | 10,57 | −20 000 | 0 | |||||
| 2016-12-12 | 2016-12-09 | 4 | Yeung Albert | CBPO | Common Stock | D | 9,8500 | 5 000 | 49 | 45 000 | ||||
| 2016-12-12 | 2016-12-09 | 4 | Yeung Albert | CBPO | Common Stock | D | 10,5700 | 20 000 | 211 | 40 000 | ||||
| 2016-08-17 | 2016-08-15 | 4 | Liu Wenfang | CBPO | Common Stock | D | 124,3200 | −2 900 | −361 | 3 383 | ||||
| 2016-08-17 | 2016-08-15 | 4 | Yang Ming | CBPO | Common Stock | D | 124,3200 | −21 092 | −2 622 | 24 782 | ||||
| 2016-08-17 | 2016-08-15 | 4 | Yin Ming | CBPO | Common Stock | D | 124,3200 | −20 334 | −2 528 | 16 467 | ||||
| 2016-08-17 | 2016-08-15 | 4 | Liu Zhijing CBPO | CBPO | Common Stock | D | 124,3200 | −1 968 | −245 | 0 | ||||
| 2016-08-17 | 2016-08-15 | 4 | Yang Gang CBPO | CBPO | Common Stock | D | 124,3200 | −8 400 | −1 044 | 32 242 | ||||
| 2016-08-12 | 2016-08-11 | 4 | Li David Hui | CBPO | Common Stock | D | −269 | 269 | ||||||
| 2016-08-12 | 2016-08-11 | 4 | Fang Min See footnotes | CPBO | Common Stock | I | −1 305 526 | 6 674 | ||||||
| 2016-08-08 | 2016-08-04 | 4 | Gao David | CBPO | Restricted Stock | D | 150 000 | 310 000 | ||||||
| 2016-08-08 | 2016-08-04 | 4 | Lu Yungang | CBPO | Restricted Stock | D | 9 000 | 18 000 | ||||||
| 2016-08-08 | 2016-08-04 | 4 | Chow Joseph | CBPO | Restricted Stock | D | 5 000 | 10 000 | ||||||
| 2016-08-08 | 2016-08-04 | 4 | Yeung Albert | CBPO | Restricted Stock | D | 6 000 | 12 000 | ||||||
| 2016-08-08 | 2016-08-04 | 4 | Tong Zhijun | CBPO | Restricted Stock | D | 6 000 | 12 000 | ||||||
| 2016-08-08 | 2016-08-04 | 4 | Shao Sean | CBPO | Restricted Stock | D | 10 000 | 20 000 | ||||||
| 2016-08-08 | 2016-08-04 | 4 | Li David Hui | CBPO | Restricted Stock | D | 5 000 | 25 000 | ||||||
| 2016-08-08 | 2016-08-04 | 4 | Liu Wenfang | CBPO | Restricted Stock | D | 6 000 | 12 000 | ||||||
| 2016-08-08 | 2016-08-04 | 4 | Yang Ming | CBPO | Restricted Stock | D | 45 000 | 111 250 | ||||||
| 2016-08-08 | 2016-08-04 | 4 | Yin Ming | CBPO | Restricted Stock | D | 30 000 | 72 500 | ||||||
| 2016-08-08 | 2016-08-04 | 4 | Liu Zhijing CBPO | CBPO | Restricted Stock | D | 7 500 | 20 750 | ||||||
| 2016-08-08 | 2016-08-04 | 4 | Yang Gang CBPO | CBPO | Restricted Stock | D | 30 000 | 71 250 | ||||||
| 2016-08-02 | 2016-07-01 | 4 | Li David Hui | CBPO | Restricted Stock | D | 15 000 | 20 000 | ||||||
| 2016-06-08 | 2016-06-08 | 4 | WP X Biologics LLC | CBPO | Common stock | D | 111,0000 | −2 775 000 | −308 025 | 1 312 200 | ||||
| 2016-06-08 | 2016-06-08 | 4 | Fang Min See footnotes | CBPO | Common stock | I | 111,0000 | −2 775 000 | −308 025 | 1 312 200 | ||||
| 2016-06-08 | 2016-06-08 | 4 | WP X Biologics LLC | CBPO | Common stock | D | 111,0000 | −2 775 000 | −308 025 | 1 312 200 | ||||
| 2016-05-23 | 2016-05-20 | 4 | Yang Ming | CBPO | Common Stock | D | 113,4000 | −6 129 | −695 | 38 374 | ||||
| 2016-05-23 | 2016-05-19 | 4 | Yang Ming | CBPO | Common Stock | D | 113,8300 | −7 779 | −885 | 44 503 | ||||
| 2016-05-23 | 2016-05-16 | 4 | Yang Ming | CBPO | Stock Option (right to buy) | D | 9,85 | −27 500 | 12 500 | |||||
| 2016-05-23 | 2016-05-16 | 4 | Yang Ming | CBPO | Common Stock | D | 9,8500 | 27 500 | 271 | 52 282 | ||||
| 2016-05-23 | 2016-05-20 | 4 | Yin Ming | CBPO | Common Stock | D | 113,4000 | −8 645 | −980 | 31 801 | ||||
| 2016-05-23 | 2016-05-19 | 4 | Yin Ming | CBPO | Common Stock | D | 113,8300 | −10 973 | −1 249 | 40 446 | ||||
| 2016-05-23 | 2016-05-16 | 4 | Yin Ming | CBPO | Stock Option (right to buy) | D | 9,85 | −7 952 | 7 500 | |||||
| 2016-05-23 | 2016-05-16 | 4 | Yin Ming | CBPO | Stock Option (right to buy) | D | 12,26 | −30 000 | 15 452 | |||||
| 2016-05-23 | 2016-05-16 | 4 | Yin Ming | CBPO | Common Stock | D | 12,2600 | 30 000 | 368 | 51 419 | ||||
| 2016-05-23 | 2016-05-20 | 4 | Yang Gang CBPO | CBPO | Common Stock | D | 113,4000 | −11 705 | −1 327 | 35 642 | ||||
| 2016-05-23 | 2016-05-19 | 4 | Yang Gang CBPO | CBPO | Common Stock | D | 113,8300 | −14 858 | −1 691 | 47 347 | ||||
| 2016-05-23 | 2016-05-16 | 4 | Yang Gang CBPO | CBPO | Stock Option (right to buy) | D | 9,85 | −11 250 | 3 750 | |||||
| 2016-05-23 | 2016-05-16 | 4 | Yang Gang CBPO | CBPO | Stock Option (right to buy) | D | 12,26 | −40 000 | 15 000 | |||||
| 2016-05-23 | 2016-05-16 | 4 | Yang Gang CBPO | CBPO | Common Stock | D | 12,2600 | 40 000 | 490 | 62 205 | ||||
| 2016-03-15 | 2016-03-11 | 4 | Liu Zhijing CBPO | CBPO | Common Stock | D | 108,0000 | −282 | −30 | 718 | ||||
| 2016-03-10 | 2016-03-01 | 4 | Liu Zhijing CBPO | CBPO | Restricted Stock | D | 1 000 | 14 500 | ||||||
| 2016-03-09 | 2016-03-07 | 4 | WP X Biologics LLC | CBPO | Common stock | D | 107,0000 | −4 257 000 | −455 499 | 4 087 200 | ||||
| 2016-03-09 | 2016-03-07 | 4 | Fang Min See footnotes | CBPO | Common stock | I | 107,0000 | −4 257 000 | −455 499 | 4 087 200 | ||||
| 2016-03-09 | 2016-03-07 | 4 | WP X Biologics LLC | CBPO | Common stock | D | 107,0000 | −4 257 000 | −455 499 | 4 087 200 | ||||
| 2016-02-29 | 2016-02-22 | 4/A | Li David Hui | CBPO | Restricted Stock | D | 5 000 | 5 000 | ||||||
| 2016-02-29 | 2016-02-22 | 4 | Li David Hui | CBPO | Restricted Stock | D | 5 000 | 5 000 | ||||||
| 2015-12-08 | 2015-12-07 | 4 | Tong Zhijun | CBPO | Stock Option (right to buy) | D | 9,85 | −4 514 | 10 000 | |||||
| 2015-12-08 | 2015-12-07 | 4 | Tong Zhijun | CBPO | Common stock | D | 119,0000 | −4 514 | −537 | 14 000 | ||||
| 2015-12-08 | 2015-12-07 | 4 | Tong Zhijun | CBPO | Common stock | D | 9,8500 | 4 514 | 44 | 18 514 | ||||
| 2015-12-08 | 2015-12-04 | 4 | Tong Zhijun | CBPO | Stock Option (right to buy) | D | 9,61 | −10 000 | 14 514 | |||||
| 2015-12-08 | 2015-12-04 | 4 | Tong Zhijun | CBPO | Stock Option (right to buy) | D | 9,85 | −486 | 24 514 | |||||
| 2015-12-08 | 2015-12-04 | 4 | Tong Zhijun | CBPO | Common stock | D | 118,0000 | −10 000 | −1 180 | 14 000 | ||||
| 2015-12-08 | 2015-12-04 | 4 | Tong Zhijun | CBPO | Common stock | D | 9,6100 | 10 000 | 96 | 24 000 | ||||
| 2015-12-08 | 2015-12-04 | 4 | Tong Zhijun | CBPO | Common stock | D | 119,0000 | −486 | −58 | 14 000 | ||||
| 2015-12-08 | 2015-12-04 | 4 | Tong Zhijun | CBPO | Common stock | D | 9,8500 | 486 | 5 | 14 486 | ||||
| 2015-11-05 | 2015-11-04 | 4 | Gao David | CBPO | Common Stock | D | 115,1900 | −7 460 | −859 | 377 000 | ||||
| 2015-11-05 | 2015-11-03 | 4 | Gao David | CBPO | Common Stock | D | 115,6300 | −88 531 | −10 237 | 384 460 | ||||
| 2015-11-03 | 2015-11-02 | 4 | Gao David | CBPO | Common Stock | D | 115,0200 | −4 009 | −461 | 472 991 | ||||
| 2015-11-03 | 2015-10-30 | 4 | Gao David | CBPO | Common Stock | D | 111,0100 | −8 882 | −986 | 477 000 | ||||
| 2015-10-30 | 2015-10-29 | 4 | Gao David | CBPO | Common Stock | D | 110,0800 | −9 458 | −1 041 | 485 882 | ||||
| 2015-10-30 | 2015-10-28 | 4 | Gao David | CBPO | Common Stock | D | 110,2300 | −61 660 | −6 797 | 495 340 | ||||
| 2015-10-27 | 2015-10-26 | 4 | Gao David | CBPO | Common Stock | D | 105,3305 | −6 289 | −662 | 557 000 | ||||
| 2015-10-27 | 2015-10-23 | 4 | Gao David | CBPO | Common Stock | D | 105,2088 | −53 253 | −5 603 | 563 289 | ||||
| 2015-10-21 | 2015-10-20 | 4 | Gao David | CBPO | Common Stock | D | 105,0000 | −258 | −27 | 616 542 | ||||
| 2015-10-21 | 2015-10-19 | 4 | Gao David | CBPO | Common Stock | D | 105,0250 | −200 | −21 | 616 800 | ||||
| 2015-09-16 | 2015-09-15 | 4 | Yang Ming | CBPO | Stock Option (right to buy) | D | 9,85 | −9 000 | 40 000 | |||||
| 2015-09-16 | 2015-09-15 | 4 | Yang Ming | CBPO | Common stock | D | 94,5600 | −9 000 | −851 | 24 782 | ||||
| 2015-09-16 | 2015-09-15 | 4 | Yang Ming | CBPO | Common stock | D | 9,8500 | 9 000 | 89 | 33 782 | ||||
| 2015-09-16 | 2015-09-14 | 4 | Yang Ming | CBPO | Stock Option (right to buy) | D | 9,85 | −1 000 | 49 000 | |||||
| 2015-09-16 | 2015-09-14 | 4 | Yang Ming | CBPO | Common stock | D | 97,0800 | −11 304 | −1 097 | 24 782 | ||||
| 2015-09-16 | 2015-09-14 | 4 | Yang Ming | CBPO | Common stock | D | 9,8500 | 1 000 | 10 | 36 086 | ||||
| 2015-09-16 | 2015-09-14 | 4 | Liu Zhijing CBPO | CBPO | Common Stock | D | 99,2900 | −6 786 | −674 | 0 | ||||
| 2015-09-16 | 2015-09-14 | 4 | Liu Wenfang | CBPO | Common Stock | D | 97,0200 | −2 717 | −264 | 3 283 | ||||
| 2015-09-16 | 2015-09-15 | 4 | Yin Ming | CBPO | Stock Option (right to buy) | D | 9,85 | −13 134 | 45 452 | |||||
| 2015-09-16 | 2015-09-15 | 4 | Yin Ming | CBPO | Common stock | D | 94,6500 | −13 134 | −1 243 | 13 467 | ||||
| 2015-09-16 | 2015-09-15 | 4 | Yin Ming | CBPO | Common stock | D | 9,8500 | 13 134 | 129 | 26 601 | ||||
| 2015-09-16 | 2015-09-14 | 4 | Yin Ming | CBPO | Stock Option (right to buy) | D | 9,85 | −1 414 | 58 586 | |||||
| 2015-09-16 | 2015-09-14 | 4 | Yin Ming | CBPO | Common stock | D | 97,1400 | −7 374 | −716 | 13 467 | ||||
| 2015-09-16 | 2015-09-14 | 4 | Yin Ming | CBPO | Common stock | D | 9,8500 | 1 414 | 14 | 20 841 | ||||
| 2015-09-16 | 2015-09-14 | 4 | Yang Gang CBPO | CBPO | Common Stock | D | 97,0200 | −5 341 | −518 | 10 955 | ||||
| 2015-08-05 | 2015-08-03 | 4 | Tong Zhijun | CBPO | Restricted Stock | D | 6 000 | 15 000 | ||||||
| 2015-08-05 | 2015-08-03 | 4 | Liu Zhijing CBPO | CBPO | Restricted Stock | D | 5 000 | 18 250 | ||||||
| 2015-08-05 | 2015-08-03 | 4 | Liu Wenfang | CBPO | Restricted Stock | D | 6 000 | 15 000 | ||||||
| 2015-08-05 | 2015-08-03 | 4 | Shao Sean | CBPO | Restricted Stock | D | 10 000 | 25 000 | ||||||
| 2015-08-05 | 2015-08-03 | 4 | Yin Ming | CBPO | Restricted Stock | D | 20 000 | 60 000 | ||||||
| 2015-08-05 | 2015-08-03 | 4 | Yang Ming | CBPO | Restricted Stock | D | 30 000 | 95 000 | ||||||
| 2015-08-05 | 2015-08-03 | 4 | Yang Gang CBPO | CBPO | Restricted Stock | D | 20 000 | 57 500 | ||||||
| 2015-08-05 | 2015-08-03 | 4 | Gao David | CBPO | Restricted Stock | D | 80 000 | 220 000 | ||||||
| 2015-08-05 | 2015-08-03 | 4 | Lu Yungang | CBPO | Restricted Stock | D | 9 000 | 22 500 | ||||||
| 2015-08-05 | 2015-08-03 | 4 | Yeung Albert | CBPO | Restricted Stock | D | 6 000 | 15 000 | ||||||
| 2015-08-05 | 2015-08-03 | 4 | Chow Joseph | CBPO | Restricted Stock | D | 5 000 | 10 000 | ||||||
| 2015-06-17 | 2015-06-15 | 4 | Li David Hui See footnotes | CBPO | Common stock | I | 100,2750 | −2 645 000 | −265 227 | 8 344 200 | ||||
| 2015-06-17 | 2015-06-15 | 4 | WP X Biologics LLC | CBPO | Common Stock | D | 100,2750 | −2 645 000 | −265 227 | 8 344 200 | ||||
| 2015-06-17 | 2015-06-15 | 4 | WP X Biologics LLC | CBPO | Common Stock | D | 100,2750 | −2 645 000 | −265 227 | 8 344 200 | ||||
| 2015-03-09 | 2015-02-09 | 4 | Liu Zhijing CBPO | CBPO | Restricted Stock | D | 2 000 | 13 250 | ||||||
| 2014-11-25 | 2014-11-21 | 4 | Liu Zhijing CBPO | CBPO | Stock Option (right to buy) | D | 12,26 | −8 000 | 7 500 | |||||
| 2014-11-25 | 2014-11-21 | 4 | Liu Zhijing CBPO | CBPO | Common stock | D | 68,9500 | −8 000 | −552 | 3 036 | ||||
| 2014-11-25 | 2014-11-21 | 4 | Liu Zhijing CBPO | CBPO | Common stock | D | 12,2600 | 8 000 | 98 | 11 036 | ||||
| 2014-11-12 | 2014-11-10 | 4 | Shao Sean | CBPO | Stock Option (right to buy) | D | 16,39 | −30 000 | 0 | |||||
| 2014-11-12 | 2014-11-10 | 4 | Shao Sean | CBPO | Stock Option (right to buy) | D | 12,26 | −40 000 | 30 000 | |||||
| 2014-11-12 | 2014-11-10 | 4 | Shao Sean | CBPO | Common stock | D | 62,7500 | −2 500 | −157 | 20 000 | ||||
| 2014-11-12 | 2014-11-10 | 4 | Shao Sean | CBPO | Common stock | D | 62,7500 | −30 000 | −1 882 | 22 500 | ||||
| 2014-11-12 | 2014-11-10 | 4 | Shao Sean | CBPO | Common stock | D | 62,7500 | −40 000 | −2 510 | 52 500 | ||||
| 2014-11-12 | 2014-11-10 | 4 | Shao Sean | CBPO | Common stock | D | 16,3900 | 30 000 | 492 | 92 500 | ||||
| 2014-11-12 | 2014-11-10 | 4 | Shao Sean | CBPO | Common stock | D | 12,2600 | 40 000 | 490 | 62 500 | ||||
| 2014-11-12 | 2014-11-10 | 4 | Liu Wenfang | CBPO | Stock Option (right to buy) | D | 17,00 | −500 | 19 500 | |||||
| 2014-11-12 | 2014-11-10 | 4 | Liu Wenfang | CBPO | Common stock | D | 62,7500 | −7 080 | −444 | 0 | ||||
| 2014-11-12 | 2014-11-10 | 4 | Liu Wenfang | CBPO | Common stock | D | 62,7500 | −500 | −31 | 7 080 | ||||
| 2014-11-12 | 2014-11-10 | 4 | Liu Wenfang | CBPO | Common stock | D | 17,0000 | 500 | 8 | 7 580 | ||||
| 2014-11-12 | 2014-11-10 | 4 | Liu Zhijing CBPO | CBPO | Stock Option (right to buy) | D | 9,85 | −7 500 | 15 500 | |||||
| 2014-11-12 | 2014-11-10 | 4 | Liu Zhijing CBPO | CBPO | Common stock | D | 62,7500 | −7 500 | −471 | 3 036 | ||||
| 2014-11-12 | 2014-11-10 | 4 | Liu Zhijing CBPO | CBPO | Common stock | D | 9,8500 | 7 500 | 74 | 10 536 | ||||
| 2014-11-06 | 3 | Chow Joseph | CBPO | Restricted Stock | D | 10 000 | ||||||||
| 2014-11-06 | 3 | Chow Joseph | CBPO | Restricted Stock | D | 10 000 | ||||||||
| 2014-09-16 | 2014-09-12 | 4 | Liu Wenfang | CBPO | Common stock | D | 54,0000 | −896 | −48 | 7 080 | ||||
| 2014-09-16 | 2014-09-15 | 4 | Yang Ming | CBPO | Common stock | D | 54,0000 | −3 087 | −167 | 13 836 | ||||
| 2014-09-16 | 2014-09-12 | 4 | Yang Ming | CBPO | Common stock | D | 54,0000 | −3 077 | −166 | 16 923 | ||||
| 2014-09-16 | 2014-09-12 | 4 | Yin Ming | CBPO | Common stock | D | 54,0000 | −3 073 | −166 | 6 927 | ||||
| 2014-09-16 | 2014-09-15 | 4 | Liu Zhijing CBPO | CBPO | Common stock | D | 54,0000 | −417 | −23 | 3 036 | ||||
| 2014-09-16 | 2014-09-12 | 4 | Liu Zhijing CBPO | CBPO | Common stock | D | 54,0000 | −297 | −16 | 3 453 | ||||
| 2014-09-16 | 2014-09-15 | 4 | Yang Gang CBPO | CBPO | Common stock | D | 54,0000 | −615 | −33 | 5 046 | ||||
| 2014-09-16 | 2014-09-12 | 4 | Yang Gang CBPO | CBPO | Common stock | D | 54,0000 | −1 839 | −99 | 5 661 | ||||
| 2014-08-28 | 2014-08-26 | 4 | Gao David | CBPO | Restricted Stock | D | 80 000 | 140 000 | ||||||
| 2014-08-28 | 2014-08-26 | 4 | Lu Yungang | CBPO | Restricted Stock | D | 9 000 | 13 500 | ||||||
| 2014-08-28 | 2014-08-26 | 4 | Yeung Albert | CBPO | Restricted Stock | D | 6 000 | 9 000 | ||||||
| 2014-08-28 | 2014-08-26 | 4 | Tong Zhijun | CBPO | Restricted Stock | D | 6 000 | 9 000 | ||||||
| 2014-08-28 | 2014-08-26 | 4 | Shao Sean | CBPO | Restricted Stock | D | 10 000 | 15 000 | ||||||
| 2014-08-28 | 2014-08-26 | 4 | Liu Wenfang | CBPO | Restricted Stock | D | 6 000 | 9 000 | ||||||
| 2014-08-28 | 2014-08-26 | 4 | Yang Ming | CBPO | Restricted Stock | D | 30 000 | 71 250 | ||||||
| 2014-08-28 | 2014-08-26 | 4 | Yin Ming | CBPO | Restricted Stock | D | 20 000 | 42 500 | ||||||
| 2014-08-28 | 2014-08-26 | 4 | Liu Zhijing CBPO | CBPO | Restricted Stock | D | 5 000 | 12 500 | ||||||
| 2014-08-28 | 2014-08-26 | 4 | Yang Gang CBPO | CBPO | Restricted Stock | D | 20 000 | 38 750 | ||||||
| 2014-05-09 | 3 | Feng Dai See footnotes | CBPO | Common Stock, $0.0001 par value per share | I | 21 978 400 | ||||||||
| 2014-05-09 | 3 | Feng Dai See footnotes | CBPO | Common Stock, $0.0001 par value per share | I | 21 978 400 | ||||||||
| 2014-03-12 | 3 | Li David Hui See footnotes | CBPO | Common Stock, $0.0001 par value per share | I | 21 978 400 | ||||||||
| 2014-03-12 | 3 | Li David Hui See footnotes | CBPO | Common Stock, $0.0001 par value per share | I | 21 978 400 | ||||||||
| 2013-09-16 | 2013-09-12 | 4 | Liu Wenfang | CBPO | Common Stock | D | 25,0000 | −2 524 | −63 | 4 976 | ||||
| 2013-08-26 | 3 | Yang Gang CBPO | CBPO | Restricted Stock | D | 5 000 | ||||||||
| 2013-08-26 | 3 | Yang Gang CBPO | CBPO | Restricted Stock | D | 20 000 | ||||||||
| 2013-08-20 | 2013-08-16 | 4 | Gao David | CBPO | Restricted Stock | D | 80 000 | 92 000 | ||||||
| 2013-08-20 | 2013-08-16 | 4 | Lu Yungang | CBPO | Restricted Stock | D | 9 000 | 19 000 | ||||||
| 2013-08-20 | 2013-08-16 | 4 | Yeung Albert | CBPO | Restricted Stock | D | 6 000 | 11 000 | ||||||
| 2013-08-20 | 2013-08-16 | 4 | Tong Zhijun | CBPO | Restricted Stock | D | 6 000 | 11 000 | ||||||
| 2013-08-20 | 2013-08-16 | 4 | Shao Sean | CBPO | Restricted Stock | D | 10 000 | 27 500 | ||||||
| 2013-08-20 | 2013-08-16 | 4 | Li Bing | CBPO | Restricted Stock | D | 5 000 | 5 000 | ||||||
| 2013-08-20 | 2013-08-16 | 4 | Liu Wenfang | CBPO | Restricted Stock | D | 6 000 | 13 500 | ||||||
| 2013-08-20 | 2013-08-16 | 4 | Yang Ming | CBPO | Restricted Stock | D | 30 000 | 55 000 | ||||||
| 2013-08-20 | 2013-08-16 | 4 | Zhang Le | CBPO | Restricted Stock | D | 5 000 | 5 000 | ||||||
| 2013-08-20 | 2013-08-16 | 4 | Yin Ming | CBPO | Restricted Stock | D | 20 000 | 30 000 | ||||||
| 2013-08-20 | 2013-08-16 | 4 | Liu Zhijing CBPO | CBPO | Restricted Stock | D | 5 000 | 10 000 | ||||||
| 2013-05-15 | 2013-05-14 | 4 | Li Lin Ling | CBPO | Common Stock, par value $.0001 per share | D | 20,0000 | −3 112 920 | −62 258 | 1 529 704 | ||||
| 2013-05-15 | 2013-05-14 | 4 | WP X Biologics LLC | CBPO | Common Stock | D | 20,0000 | 3 112 920 | 62 258 | 10 989 200 | ||||
| 2013-04-29 | 3 | Yin Ming | CBPO | Restricted Stock | D | 10 000 | ||||||||
| 2013-04-29 | 3 | Liu Zhijing CBPO | CBPO | Restricted Stock | D | 5 000 | ||||||||
| 2012-11-30 | 2012-11-28 | 4 | Zhao Chao Ming Golden Puma Holdings Limited | CBPO | Common Stock | I | 15,0000 | −200 000 | −3 000 | 621 787 | ||||
| 2012-09-17 | 2012-09-13 | 4 | Gao David | CBPO | Common Stock | D | 8,9282 | 5 000 | 45 | 12 000 | ||||
