Fails-To-Deliver
De totala värdena för "Fails to deliver"-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror. Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.
Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända till oss runt mitten av april.
| Datum | Pris | Kvantitet | Värde |
|---|---|---|---|
| 33,29 | 3 259 | 108 492,11 | |
| 32,49 | 3 301 | 107 249,49 | |
| 30,88 | 123 | 3 798,24 | |
| 31,68 | 960 | 30 412,80 | |
| 33,69 | 11 | 370,59 | |
| 32,76 | 2 282 | 74 758,32 | |
| 32,98 | 19 494 | 642 912,12 | |
| 32,96 | 19 390 | 639 094,40 | |
| 33,17 | 20 001 | 663 433,17 | |
| 32,03 | 3 528 | 113 001,84 | |
| 31,74 | 1 304 | 41 388,96 | |
| 31,57 | 2 | 63,14 | |
| 33,12 | 276 | 9 141,12 | |
| 31,85 | 78 813 | 2 510 194,05 | |
| 33,78 | 1 611 | 54 419,58 | |
| 33,87 | 216 | 7 315,92 | |
| 34,53 | 1 615 | 55 765,95 | |
| 33,71 | 1 | 33,71 | |
| 33,92 | 86 | 2 917,12 | |
| 32,09 | 67 305 | 2 159 817,45 | |
| 32,44 | 74 107 | 2 404 031,08 | |
| 32,36 | 70 177 | 2 270 927,72 | |
| 31,74 | 75 316 | 2 390 529,84 | |
| 32,46 | 74 338 | 2 413 011,48 | |
| 33,71 | 84 110 | 2 835 348,10 | |
| 33,88 | 146 796 | 4 973 448,48 | |
| 33,06 | 35 003 | 1 157 199,18 | |
| 33,43 | 887 | 29 652,41 | |
| 33,04 | 75 300 | 2 487 912,00 | |
| 32,96 | 344 | 11 338,24 | |
| 33,20 | 5 621 | 186 617,20 | |
| 32,41 | 2 106 | 68 255,46 | |
| 31,95 | 454 | 14 505,30 | |
| 31,83 | 150 542 | 4 791 751,86 | |
| 32,35 | 230 884 | 7 469 097,40 | |
| 32,22 | 368 639 | 11 877 548,58 | |
| 31,37 | 116 | 3 638,92 | |
| 31,17 | 82 | 2 555,94 | |
| 31,23 | 1 | 31,23 | |
| 31,69 | 1 480 | 46 901,20 | |
| 31,87 | 643 | 20 492,41 | |
| 31,68 | 1 614 | 51 131,52 | |
| 31,34 | 655 | 20 527,70 | |
| 31,81 | 29 | 922,49 | |
| 32,77 | 2 900 | 95 033,00 | |
| 32,77 | 31 793 | 1 041 856,61 | |
| 32,94 | 75 556 | 2 488 814,64 | |
| 32,27 | 6 400 | 206 528,00 | |
| 32,36 | 205 | 6 633,80 | |
| 32,54 | 1 071 | 34 850,34 |
