VFMO Fails To Deliver - Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Momentum Factor ETF
US ˙ BATS ˙ US9219355081

Fails-To-Deliver

De totala värdena för "Fails to deliver"-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror. Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.

Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända till oss runt mitten av april.

VFMO / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Momentum Factor ETF Fails-To-Deliver
Datum Pris Kvantitet Värde
2025-08-13 179,00 19 3 401,00
2025-08-12 176,04 120 21 124,80
2025-08-11 175,74 117 20 561,58
2025-08-08 175,28 1 606 281 499,68
2025-08-07 175,72 1 980 347 925,60
2025-08-06 175,45 227 39 827,15
2025-08-04 171,83 253 43 472,99
2025-08-01 174,80 340 59 432,00
2025-07-31 174,91 120 20 989,20
2025-07-30 174,46 913 159 281,98
2025-07-29 175,90 733 128 934,70
2025-07-28 176,80 27 4 773,60
2025-07-24 176,78 165 29 168,70
2025-07-21 175,82 514 90 371,48
2025-07-18 175,84 68 11 957,12
2025-07-10 173,51 94 16 309,94
2025-07-09 172,20 488 84 033,60
2025-07-08 173,25 708 122 661,00
2025-07-02 170,68 2 264 386 419,52
2025-07-01 172,52 931 160 616,12
2025-06-30 171,04 158 27 024,32
2025-06-27 170,31 1 880 320 182,80
2025-06-26 167,95 1 399 234 962,05
2025-06-25 169,90 655 111 284,50
2025-06-24 167,39 4 669,56
2025-06-23 165,37 235 38 861,95
2025-06-20 166,00 469 77 854,00
2025-06-17 166,65 1 166,65
2025-06-11 166,73 38 6 335,74
2025-06-09 168,29 560 94 242,40
2025-06-06 165,68 1 117 185 064,56
2025-06-05 165,92 22 3 650,24
2025-05-29 164,10 55 9 025,50
2025-05-28 165,10 1 739 287 108,90
2025-05-27 161,99 1 919 310 858,81
2025-05-22 161,67 3 460 559 378,20
2025-05-20 165,13 96 15 852,48
2025-05-19 164,90 1 949 321 390,10
2025-05-16 163,06 2 354 383 843,24
2025-05-15 162,13 4 061 658 409,93
2025-05-14 162,18 3 898 632 177,64
2025-05-13 160,93 529 85 131,97
2025-05-12 157,23 2 358 370 748,34
2025-05-09 157,28 3 890 611 819,20
2025-05-08 155,75 8 1 246,00
2025-05-07 154,87 75 11 615,25
2025-05-05 156,85 202 31 683,70
2025-04-29 152,08 1 801 273 896,08
2025-04-25 150,92 121 18 261,32
2025-04-23 144,77 243 35 179,11
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista