TKO Fails To Deliver - TKO Group Holdings, Inc.

TKO Group Holdings, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US87256C1018

Fails-To-Deliver

De totala värdena för "Fails to deliver"-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror. Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.

Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända till oss runt mitten av april.

TKO / TKO Group Holdings, Inc. Fails-To-Deliver
Datum Pris Kvantitet Värde
2025-08-05 165,76 20 3 315,20
2025-07-17 169,13 2 970 502 316,10
2025-07-11 172,89 330 57 053,70
2025-07-02 175,61 251 44 078,11
2025-06-30 179,35 558 100 077,30
2025-06-25 176,89 2 353,78
2025-06-23 174,96 2 000 349 920,00
2025-05-30 156,74 2 594 406 583,56
2025-05-23 156,23 26 4 061,98
2025-05-13 160,60 27 021 4 339 572,60
2025-05-09 168,96 45 948 7 763 374,08
2025-05-06 166,83 381 63 562,23
2025-04-30 162,96 4 651,84
2025-04-28 157,10 65 10 211,50
2025-04-25 155,28 10 679 1 658 235,12
2025-04-22 143,09 7 273 1 040 693,57
2025-04-11 145,09 489 70 949,01
2025-04-08 141,18 584 82 449,12
2025-04-03 158,58 490 77 704,20
2025-03-24 149,88 1 044 156 474,72
2025-03-18 145,63 71 10 339,73
2025-03-14 140,85 41 977 5 912 460,45
2025-03-13 147,27 36 802 5 419 830,54
2025-03-07 146,99 281 41 304,19
2025-03-06 152,30 56 098 8 543 725,40
2025-03-05 146,70 346 50 758,20
2025-02-26 156,02 979 152 743,58
2025-02-25 160,76 58 560 9 414 105,60
2025-02-24 158,82 58 560 9 300 499,20
2025-02-21 163,81 549 89 931,69
2025-02-18 175,50 5 877,50
2025-02-05 157,74 296 46 691,04
2025-01-31 157,47 1 157,47
2025-01-27 153,08 556 85 112,48
2025-01-24 151,97 6 911,82
2025-01-23 142,93 4 875 696 783,75
2025-01-17 141,80 3 385 479 993,00
2024-12-26 144,86 84 12 168,24
2024-12-20 143,79 1 190 171 110,10
2024-12-19 142,14 1 364 193 878,96
2024-12-16 141,92 2 159 306 405,28
2024-11-26 136,79 515 70 446,85
2024-11-20 130,89 3 392,67
2024-11-14 117,80 3 236 381 200,80
2024-11-12 119,04 40 4 761,60
2024-11-08 117,88 7 825,16
2024-11-07 120,22 2 444 293 817,68
2024-11-05 118,17 8 945,36
2024-10-28 115,25 300 34 575,00
2024-10-25 115,00 247 28 405,00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista