Fails-To-Deliver
De totala värdena för "Fails to deliver"-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror. Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.
Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända till oss runt mitten av april.
| Datum | Pris | Kvantitet | Värde |
|---|---|---|---|
| 17,85 | 50 000 | 892 500,00 | |
| 17,64 | 45 | 793,80 | |
| 17,83 | 34 745 | 619 503,35 | |
| 16,96 | 1 808 | 30 663,68 | |
| 16,83 | 3 708 | 62 405,64 | |
| 17,90 | 5 864 | 104 965,60 | |
| 17,97 | 54 | 970,38 | |
| 18,05 | 447 | 8 068,35 | |
| 18,28 | 46 | 840,88 | |
| 18,54 | 486 | 9 010,44 | |
| 17,98 | 61 860 | 1 112 242,80 | |
| 17,33 | 3 244 | 56 218,52 | |
| 16,65 | 18 000 | 299 700,00 | |
| 16,60 | 15 000 | 249 000,00 | |
| 15,72 | 75 783 | 1 191 308,76 | |
| 14,19 | 19 | 269,61 | |
| 12,93 | 42 | 543,06 | |
| 12,73 | 45 | 572,85 | |
| 12,25 | 270 | 3 307,50 | |
| 12,50 | 93 | 1 162,50 | |
| 12,72 | 1 250 | 15 900,00 | |
| 13,11 | 186 | 2 438,46 | |
| 12,69 | 4 672 | 59 287,68 | |
| 12,77 | 3 502 | 44 720,54 | |
| 12,68 | 1 956 | 24 802,08 | |
| 13,20 | 354 | 4 672,80 | |
| 12,78 | 1 500 | 19 170,00 | |
| 12,75 | 8 | 102,00 | |
| 12,75 | 17 080 | 217 770,00 | |
| 12,64 | 10 994 | 138 964,16 | |
| 12,45 | 3 171 | 39 478,95 | |
| 12,27 | 12 394 | 152 074,38 | |
| 12,42 | 987 | 12 258,54 | |
| 12,14 | 609 | 7 393,26 | |
| 12,36 | 2 114 | 26 129,04 | |
| 12,22 | 195 | 2 382,90 | |
| 12,43 | 1 512 | 18 794,16 | |
| 12,54 | 1 934 | 24 252,36 | |
| 12,43 | 5 702 | 70 875,86 | |
| 12,21 | 2 264 | 27 643,44 | |
| 12,04 | 4 442 | 53 481,68 | |
| 12,06 | 38 463 | 463 863,78 | |
| 11,87 | 1 124 | 13 341,88 | |
| 11,70 | 60 056 | 702 655,20 | |
| 11,85 | 735 | 8 709,75 | |
| 11,98 | 735 | 8 805,30 | |
| 12,14 | 1 265 | 15 357,10 | |
| 12,18 | 27 113 | 330 236,34 | |
| 12,17 | 1 044 | 12 705,48 | |
| 12,38 | 2 023 | 25 044,74 |
