SLGL Fails To Deliver - Sol-Gel Technologies Ltd.

Sol-Gel Technologies Ltd.

Fails-To-Deliver

De totala värdena för "Fails to deliver"-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror. Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.

Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända till oss runt mitten av april.

SLGL / Sol-Gel Technologies Ltd. Fails-To-Deliver
Datum Pris Kvantitet Värde
2025-08-12 16,36 87 1 423,32
2025-08-06 13,75 723 9 941,25
2025-08-05 13,40 148 1 983,20
2025-08-04 13,00 424 5 512,00
2025-07-31 12,00 732 8 784,00
2025-07-28 11,00 1 148 12 628,00
2025-07-24 9,88 1 123 11 095,24
2025-07-23 9,31 1 331 12 391,61
2025-07-22 9,00 64 576,00
2025-07-21 8,19 239 1 957,41
2025-07-18 8,40 315 2 646,00
2025-07-14 8,11 119 965,09
2025-07-10 7,31 464 3 391,84
2025-06-24 7,42 755 5 602,10
2025-06-16 7,52 1 267 9 527,84
2025-06-06 7,21 1 923 13 864,83
2025-05-15 7,87 1 444 11 364,28
2025-05-14 7,51 467 3 507,17
2025-05-13 7,50 30 225,00
2025-05-12 7,65 26 198,90
2025-05-09 7,73 26 200,98
2025-05-08 7,72 26 200,72
2025-05-07 7,66 6 894 52 808,04
2025-05-06 4,46 74 234 331 083,64
2025-04-28 0,79 947 748,13
2025-04-25 0,78 1 147 894,66
2025-04-24 0,70 140 98,00
2025-04-23 0,60 8 334 5 000,40
2025-04-21 0,55 151 594 83 376,70
2025-04-15 0,44 783 344,52
2025-04-14 0,43 57 24,51
2025-04-11 0,43 68 29,24
2025-03-31 0,56 3 569 1 998,64
2025-03-26 0,58 196 113,68
2025-03-25 0,57 735 418,95
2025-03-24 0,52 42 21,84
2025-03-18 0,57 36 20,52
2025-03-03 0,67 2 090 1 400,30
2025-02-19 0,60 438 262,80
2025-02-14 0,62 717 444,54
2025-02-13 0,60 3 653 2 191,80
2025-02-11 0,63 74 46,62
2025-02-10 0,63 136 85,68
2025-01-28 0,85 100 85,00
2025-01-27 0,89 1 268 1 128,52
2025-01-15 1,26 6 290 7 925,40
2025-01-14 1,23 54 158 66 614,34
2025-01-08 1,40 11 676 16 346,40
2025-01-02 0,93 1 591 1 479,63
2024-12-27 1,22 63 320 77 250,40
Other Listings
DE:4SG 19,80 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista