PKW Fails To Deliver - Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF

Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF
US ˙ NasdaqGM ˙ US46137V3087

Fails-To-Deliver

De totala värdena för "Fails to deliver"-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror. Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.

Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända till oss runt mitten av april.

PKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF Fails-To-Deliver
Datum Pris Kvantitet Värde
2025-08-15 128,79 3 386,37
2025-08-05 125,17 28 3 504,76
2025-08-01 124,97 150 18 745,50
2025-07-31 125,43 318 39 886,74
2025-07-30 126,29 39 4 925,31
2025-07-28 127,40 560 71 344,00
2025-07-23 126,33 4 505,32
2025-07-21 125,53 539 67 660,67
2025-06-20 119,68 1 553 185 863,04
2025-06-18 119,58 1 356 162 150,48
2025-06-16 118,79 394 46 803,26
2025-06-13 120,15 1 440 173 016,00
2025-06-12 120,09 16 526 1 984 607,34
2025-06-10 119,92 249 29 860,08
2025-05-23 116,95 398 46 546,10
2025-04-28 109,02 30 3 270,60
2025-04-25 108,76 1 125 122 355,00
2025-03-18 113,55 35 3 974,25
2025-03-13 110,38 62 6 843,56
2025-03-12 110,58 2 221,16
2025-03-11 112,05 2 224,10
2025-03-06 114,50 9 1 030,50
2025-02-10 119,12 1 119,12
2025-02-06 119,61 642 76 789,62
2025-02-03 119,79 3 338 466 399 914 842,14
2025-01-31 120,99 4 816 582 687,84
2025-01-30 120,39 4 314 519 362,46
2025-01-29 119,72 12 394 1 483 809,68
2025-01-28 120,45 5 467 658 500,15
2025-01-23 119,40 3 159 377 184,60
2025-01-22 119,73 423 50 645,79
2025-01-21 118,99 295 35 102,05
2025-01-03 115,22 208 23 965,76
2024-12-31 115,22 74 8 526,28
2024-12-30 116,19 191 22 192,29
2024-12-23 116,26 721 83 823,46
2024-12-20 114,62 1 448 165 969,76
2024-12-18 118,02 1 062 125 337,24
2024-12-17 119,09 1 894 225 556,46
2024-12-16 119,75 6 231 746 162,25
2024-12-13 120,26 166 19 963,16
2024-12-06 123,45 2 624 323 932,80
2024-11-22 122,92 5 614,60
2024-11-20 120,19 5 600,95
2024-11-14 121,77 80 9 741,60
2024-11-08 120,41 1 120,41
2024-11-07 119,80 9 1 078,20
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista