MUSA Fails To Deliver - Murphy USA Inc.

Murphy USA Inc.
US ˙ NYSE ˙ US6267551025

Fails-To-Deliver

De totala värdena för "Fails to deliver"-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror. Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.

Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända till oss runt mitten av april.

MUSA / Murphy USA Inc. Fails-To-Deliver
Datum Pris Kvantitet Värde
2025-08-14 394,76 5 031 1 986 037,56
2025-08-13 390,59 4 1 562,36
2025-08-12 378,95 8 3 031,60
2025-08-11 377,90 142 53 661,80
2025-08-04 362,19 927 335 750,13
2025-08-01 362,48 10 3 624,80
2025-07-28 422,59 67 28 313,53
2025-07-21 420,99 20 8 419,80
2025-07-16 426,04 20 8 520,80
2025-07-14 424,65 336 142 682,40
2025-07-11 426,96 17 7 258,32
2025-07-08 424,92 13 5 523,96
2025-07-07 423,01 1 423,01
2025-07-01 406,80 43 17 492,40
2025-06-26 406,27 21 8 531,67
2025-06-24 425,21 8 3 401,68
2025-06-18 399,93 25 9 998,25
2025-06-05 422,56 19 8 028,64
2025-06-03 425,06 46 19 552,76
2025-05-19 457,52 16 7 320,32
2025-05-14 435,38 2 870,76
2025-05-09 444,05 55 24 422,75
2025-05-06 507,13 25 12 678,25
2025-05-05 503,23 44 22 142,12
2025-05-02 498,51 77 38 385,27
2025-04-30 501,26 127 63 660,02
2025-04-28 491,55 22 10 814,10
2025-04-25 486,36 4 730 2 300 482,80
2025-04-21 510,54 15 7 658,10
2025-04-17 506,46 768 388 961,28
2025-04-15 520,27 57 29 655,39
2025-04-14 513,92 22 11 306,24
2025-04-07 470,04 10 4 700,40
2025-04-04 482,55 493 237 897,15
2025-04-01 469,81 498 233 965,38
2025-03-12 468,46 1 606 752 346,76
2025-03-05 471,00 108 50 868,00
2025-03-03 469,24 66 30 969,84
2025-02-26 470,00 40 18 800,00
2025-02-25 457,52 612 280 002,24
2025-02-24 446,47 5 2 232,35
2025-02-14 492,71 31 15 274,01
2025-02-13 492,22 758 373 102,76
2025-02-11 488,99 1 537 751 577,63
2025-02-04 506,57 30 15 197,10
2025-01-31 503,63 1 923 968 480,49
2025-01-28 488,89 970 474 223,30
2025-01-22 485,98 54 26 242,92
2025-01-17 482,62 148 71 427,76
2025-01-08 493,34 2 536 1 251 110,24
Other Listings
MX:MUSA1
DE:1MU 334,00 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista