METCZ Fails To Deliver - Ramaco Resources, Inc. - Preferred Stock

Ramaco Resources, Inc. - Preferred Stock

Fails-To-Deliver

De totala värdena för "Fails to deliver"-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror. Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.

Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända till oss runt mitten av april.

METCZ / Ramaco Resources, Inc. - Preferred Stock Fails-To-Deliver
Datum Pris Kvantitet Värde
2026-05-06 25,38 322 8 172,36
2026-05-05 25,16 497 12 504,52
2026-05-04 25,14 257 6 460,98
2026-05-01 25,11 341 8 562,51
2026-04-29 25,08 6 150,48
2026-04-27 25,07 586 14 691,02
2026-04-22 25,10 285 7 153,50
2026-04-21 25,17 1 072 26 982,24
2026-04-20 25,10 88 2 208,80
2026-04-16 25,04 2 097 52 508,88
2026-04-15 25,38 85 2 157,30
2026-04-13 25,29 30 758,70
2026-04-10 25,29 24 606,96
2026-04-08 25,26 575 14 524,50
2026-04-07 25,23 775 19 553,25
2026-04-06 25,19 25 629,75
2026-04-01 25,12 61 1 532,32
2026-03-26 25,22 127 3 202,94
2026-03-18 25,17 560 14 095,20
2026-03-17 25,15 1 103 27 740,45
2026-03-10 25,52 327 8 345,04
2026-03-09 25,60 84 2 150,40
2026-03-02 25,50 26 663,00
2026-02-27 25,47 88 2 241,36
2026-02-25 25,32 783 19 825,56
2026-02-20 25,48 744 18 957,12
2026-02-19 25,37 964 24 456,68
2026-02-18 25,49 553 14 095,97
2026-02-13 25,44 37 941,28
2026-01-29 25,46 892 22 710,32
2026-01-26 25,39 195 4 951,05
2026-01-13 25,64 151 3 871,64
2026-01-08 25,54 1 860 47 504,40
2026-01-07 25,55 2 168 55 392,40
2026-01-06 25,57 748 19 126,36
2026-01-05 25,45 651 16 567,95
2025-12-31 25,33 6 151,98
2025-12-29 25,45 171 4 351,95
2025-12-26 25,45 171 4 351,95
2025-12-24 25,35 614 15 564,90
2025-12-23 25,25 609 15 377,25
2025-12-22 25,22 1 092 27 540,24
2025-12-18 25,24 43 1 085,32
2025-12-03 25,30 59 1 492,70
2025-12-02 25,22 88 2 219,36
2025-11-17 25,45 23 585,35
2025-11-13 25,34 3 872 98 116,48
2025-11-12 25,48 3 947 100 569,56
2025-10-29 25,39 3 491 88 636,49
2025-10-27 25,46 165 4 200,90
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista