Fails-To-Deliver
De totala värdena för "Fails to deliver"-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror. Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.
Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända till oss runt mitten av april.
| Datum | Pris | Kvantitet | Värde |
|---|---|---|---|
| 1,10 | 2 130 | 2 343,00 | |
| 1,10 | 144 229 | 158 651,90 | |
| 0,99 | 6 959 | 6 889,41 | |
| 1,01 | 816 | 824,16 | |
| 1,00 | 3 759 | 3 759,00 | |
| 1,03 | 2 451 | 2 524,53 | |
| 0,97 | 3 752 | 3 639,44 | |
| 0,94 | 35 244 | 33 129,36 | |
| 0,99 | 125 846 | 124 587,54 | |
| 1,00 | 668 908 | 668 908,00 | |
| 1,06 | 240 | 254,40 | |
| 1,10 | 99 | 108,90 | |
| 1,08 | 882 | 952,56 | |
| 1,07 | 70 | 74,90 | |
| 1,21 | 4 972 | 6 016,12 | |
| 1,10 | 8 752 | 9 627,20 | |
| 1,10 | 5 259 | 5 784,90 | |
| 1,10 | 3 498 | 3 847,80 | |
| 1,21 | 6 244 | 7 555,24 | |
| 1,27 | 8 316 | 10 561,32 | |
| 1,27 | 50 098 | 63 624,46 | |
| 0,97 | 113 | 109,61 | |
| 0,99 | 1 015 | 1 004,85 | |
| 0,95 | 10 769 | 10 230,55 | |
| 0,94 | 5 204 | 4 891,76 | |
| 1,06 | 567 | 601,02 | |
| 0,93 | 583 | 542,19 | |
| 0,90 | 75 | 67,50 | |
| 0,89 | 1 522 | 1 354,58 | |
| 0,96 | 3 871 | 3 716,16 | |
| 0,95 | 8 897 | 8 452,15 | |
| 0,99 | 8 997 | 8 907,03 | |
| 0,93 | 12 499 | 11 624,07 | |
| 1,04 | 331 | 344,24 | |
| 1,08 | 8 993 | 9 712,44 | |
| 1,16 | 47 238 | 54 796,08 | |
| 1,17 | 511 706 | 598 696,02 | |
| 1,19 | 620 096 | 737 914,24 | |
| 1,29 | 791 249 | 1 020 711,21 | |
| 1,24 | 1 234 618 | 1 530 926,32 | |
| 0,82 | 39 932 | 32 744,24 | |
| 0,77 | 39 932 | 30 747,64 | |
| 0,78 | 40 133 | 31 303,74 | |
| 0,76 | 70 | 53,20 | |
| 0,83 | 2 935 | 2 436,05 | |
| 0,82 | 1 440 | 1 180,80 | |
| 0,78 | 713 | 556,14 | |
| 0,84 | 838 | 703,92 | |
| 0,89 | 381 | 339,09 | |
| 0,90 | 1 833 | 1 649,70 |
