Fails-To-Deliver
De totala värdena för "Fails to deliver"-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror. Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.
Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända till oss runt mitten av april.
| Datum | Pris | Kvantitet | Värde |
|---|---|---|---|
| 30,48 | 5 735 | 174 802,80 | |
| 29,78 | 1 500 | 44 670,00 | |
| 29,52 | 314 | 9 269,28 | |
| 32,41 | 374 | 12 121,34 | |
| 35,60 | 6 480 | 230 688,00 | |
| 35,03 | 6 994 | 244 999,82 | |
| 45,95 | 78 589 | 3 611 164,55 | |
| 46,04 | 63 907 | 2 942 278,28 | |
| 43,86 | 10 659 | 467 503,74 | |
| 42,25 | 8 713 | 368 124,25 | |
| 45,01 | 1 708 | 76 877,08 | |
| 42,12 | 6 466 | 272 347,92 | |
| 37,32 | 8 500 | 317 220,00 | |
| 35,41 | 206 | 7 294,46 | |
| 37,79 | 119 307 | 4 508 611,53 | |
| 35,18 | 873 | 30 712,14 | |
| 37,08 | 94 928 | 3 519 930,24 | |
| 31,21 | 98 178 | 3 064 135,38 | |
| 30,05 | 35 692 | 1 072 544,60 | |
| 32,89 | 2 507 | 82 455,23 | |
| 32,70 | 3 348 | 109 479,60 | |
| 30,18 | 36 932 | 1 114 607,76 | |
| 32,28 | 61 091 | 1 972 017,48 | |
| 31,95 | 33 395 | 1 066 970,25 | |
| 32,88 | 618 | 20 319,84 | |
| 33,17 | 18 715 | 620 776,55 | |
| 37,37 | 6 645 | 248 323,65 | |
| 35,63 | 55 654 | 1 982 952,02 | |
| 41,26 | 102 241 | 4 218 463,66 | |
| 52,65 | 90 301 | 4 754 347,65 | |
| 53,07 | 5 991 | 317 942,37 | |
| 60,21 | 26 795 | 1 613 326,95 | |
| 52,47 | 10 204 | 535 403,88 | |
| 58,37 | 13 808 | 805 972,96 | |
| 58,50 | 2 700 | 157 950,00 | |
| 66,76 | 3 459 | 230 922,84 | |
| 60,46 | 71 479 | 4 321 620,34 | |
| 51,22 | 141 272 | 7 235 951,84 | |
| 43,08 | 138 233 | 5 955 077,64 | |
| 42,37 | 96 363 | 4 082 900,31 | |
| 44,01 | 8 385 | 369 023,85 | |
| 37,32 | 1 661 | 61 988,52 | |
| 34,97 | 19 650 | 687 160,50 | |
| 32,87 | 38 615 | 1 269 275,05 | |
| 33,90 | 764 | 25 899,60 | |
| 34,97 | 2 295 | 80 256,15 | |
| 34,39 | 526 | 18 089,14 | |
| 30,80 | 3 643 | 112 204,40 | |
| 31,43 | 3 066 | 96 364,38 | |
| 24,87 | 41 438 | 1 030 563,06 |
