FFIEW Fails To Deliver - Faraday Future Intelligent Electric Inc - Warrants (21/07/2026)

Faraday Future Intelligent Electric Inc - Warrants (21/07/2026)
US ˙ NASDAQ
DENNA SYMBOL ÄR INTE LÄNGRE AKTIV

Fails-To-Deliver

De totala värdena för "Fails to deliver"-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror. Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.

Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända till oss runt mitten av april.

FFIEW / Faraday Future Intelligent Electric Inc - Warrants (21/07/2026) Fails-To-Deliver
Datum Pris Kvantitet Värde
2025-03-10 0,05 40 917 2 045,85
2025-03-07 0,04 39 799 1 591,96
2025-03-06 0,05 42 199 2 109,95
2025-03-03 0,04 1 869 74,76
2025-02-28 0,04 3 031 121,24
2025-02-27 0,04 2 905 116,20
2025-02-19 0,05 364 18,20
2025-02-18 0,06 48 656 2 919,36
2025-02-14 0,06 31 511 1 890,66
2025-02-13 0,05 16 957 847,85
2025-02-10 0,04 495 19,80
2025-01-31 0,04 3 302 132,08
2025-01-29 0,03 13 368 401,04
2025-01-28 0,03 13 368 401,04
2025-01-27 0,04 12 263 490,52
2025-01-22 0,04 49 162 1 966,48
2025-01-21 0,04 45 376 1 815,04
2025-01-16 0,05 67 3,35
2025-01-15 0,05 71 174 3 558,70
2025-01-14 0,05 24 094 1 204,70
2025-01-13 0,05 171 8,55
2025-01-08 0,07 1 844 129,08
2025-01-07 0,07 89 6,23
2025-01-06 0,09 14 043 1 263,87
2025-01-03 0,11 2 042 224,62
2024-12-31 0,06 61 157 3 669,42
2024-12-30 0,03 19 784 593,52
2024-12-27 0,02 25 429 508,58
2024-12-26 0,02 4 842 96,84
2024-12-20 0,02 4 000 80,00
2024-12-17 0,02 16 958 339,16
2024-12-16 0,02 19 144 382,88
2024-12-13 0,02 18 369 367,38
2024-12-11 0,02 7 587 151,74
2024-12-10 0,02 8 797 175,94
2024-12-09 0,02 8 317 166,34
2024-12-04 0,02 32 833 656,66
2024-12-03 0,02 21 168 423,36
2024-12-02 0,02 22 568 451,36
2024-11-27 0,02 1 270 25,40
2024-11-22 0,02 571 11,42
2024-11-21 0,01 100 1,00
2024-11-20 0,01 100 1,00
2024-11-18 0,02 6 800 136,00
2024-11-15 0,02 715 14,30
2024-11-13 0,02 1 018 20,36
2024-11-08 0,02 7 040 140,80
2024-11-06 0,02 551 11,02
2024-10-28 0,03 2 262 67,86
2024-10-24 0,02 3 094 61,88
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista