Kassaflödesanalys (TTM)
HWH International Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | 1 | 1 | −0 | −1 | 0 | −1 | −1 | −2 | −4 | −1 | −4 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 |
Ändring (%) | −47,00 | −100,07 | 245 391,67 | −108,48 | −1 407,34 | −21,05 | 116,03 | 77,59 | −64,87 | 172,24 | −32,87 | −24,43 | −6,53 | −4,99 | −32,83 | |
% av kassaflödet | 92,77 | 62,69 | −0,12 | 358,24 | −11,62 | 120,89 | 222,97 | 170,50 | 242,13 | 166,51 | 156,73 | 150,28 | 200,04 | −52,16 | −49,64 | −36,42 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 68 | 68 | 68 | 68 | 20 | 20 | 20 | 20 | −1 |
Ändring (%) | −25 274,83 | −35,77 | 189,11 | −67,49 | −18,31 | 91,90 | 11 903,02 | 0,14 | 0,40 | −0,36 | −70,72 | −0,66 | 3,13 | −0,23 | −104,14 | |
% av kassaflödet | −0,18 | 56,91 | 108,31 | −365,69 | −45,47 | −29,56 | −132,51 | −5 630,22 | −4 508,62 | −8 860,90 | −3 052,81 | −1 276,68 | −2 233,81 | 642,63 | 642,24 | −29,03 |
Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | −0 | −67 | −67 | 1 | −67 | −19 | −19 | −16 | −16 | 5 | |||||
Ändring (%) | 88 530 584,21 | −0,19 | −100,78 | −12 810,21 | −71,29 | −1,07 | −17,06 | 0,59 | −128,79 | |||||||
% av kassaflödet | 51,45 | 0,02 | 5 565,55 | 4 441,85 | −68,15 | 2 995,02 | 1 228,13 | 2 140,02 | −495,11 | −498,91 | 156,91 | |||||
Kassaflöde | 1 | 1 | 0 | −0 | −1 | −1 | −0 | −1 | −2 | −1 | −2 | −2 | −1 | 3 | 3 | 3 |
Ändring (%) | −21,58 | −66,25 | −185,63 | 161,46 | 25,67 | −57,20 | 182,51 | 25,05 | −48,92 | 189,22 | −29,99 | −43,23 | −458,49 | −0,17 | −8,45 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ