Press Kogyo Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Press Kogyo Co., Ltd.
JP ˙ TSE ˙ JP3833600004
668,00 JPY ↓ −6,00 (−0,89%)
2025-09-10
DELAT PRIS
Kassaflödesanalys (TTM)

Press Kogyo Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2021
03-31
2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
09-30
2025
03-31
Kontanter från operativ verksamhet 13 482 7 103 14 319 15 390 16 628 21 187 24 577 27 230 21 708 18 606
Ändring (%) −47,31 101,59 7,48 8,04 27,42 16,00 10,79 −20,28 −14,29
% av kassaflödet 786,58 −138,16 11 364,29 348,03 1 137,35 2 740,88 544,34 427,07 −683,72 −758,19
Kontanter från investeringsaktiviteter −10 730 −9 892 −8 867 −10 483 −10 337 −9 783 −11 502 −14 127 −17 657 −17 714
Ändring (%) −7,81 −10,36 18,22 −1,39 −5,36 17,57 22,82 24,99 0,32
% av kassaflödet −626,02 192,41 −7 037,30 −237,06 −707,05 −1 265,59 −254,75 −221,57 556,13 721,84
Kontanter från finansieringsverksamhet −758 −1 988 −5 389 −594 −5 111 −10 841 −8 792 −7 017 −7 856 −4 346
Ändring (%) 162,27 171,08 −88,98 760,44 112,11 −18,90 −20,19 11,96 −44,68
% av kassaflödet −44,22 38,67 −4 276,98 −13,43 −349,59 −1 402,46 −194,73 −110,05 247,43 177,10
Kassaflöde 1 714 −5 141 126 4 422 1 462 773 4 515 6 376 −3 175 −2 454
Ändring (%) −399,94 −102,45 3 409,52 −66,94 −47,13 484,09 41,22 −149,80 −22,71
% av kassaflödet 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:2YO 3,86 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista