Pudumjee Paper Products Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Pudumjee Paper Products Limited
IN ˙ NSEI
126,80 INR ↓ −1,85 (−1,44%)
2025-09-08
DELAT PRIS
Kassaflödesanalys (TTM)

Pudumjee Paper Products Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2021
03-31
2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
09-30
2025
03-31
Kontanter från operativ verksamhet 304 860 375 171 747 310 730 1 327 1 393 824
Ändring (%) 183,08 −56,35 −54,49 337,50 −58,53 135,61 81,82 4,96 −40,88
% av kassaflödet −10 875,11 2 228,47 −2 710,65 −998,76 2 178,01 796,71 695,98 −2 678,82 −2 549,41 269,06
Kontanter från investeringsaktiviteter −7 −496 −83 −276 −702 36 −476 −948 −1 022 −350
Ändring (%) 6 814,79 −83,20 231,03 154,52 −105,14 −1 419,47 98,97 7,84 −65,79
% av kassaflödet 256,88 −1 285,79 602,00 1 613,32 −2 046,76 92,84 −454,16 1 912,97 1 870,41 −114,22
Kontanter från finansieringsverksamhet −299 −325 −306 88 −11 −307 −149 −429 −426 −168
Ändring (%) 8,59 −5,94 −128,78 −112,19 2 763,98 −51,56 188,42 −0,77 −60,57
% av kassaflödet 10 720,02 −842,68 2 208,65 −514,56 −31,25 −789,55 −141,81 865,85 779,00 −54,83
Kassaflöde −3 39 −14 −17 34 39 105 −50 −55 306
Ändring (%) −1 481,45 −135,89 23,52 −300,62 13,37 169,71 −147,24 10,29 −660,21
% av kassaflödet 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:539785
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista