Kassaflödesanalys (TTM)
Orcadian Energy Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 |
Ändring (%) | 112,12 | 52,86 | 15,39 | 13,34 | −11,14 | −12,54 | −20,93 | −26,47 | −32,67 | −48,53 | 68,15 | 40,53 | 1,56 | 1,54 | |
% av kassaflödet | −210,60 | −80,35 | −67,48 | −146,75 | −1 440,78 | 195,96 | 79,60 | 111,88 | 369,84 | 256,30 | 135,90 | 1 475,55 | −465,26 | −1 049,46 | 4 822,85 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Ändring (%) | 54,49 | 35,27 | 10,67 | 9,64 | −8,74 | −9,57 | −5,21 | −5,49 | −9,74 | −10,79 | −39,09 | −64,18 | −48,61 | −94,59 | |
% av kassaflödet | −359,40 | −99,87 | −74,23 | −154,80 | −1 470,26 | 205,38 | 86,26 | 145,35 | 617,54 | 573,76 | 527,33 | 2 073,85 | −166,65 | −190,21 | 46,56 |
Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ändring (%) | 132,53 | 56,99 | −11,85 | −13,44 | −34,62 | −52,94 | 34,30 | 25,54 | −20,07 | −25,12 | −5,15 | −5,43 | −17,59 | −21,34 | |
% av kassaflödet | 670,00 | 280,23 | 241,71 | 401,55 | 3 011,05 | −301,34 | −65,86 | −157,23 | −887,38 | −730,06 | −563,23 | −3 449,41 | 731,91 | 1 339,66 | −4 769,41 |
Kassaflöde | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | −0 |
Ändring (%) | 455,95 | 82,01 | −46,94 | −88,46 | −753,32 | 115,31 | −43,74 | −77,76 | −2,85 | −2,93 | −84,51 | −545,69 | −54,97 | −122,09 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ