Elior Group SA - Kassaflödesanalys (TTM)

Elior Group SA
DE ˙ DB ˙ FR0011950732
1,91 € 0,00 (0,00%)
2026-06-04
DELAT PRIS
Kassaflödesanalys (TTM)

Elior Group SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Kontanter från operativ verksamhet −1 40 −6 −52 −36 −2 32 22 115 208 298 324 350 349 348 258 168
Ändring (%) −4 100,00 −115,00 766,67 −30,77 −94,44 −1 700,00 −31,25 422,73 80,87 43,27 8,72 8,02 −0,29 −0,29 −25,86 −34,88
% av kassaflödet 0,28 173,91 133,33 162,50 900,00 19,05 −188,24 −36,07 7 666,67 325,00 220,74 257,14 299,15 505,80 1 657,14 −526,53 −141,18
Kontanter från investeringsaktiviteter −69 −67 −72 −77 −63 −61 −59 −60 −66 −71 −125 −130 −136 −146 −155 −170 −186
Ändring (%) −2,90 7,46 6,94 −18,18 −3,17 −3,28 1,69 9,17 8,40 76,06 4,40 4,21 6,99 6,53 10,00 9,09
% av kassaflödet 19,17 −291,30 1 600,00 240,62 1 575,00 580,95 347,06 98,36 −4 366,67 −110,94 −92,59 −103,57 −116,24 −210,87 −738,10 347,96 156,30
Kontanter från finansieringsverksamhet −284 57 80 103 83 42 1 −15 −44 −72 −44 −68 −92 −136 −179 −147 −115
Ändring (%) −120,04 40,35 28,75 −19,42 −49,40 −97,62 −1 600,00 190,00 65,52 −38,89 54,55 35,29 47,28 32,10 −17,88 −21,77
% av kassaflödet 79,03 247,83 −1 777,78 −321,88 −2 075,00 −400,00 −5,88 24,59 −2 900,00 −112,50 −32,59 −53,97 −78,63 −196,38 −852,38 300,00 96,64
Kassaflöde −360 23 −4 −32 −4 −10 −17 −61 2 64 135 126 117 69 21 −49 −119
Ändring (%) −106,39 −119,57 611,11 −87,50 162,50 61,90 258,82 −102,46 4 166,67 110,94 −6,67 −7,14 −41,03 −69,57 −333,33 142,86
% av kassaflödet 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
FR:ELIOR 1,86 €
GB:0QVP 1,90 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista