Resultaträkning (TTM)
Trevena, Inc. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkomst | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Ändring (%) | −81,57 | −10,99 | −33,33 | −47,09 | −309,50 | −0,24 | 3,35 | −699,31 | 23,87 | −2,56 | 0,45 | −85,89 | 23,25 | |
| % av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kostnad för försäljning | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | 33,00 | 18,95 | 4,61 | −4,21 | 226,88 | −3,42 | −2,65 | −4,39 | −78,07 | 171,10 | −2,34 | 0,98 | −3,70 | |
| % av intäkterna | 17,45 | 125,90 | 168,25 | 264,02 | 478,00 | −745,82 | −722,01 | −680,09 | 108,50 | 19,21 | 53,44 | 51,96 | 371,78 | 290,48 |
| Bruttorörelsevinst | 3 | −0 | −0 | −1 | −1 | −4 | −3 | −3 | −0 | 3 | 1 | 2 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −105,78 | 134,55 | 60,21 | 21,94 | 368,78 | −3,05 | −1,92 | −93,47 | −1 277,73 | −43,84 | 3,64 | −179,84 | −13,62 | |
| % av intäkterna | 82,55 | −25,90 | −68,25 | −164,02 | −378,00 | 845,82 | 822,01 | 780,09 | −8,50 | 80,79 | 46,56 | 48,04 | −271,78 | −190,48 |
| Försäljnings- och administrationskostnader | 30 | 37 | 38 | 42 | 42 | 39 | 35 | 30 | 25 | 22 | 20 | 20 | 19 | 18 |
| Ändring (%) | 21,17 | 4,15 | 9,62 | −0,62 | −6,64 | −10,41 | −14,18 | −17,34 | −12,63 | −5,18 | −1,20 | −7,64 | −3,72 | |
| % av intäkterna | 873,81 | 5 744,58 | 6 721,69 | 11 052,12 | 20 759,50 | −9 251,55 | −8 308,13 | −6 898,84 | 951,53 | 671,16 | 653,12 | 642,43 | 4 204,51 | 3 284,62 |
| FoU | 14 | 13 | 13 | 16 | 17 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 |
| Ändring (%) | −6,38 | 2,00 | 19,54 | 5,25 | 11,02 | −2,89 | −7,41 | −1,78 | −6,07 | 5,00 | 0,34 | −5,27 | −15,42 | |
| % av intäkterna | 406,83 | 2 066,41 | 2 367,90 | 4 245,77 | 8 445,50 | −4 475,66 | −4 356,70 | −3 903,01 | 639,67 | 485,03 | 522,66 | 522,11 | 3 504,51 | 2 404,95 |
| OpEx | 45 | 51 | 52 | 59 | 59 | 61 | 56 | 50 | 44 | 38 | 38 | 38 | 36 | 33 |
| Ändring (%) | 12,70 | 3,83 | 12,06 | 0,92 | 2,15 | −7,73 | −11,36 | −11,28 | −14,34 | 1,90 | −0,59 | −6,25 | −8,79 | |
| % av intäkterna | 1 298,09 | 7 936,89 | 9 257,85 | 15 561,90 | 29 683,00 | −14 473,03 | −13 386,84 | −11 481,94 | 1 699,69 | 1 175,40 | 1 229,22 | 1 216,50 | 8 080,81 | 5 980,04 |
| Rörelseintäkter | −41 | −50 | −52 | −58 | −59 | −61 | −56 | −50 | −41 | −34 | −35 | −35 | −35 | −32 |
| Ändring (%) | 20,56 | 4,01 | 12,56 | 1,23 | 3,20 | −7,67 | −11,25 | −17,22 | −16,73 | 2,32 | −0,68 | 0,88 | −9,19 | |
| % av intäkterna | −1 198,09 | −7 836,89 | −9 157,85 | −15 461,90 | −29 583,00 | 14 573,03 | 13 486,84 | 11 581,94 | −1 599,69 | −1 075,40 | −1 129,22 | −1 116,50 | −7 980,81 | −5 880,04 |
| Räntekostnad | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −4 | −4 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | ¤¤¤ | −∞ | −0,00 | 32 500,00 | 123,01 | 72,76 | 35,51 | 46,83 | −7,64 | 57,89 | 1,84 | −16,20 | −6,72 | |
| % av intäkterna | 0,00 | 0,00 | −0,18 | −0,26 | −163,00 | 173,51 | 300,48 | 393,98 | −96,52 | −71,97 | −116,61 | −118,22 | −702,03 | −531,32 |
| Nettoinkomst | −41 | −50 | −52 | −58 | −59 | −61 | −54 | −45 | −38 | −31 | −40 | −40 | −37 | −34 |
| Ändring (%) | 19,91 | 4,21 | 12,69 | 1,65 | 2,58 | −11,46 | −15,97 | −15,45 | −19,31 | 30,95 | −0,35 | −7,77 | −8,08 | |
| % av intäkterna | −1 194,62 | −7 771,74 | −9 098,41 | −15 379,63 | −29 547,00 | 14 467,30 | 12 839,71 | 10 439,81 | −1 472,81 | −959,34 | −1 289,25 | −1 279,01 | −8 358,24 | −6 233,70 |
Source: Capital IQ