Resultaträkning (TTM)
Quality Industrial Corp. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkomst | 18 | 37 | 87 | 90 | 3 | 6 | 11 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Ändring (%) | 105,00 | 133,37 | 3,45 | −96,32 | 80,25 | 86,94 | 32,40 | 4,68 | 5,51 | −0,23 | 0,27 | |
| % av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kostnad för försäljning | 13 | 25 | 59 | 61 | 2 | 4 | 7 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Ändring (%) | 96,37 | 133,96 | 2,77 | −96,60 | 76,44 | 97,65 | 36,96 | 6,28 | 6,88 | 2,64 | −0,01 | |
| % av intäkterna | 70,76 | 67,78 | 67,95 | 67,51 | 62,36 | 61,04 | 64,54 | 66,76 | 67,79 | 68,66 | 70,64 | 70,44 |
| Bruttorörelsevinst | 5 | 12 | 28 | 29 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ändring (%) | 123,36 | 132,14 | 4,88 | −95,74 | 86,56 | 70,15 | 24,11 | 1,46 | 2,64 | −6,50 | 0,94 | |
| % av intäkterna | 29,57 | 32,22 | 32,05 | 32,49 | 37,64 | 38,96 | 35,46 | 33,24 | 32,21 | 31,34 | 29,36 | 29,56 |
| Försäljnings- och administrationskostnader | 8 | 7 | 10 | 11 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| Ändring (%) | −9,92 | 38,90 | 10,47 | −65,41 | −34,76 | 30,35 | 52,88 | 3,59 | 5,95 | −9,67 | −21,37 | |
| % av intäkterna | 45,67 | 20,07 | 11,94 | 12,75 | 119,89 | 43,40 | 30,26 | 34,94 | 34,58 | 34,72 | 31,43 | 24,65 |
| FoU | ||||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||||
| % av intäkterna | ||||||||||||
| OpEx | 21 | 33 | 72 | 75 | 6 | 6 | 11 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 |
| Ändring (%) | 55,12 | 120,50 | 3,96 | −91,91 | 3,90 | 69,48 | 41,96 | 4,52 | 6,51 | −0,82 | −6,49 | |
| % av intäkterna | 116,09 | 87,85 | 83,00 | 83,41 | 183,39 | 105,71 | 95,84 | 102,76 | 102,60 | 103,57 | 102,96 | 96,02 |
| Rörelseintäkter | −3 | 5 | 15 | 15 | −3 | −0 | 0 | −0 | −0 | −1 | −0 | 1 |
| Ändring (%) | −265,25 | 226,42 | 0,92 | −118,50 | −87,65 | −236,07 | −187,92 | −1,32 | 44,76 | −17,38 | −235,02 | |
| % av intäkterna | −15,08 | 12,15 | 17,00 | 16,59 | −83,39 | −5,71 | 4,16 | −2,76 | −2,60 | −3,57 | −2,96 | 3,98 |
| Räntekostnad | −0 | −1 | −5 | −6 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 101,72 | 560,47 | 13,92 | −95,80 | −3,40 | 22,96 | 49,56 | 29,70 | −8,31 | 23,18 | −24,61 | |
| % av intäkterna | −2,26 | −2,23 | −6,30 | −6,94 | −7,92 | −4,24 | −2,79 | −3,15 | −3,91 | −3,39 | −4,19 | −3,15 |
| Nettoinkomst | −3 | 4 | 6 | 4 | −2 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −5 | −4 |
| Ändring (%) | −235,75 | 38,08 | −21,13 | −151,15 | −63,74 | −36,23 | 308,38 | 13,74 | −9,61 | 147,93 | −25,99 | |
| % av intäkterna | −16,42 | 10,87 | 6,43 | 4,90 | −68,19 | −13,72 | −4,68 | −14,43 | −15,68 | −13,43 | −33,38 | −24,64 |
Source: Capital IQ