Resultaträkning (TTM)
PASSUR Aerospace, Inc. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Inkomst | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ändring (%) | −6,52 | −3,03 | −1,96 | −0,44 | |
| % av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kostnad för försäljning | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Ändring (%) | −60,13 | 9,67 | 21,18 | −64,10 | |
| % av intäkterna | 86,71 | 36,99 | 41,83 | 51,70 | 18,64 |
| Bruttorörelsevinst | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| Ändring (%) | 343,27 | −10,48 | −18,60 | 67,70 | |
| % av intäkterna | 13,29 | 63,01 | 58,17 | 48,30 | 81,36 |
| Försäljnings- och administrationskostnader | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Ändring (%) | −7,37 | 5,49 | 23,90 | 20,67 | |
| % av intäkterna | 41,31 | 40,93 | 44,53 | 56,27 | 68,20 |
| FoU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −2,85 | 9,78 | 15,76 | 13,41 | |
| % av intäkterna | 3,23 | 3,36 | 3,80 | 4,49 | 5,12 |
| OpEx | 9 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| Ändring (%) | −42,11 | 7,57 | 22,30 | −18,59 | |
| % av intäkterna | 131,25 | 81,28 | 90,16 | 112,46 | 91,96 |
| Rörelseintäkter | −2 | 1 | 1 | −1 | 0 |
| Ändring (%) | −156,01 | −49,03 | −224,15 | −164,24 | |
| % av intäkterna | −31,25 | 18,72 | 9,84 | −12,46 | 8,04 |
| Räntekostnad | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 2,68 | −0,00 | 0,67 | 3,31 | |
| % av intäkterna | −15,63 | −17,17 | −17,70 | −18,17 | −18,86 |
| Nettoinkomst | 0 | 0 | −0 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | −66,79 | −606,42 | 280,57 | 79,34 | |
| % av intäkterna | 4,26 | 1,51 | −7,90 | −30,68 | −55,27 |
Source: Capital IQ