Resultaträkning (TTM)
Manhattan Scientifics, Inc. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ändring (%) | −33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −18,00 | 21,95 | 0,00 | 0,00 | −82,00 | −100,00 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Kostnad för försäljning | |||||||||||||
Ändring (%) | |||||||||||||
% av intäkterna | |||||||||||||
Bruttorörelsevinst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ändring (%) | −33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −18,00 | 21,95 | 0,00 | 0,00 | −82,00 | −100,00 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Försäljnings- och administrationskostnader | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ändring (%) | 0,56 | 1,68 | 4,55 | −2,77 | −1,49 | −0,14 | −2,20 | 0,00 | 1,13 | 0,84 | −1,66 | 0,28 | |
% av intäkterna | 946,67 | 1 428,00 | 1 452,00 | 1 518,00 | 1 476,00 | 1 454,00 | 1 452,00 | 1 731,71 | 1 420,00 | 1 436,00 | 1 448,00 | 7 911,11 | |
FoU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ändring (%) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −9,09 | 0,00 | 0,00 | −10,00 | 22,22 | −27,27 | 37,50 | 9,09 | |
% av intäkterna | 13,33 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 20,00 | 20,00 | 24,39 | 18,00 | 22,00 | 16,00 | 122,22 | |
OpEx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ändring (%) | 0,69 | 1,66 | 4,48 | −2,73 | −1,60 | −0,14 | −2,17 | −0,14 | 1,39 | 0,41 | −1,23 | 0,41 | |
% av intäkterna | 960,00 | 1 450,00 | 1 474,00 | 1 540,00 | 1 498,00 | 1 474,00 | 1 472,00 | 1 756,10 | 1 438,00 | 1 458,00 | 1 464,00 | 8 033,33 | |
Rörelseintäkter | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
Ändring (%) | 4,65 | 1,78 | 4,80 | −2,92 | −1,72 | −0,15 | −1,02 | −1,47 | 1,49 | 0,44 | 4,69 | 1,68 | |
% av intäkterna | −860,00 | −1 350,00 | −1 374,00 | −1 440,00 | −1 398,00 | −1 374,00 | −1 372,00 | −1 656,10 | −1 338,00 | −1 358,00 | −1 364,00 | −7 933,33 | |
Räntekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Ändring (%) | 4,17 | −4,00 | 4,17 | 4,00 | −0,00 | 3,85 | −3,70 | −0,00 | −19,23 | −33,33 | −42,86 | −87,50 | |
% av intäkterna | −32,00 | −50,00 | −48,00 | −50,00 | −52,00 | −52,00 | −54,00 | −63,41 | −52,00 | −42,00 | −28,00 | −88,89 | |
Nettoinkomst | 0 | 4 | 5 | 2 | −1 | −4 | −4 | −3 | −2 | −3 | −3 | −1 | −1 |
Ändring (%) | 858,67 | 20,07 | −60,06 | −140,99 | 329,13 | 21,46 | −21,88 | −31,42 | 15,29 | −8,32 | −55,41 | 17,11 | |
% av intäkterna | 600,00 | 8 628,00 | 10 360,00 | 4 138,00 | −1 696,00 | −7 278,00 | −8 840,00 | −8 421,95 | −4 736,00 | −5 460,00 | −5 006,00 | −12 400,00 | |
Source: Capital IQ