Resultaträkning (TTM)
Kubient, Inc. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Ändring (%) | 63,88 | −23,25 | 18,24 | 15,07 | −9,60 | 19,63 | −2,97 | −6,14 | −19,43 | −51,33 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | |||||||||||
Ändring (%) | |||||||||||
% av intäkterna | |||||||||||
Bruttorörelsevinst | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Ändring (%) | 63,88 | −23,25 | 18,24 | 15,07 | −9,60 | 19,63 | −2,97 | −6,14 | −19,43 | −51,33 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 |
Ändring (%) | 72,58 | 25,51 | 13,59 | 14,12 | 6,54 | 16,43 | 8,89 | −3,13 | −8,00 | −14,87 | |
% av intäkterna | 172,83 | 182,01 | 297,63 | 285,94 | 283,59 | 334,20 | 325,24 | 364,99 | 376,71 | 430,12 | 752,27 |
FoU | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Ändring (%) | 7,83 | 1,97 | 5,75 | 10,25 | 24,02 | 20,65 | 9,14 | −6,19 | −16,47 | −20,03 | |
% av intäkterna | 109,45 | 72,02 | 95,68 | 85,58 | 82,00 | 112,49 | 113,45 | 127,60 | 127,52 | 132,21 | 217,21 |
OpEx | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 15 | 14 | 11 |
Ändring (%) | 47,47 | 18,84 | 11,69 | 13,23 | 10,46 | 23,95 | 5,76 | −5,28 | −10,99 | −21,93 | |
% av intäkterna | 282,28 | 254,02 | 393,32 | 371,51 | 365,58 | 446,70 | 462,80 | 504,41 | 509,02 | 562,33 | 901,98 |
Rörelseintäkter | −3 | −4 | −7 | −7 | −8 | −9 | −12 | −13 | −12 | −11 | −9 |
Ändring (%) | 38,48 | 46,17 | 9,45 | 12,56 | 18,01 | 25,19 | 8,16 | −5,07 | −8,93 | −15,57 | |
% av intäkterna | −182,28 | −154,02 | −293,32 | −271,51 | −265,58 | −346,70 | −362,80 | −404,41 | −409,02 | −462,33 | −801,98 |
Räntekostnad | −2 | −2 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Ändring (%) | −14,19 | −34,58 | −39,39 | −96,91 | −55,57 | 26,70 | 9,04 | 3,54 | −9,02 | −13,07 | |
% av intäkterna | −101,35 | −53,07 | −45,24 | −23,19 | −0,62 | −0,31 | −0,32 | −0,36 | −0,40 | −0,45 | −0,81 |
Nettoinkomst | −7 | −8 | −10 | −10 | −8 | −10 | −12 | −16 | −16 | −14 | −12 |
Ändring (%) | 14,19 | 22,05 | 2,05 | −18,88 | 29,16 | 17,79 | 33,88 | −3,92 | −12,65 | −8,53 | |
% av intäkterna | −390,23 | −271,92 | −432,38 | −373,18 | −263,10 | −375,92 | −370,12 | −510,67 | −522,74 | −566,69 | −1 064,93 |
Source: Capital IQ