Resultaträkning (TTM)
Beijing Geekplus Technology Co., Ltd. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkomst | 1 452 | 2 143 | 2 409 | 2 530 | 2 651 | 2 911 | 3 171 |
| Ändring (%) | 47,57 | 12,42 | 5,03 | 4,79 | 9,80 | 8,93 | |
| % av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kostnad för försäljning | 1 196 | 1 484 | 1 572 | 1 639 | 1 706 | 1 876 | 2 046 |
| Ändring (%) | 24,09 | 5,94 | 4,26 | 4,08 | 9,97 | 9,07 | |
| % av intäkterna | 82,33 | 69,23 | 65,25 | 64,77 | 64,34 | 64,44 | 64,52 |
| Bruttorörelsevinst | 257 | 659 | 837 | 891 | 946 | 1 035 | 1 125 |
| Ändring (%) | 156,98 | 26,98 | 6,47 | 6,08 | 9,49 | 8,67 | |
| % av intäkterna | 17,67 | 30,77 | 34,75 | 35,23 | 35,66 | 35,56 | 35,48 |
| Försäljnings- och administrationskostnader | 688 | 783 | 678 | 707 | 737 | 791 | 845 |
| Ändring (%) | 13,80 | −13,43 | 4,41 | 4,22 | 7,28 | 6,79 | |
| % av intäkterna | 47,36 | 36,52 | 28,12 | 27,96 | 27,81 | 27,17 | 26,63 |
| FoU | 437 | 380 | 282 | 289 | 296 | 316 | 335 |
| Ändring (%) | −13,03 | −25,75 | 2,48 | 2,42 | 6,59 | 6,18 | |
| % av intäkterna | 30,08 | 17,73 | 11,71 | 11,42 | 11,17 | 10,84 | 10,57 |
| OpEx | 2 306 | 2 633 | 2 520 | 2 624 | 2 728 | 2 982 | 3 236 |
| Ändring (%) | 14,16 | −4,28 | 4,13 | 3,97 | 9,30 | 8,51 | |
| % av intäkterna | 158,81 | 122,86 | 104,62 | 103,72 | 102,91 | 102,44 | 102,04 |
| Rörelseintäkter | −854 | −490 | −111 | −94 | −77 | −71 | −65 |
| Ändring (%) | −42,64 | −77,29 | −15,35 | −18,13 | −7,94 | −8,63 | |
| % av intäkterna | −58,81 | −22,86 | −4,62 | −3,72 | −2,91 | −2,44 | −2,04 |
| Räntekostnad | −12 | −13 | −14 | −14 | −14 | −13 | −13 |
| Ändring (%) | 6,38 | 4,81 | 0,88 | 0,87 | −5,07 | −5,35 | |
| % av intäkterna | −0,86 | −0,62 | −0,58 | −0,56 | −0,53 | −0,46 | −0,40 |
| Nettoinkomst | −1 567 | −1 127 | −832 | −580 | −329 | −170 | −10 |
| Ändring (%) | −28,10 | −26,20 | −30,21 | −43,28 | −48,42 | −93,87 | |
| % av intäkterna | −107,92 | −52,58 | −34,52 | −22,94 | −12,41 | −5,83 | −0,33 |
Source: Capital IQ