Resultaträkning (TTM)
Agentix Corp. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ändring (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | ¤¤¤ | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Kostnad för försäljning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ändring (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | ¤¤¤ | |
% av intäkterna | 45,24 | 45,24 | 45,24 | 45,24 | 45,24 | ||
Bruttorörelsevinst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ändring (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | ¤¤¤ | |
% av intäkterna | 54,76 | 54,76 | 54,76 | 54,76 | 54,76 | ||
Försäljnings- och administrationskostnader | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ändring (%) | −7,93 | 156,33 | 1,93 | 0,39 | 0,44 | 1,69 | |
% av intäkterna | 78 701,53 | 72 457,18 | 185 728,63 | 189 306,29 | 190 038,87 | ||
FoU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ändring (%) | 7,52 | −23,99 | −6,20 | −4,07 | 71,89 | 27,44 | |
% av intäkterna | 29 446,13 | 31 660,81 | 24 065,48 | 22 573,55 | 21 655,16 | ||
OpEx | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ändring (%) | −3,72 | 101,45 | 0,99 | −0,09 | 7,73 | 5,89 | |
% av intäkterna | 108 192,90 | 104 163,23 | 209 839,35 | 211 925,08 | 211 739,27 | ||
Rörelseintäkter | −1 | −1 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 |
Ändring (%) | −3,73 | 101,55 | 0,99 | −0,09 | 7,78 | 5,89 | |
% av intäkterna | −108 092,90 | −104 063,23 | −209 739,35 | −211 825,08 | −211 639,27 | ||
Räntekostnad | |||||||
Ändring (%) | |||||||
% av intäkterna | |||||||
Nettoinkomst | −1 | −1 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 |
Ändring (%) | −3,73 | 101,55 | 0,99 | −0,09 | 7,78 | 5,89 | |
% av intäkterna | −108 092,50 | −104 063,23 | −209 739,27 | −211 825,08 | −211 639,27 | ||
Source: Capital IQ