Resultaträkning (TTM)
Union Insurance Co., Ltd. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkomst | 8 764 | 8 677 | 8 800 | 8 591 | 8 246 | 8 432 | 8 063 | 8 628 | 9 565 | 9 950 | 10 553 | 10 731 | 10 659 | 10 683 | 11 000 | 10 711 | 11 075 | 11 045 | 11 029 |
| Ändring (%) | −0,99 | 1,42 | −2,38 | −4,01 | 2,26 | −4,38 | 7,01 | 10,87 | 4,02 | 6,07 | 1,68 | −0,67 | 0,22 | 2,97 | −2,63 | 3,40 | −0,28 | −0,14 | |
| % av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kostnad för försäljning | 5 890 | 6 054 | 5 967 | 6 041 | 6 593 | 6 859 | 7 355 | 7 668 | 7 222 | 7 219 | 7 060 | 6 923 | 7 075 | 7 182 | 7 185 | 7 239 | 7 297 | 7 276 | 6 963 |
| Ändring (%) | 2,79 | −1,44 | 1,24 | 9,14 | 4,04 | 7,23 | 4,25 | −5,81 | −0,05 | −2,20 | −1,95 | 2,20 | 1,51 | 0,05 | 0,75 | 0,80 | −0,30 | −4,30 | |
| % av intäkterna | 67,21 | 69,78 | 67,81 | 70,32 | 79,95 | 81,34 | 91,22 | 88,87 | 75,51 | 72,55 | 66,90 | 64,51 | 66,37 | 67,22 | 65,32 | 67,59 | 65,89 | 65,87 | 63,13 |
| Bruttorörelsevinst | 2 874 | 2 622 | 2 833 | 2 550 | 1 653 | 1 573 | 708 | 960 | 2 343 | 2 731 | 3 493 | 3 808 | 3 585 | 3 501 | 3 815 | 3 472 | 3 778 | 3 769 | 4 066 |
| Ändring (%) | −8,74 | 8,04 | −10,00 | −35,18 | −4,82 | −55,02 | 35,65 | 144,07 | 16,55 | 27,92 | 9,02 | −5,88 | −2,32 | 8,95 | −8,99 | 8,82 | −0,24 | 7,88 | |
| % av intäkterna | 32,79 | 30,22 | 32,19 | 29,68 | 20,05 | 18,66 | 8,78 | 11,13 | 24,49 | 27,45 | 33,10 | 35,49 | 33,63 | 32,78 | 34,68 | 32,41 | 34,11 | 34,13 | 36,87 |
| Försäljnings- och administrationskostnader | 2 075 | 2 048 | 2 012 | 2 004 | 2 005 | 2 028 | 2 031 | 2 047 | 2 083 | 2 133 | 2 172 | 2 232 | 2 250 | 2 294 | 2 359 | 2 380 | 2 412 | 2 073 | 2 073 |
| Ändring (%) | −1,31 | −1,77 | −0,40 | 0,06 | 1,18 | 0,15 | 0,78 | 1,76 | 2,37 | 1,85 | 2,75 | 0,82 | 1,93 | 2,83 | 0,93 | 1,34 | −14,09 | 0,00 | |
| % av intäkterna | 23,68 | 23,60 | 22,86 | 23,32 | 24,31 | 24,06 | 25,19 | 23,73 | 21,78 | 21,43 | 20,58 | 20,80 | 21,11 | 21,47 | 21,44 | 22,22 | 21,78 | 18,76 | 18,79 |
| FoU | |||||||||||||||||||
| Ändring (%) | |||||||||||||||||||
| % av intäkterna | |||||||||||||||||||
| OpEx | 7 997 | 8 139 | 8 011 | 8 080 | 8 633 | 8 929 | 9 428 | 9 754 | 9 341 | 9 381 | 9 263 | 9 185 | 9 353 | 9 504 | 9 570 | 9 637 | 9 769 | 9 783 | 9 479 |
| Ändring (%) | 1,77 | −1,57 | 0,86 | 6,85 | 3,43 | 5,59 | 3,45 | −4,24 | 0,44 | −1,27 | −0,84 | 1,83 | 1,62 | 0,69 | 0,70 | 1,37 | 0,14 | −3,11 | |
| % av intäkterna | 91,26 | 93,80 | 91,03 | 94,05 | 104,70 | 105,89 | 116,94 | 113,05 | 97,65 | 94,29 | 87,77 | 85,59 | 87,74 | 88,96 | 87,00 | 89,97 | 88,20 | 88,57 | 85,94 |
| Rörelseintäkter | 766 | 538 | 789 | 511 | −387 | −497 | −1 366 | −1 126 | 225 | 568 | 1 291 | 1 547 | 1 306 | 1 179 | 1 431 | 1 074 | 1 307 | 1 262 | 1 550 |
| Ändring (%) | −29,81 | 46,69 | −35,23 | −175,79 | 28,29 | 174,83 | −17,55 | −119,96 | 152,90 | 127,07 | 19,82 | −15,53 | −9,74 | 21,33 | −24,89 | 21,61 | −3,43 | 22,86 | |
| % av intäkterna | 8,74 | 6,20 | 8,97 | 5,95 | −4,70 | −5,89 | −16,94 | −13,05 | 2,35 | 5,71 | 12,23 | 14,41 | 12,26 | 11,04 | 13,00 | 10,03 | 11,80 | 11,43 | 14,06 |
| Räntekostnad | −4 | −5 | −5 | −5 | −6 | −7 | −8 | −7 | −7 | −6 | −7 | −8 | −9 | −9 | −9 | −9 | −9 | −8 | −9 |
| Ändring (%) | 20,87 | 1,47 | 15,82 | 1,40 | 24,78 | 13,28 | −4,96 | −3,38 | −9,44 | 12,20 | 13,61 | 12,01 | 2,33 | 0,30 | −7,24 | 4,22 | −8,50 | 2,55 | |
| % av intäkterna | −0,04 | −0,05 | −0,05 | −0,06 | −0,07 | −0,08 | −0,10 | −0,09 | −0,07 | −0,07 | −0,07 | −0,08 | −0,09 | −0,09 | −0,09 | −0,08 | −0,08 | −0,08 | −0,08 |
| Nettoinkomst | 719 | 474 | 697 | 423 | −425 | −499 | −1 322 | −1 061 | 258 | 533 | 1 200 | 1 406 | 1 136 | 999 | 1 222 | 847 | 973 | 1 042 | 1 317 |
| Ändring (%) | −34,06 | 46,93 | −39,34 | −200,59 | 17,46 | 164,80 | −19,75 | −124,34 | 106,35 | 125,22 | 17,12 | −19,22 | −12,02 | 22,25 | −30,62 | 14,78 | 7,12 | 26,35 | |
| % av intäkterna | 8,21 | 5,46 | 7,92 | 4,92 | −5,16 | −5,92 | −16,40 | −12,30 | 2,70 | 5,36 | 11,37 | 13,10 | 10,65 | 9,35 | 11,10 | 7,91 | 8,78 | 9,43 | 11,94 |
Source: Capital IQ