Koyo International Limited - Resultaträkning (TTM)

Koyo International Limited
0,07 SGD ↓ −0,01 (−13,16%)
2026-06-04
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

Koyo International Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Inkomst 26 27 28 30 33 36 39 41 43 52 61 63 65 56 47 50 54 87 119
Ändring (%) 3,85 3,70 7,96 7,37 9,53 8,70 5,86 5,53 20,52 17,03 3,24 3,14 −14,10 −15,22 6,58 6,17 61,67 37,38
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 19 21 22 25 27 31 34 37 39 42 46 47 48 42 37 41 44 75 105
Ändring (%) 9,10 8,34 11,17 10,05 12,99 11,49 6,66 6,24 9,21 8,44 1,76 1,73 −11,46 −11,37 8,70 8,00 69,93 40,26
% av intäkterna 72,30 75,96 79,35 81,71 83,75 86,39 88,61 89,28 89,88 81,45 75,47 74,39 73,37 75,63 79,06 80,64 82,03 86,22 88,03
Bruttorörelsevinst 7 7 6 6 5 5 4 4 4 10 15 16 17 14 10 10 10 12 14
Ändring (%) −9,86 −10,94 −4,39 −4,59 −8,27 −9,02 −0,39 −0,39 121,00 54,75 7,79 7,23 −21,37 −27,18 −1,43 −1,45 23,98 19,34
% av intäkterna 27,70 24,04 20,65 18,29 16,25 13,61 11,39 10,72 10,12 18,55 24,53 25,61 26,63 24,37 20,94 19,36 17,97 13,78 11,97
Försäljnings- och administrationskostnader 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 13 13 13 11 10 9 9 9 10
Ändring (%) 2,12 2,08 3,82 3,68 5,81 5,49 3,78 3,64 15,64 13,52 −0,43 −0,43 −13,00 −14,94 −3,48 −3,61 5,06 4,81
% av intäkterna 28,14 27,67 27,24 26,19 25,29 24,44 23,72 23,25 22,83 21,91 21,25 20,50 19,79 20,04 20,11 18,21 16,53 10,74 8,20
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 26 29 31 34 37 41 45 48 51 55 59 60 60 54 47 50 53 84 115
Ändring (%) 8,81 8,10 9,10 8,34 11,94 10,67 6,38 5,99 8,13 7,52 0,84 0,83 −11,47 −11,71 6,19 5,83 58,72 36,21
% av intäkterna 101,16 105,99 110,49 111,66 112,67 115,15 117,23 117,81 118,32 106,15 97,53 95,26 93,13 95,98 99,95 99,58 99,26 97,44 96,61
Rörelseintäkter −0 −2 −3 −4 −4 −5 −7 −7 −8 −3 2 3 4 2 0 0 0 2 4
Ändring (%) 438,54 81,43 20,03 16,69 30,94 23,63 9,40 8,59 −59,51 −146,99 97,98 49,49 −49,73 −98,93 775,00 88,57 458,21 82,09
% av intäkterna −1,16 −5,99 −10,49 −11,66 −12,67 −15,15 −17,23 −17,81 −18,32 −6,15 2,47 4,74 6,87 4,02 0,05 0,42 0,74 2,56 3,39
Räntekostnad −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −1 −1 −1 −1 −1 −1
Ändring (%) 2,86 2,78 −4,05 −4,23 17,65 15,00 65,22 39,47 101,89 50,47 26,40 20,88 7,72 7,17 6,87 6,43 −0,15 −0,16
% av intäkterna −0,13 −0,13 −0,13 −0,12 −0,10 −0,11 −0,12 −0,19 −0,25 −0,41 −0,53 −0,65 −0,76 −0,95 −1,20 −1,20 −1,21 −0,75 −0,54
Nettoinkomst 2 0 −1 −2 −2 −4 −6 −7 −8 −3 2 3 4 2 0 0 0 2 3
Ändring (%) −78,72 −369,96 70,71 41,42 91,90 47,89 14,04 12,31 −59,71 −148,21 92,63 48,09 −49,34 −97,39 206,03 67,32 505,22 83,48
% av intäkterna 6,04 1,24 −3,22 −5,09 −6,71 −11,75 −15,99 −17,22 −18,33 −6,13 2,52 4,71 6,76 3,99 0,12 0,35 0,56 2,08 2,78

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista