Resultaträkning (TTM)
Pakistan Petroleum Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 155 440 | 148 181 | 144 176 | 149 279 | 153 557 | 163 886 | 178 070 | 203 811 | 233 035 | 251 589 | 277 418 | 288 053 | 293 244 | 300 873 | 299 460 | 291 241 | 280 016 | 268 299 | 257 278 |
Ändring (%) | −4,67 | −2,70 | 3,54 | 2,87 | 6,73 | 8,65 | 14,46 | 14,34 | 7,96 | 10,27 | 3,83 | 1,80 | 2,60 | −0,47 | −2,74 | −3,85 | −4,18 | −4,11 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 66 956 | 66 400 | 64 441 | 62 985 | 64 496 | 62 575 | 63 611 | 71 382 | 81 059 | 85 078 | 92 711 | 96 198 | 96 731 | 98 487 | 98 133 | 101 393 | 101 637 | 99 804 | 99 174 |
Ändring (%) | −0,83 | −2,95 | −2,26 | 2,40 | −2,98 | 1,66 | 12,22 | 13,56 | 4,96 | 8,97 | 3,76 | 0,55 | 1,82 | −0,36 | 3,32 | 0,24 | −1,80 | −0,63 | |
% av intäkterna | 43,08 | 44,81 | 44,70 | 42,19 | 42,00 | 38,18 | 35,72 | 35,02 | 34,78 | 33,82 | 33,42 | 33,40 | 32,99 | 32,73 | 32,77 | 34,81 | 36,30 | 37,20 | 38,55 |
Bruttorörelsevinst | 88 484 | 81 781 | 79 735 | 86 293 | 89 061 | 101 311 | 114 459 | 132 429 | 151 976 | 166 512 | 184 707 | 191 855 | 196 513 | 202 386 | 201 326 | 189 848 | 178 379 | 168 495 | 158 104 |
Ändring (%) | −7,58 | −2,50 | 8,23 | 3,21 | 13,75 | 12,98 | 15,70 | 14,76 | 9,56 | 10,93 | 3,87 | 2,43 | 2,99 | −0,52 | −5,70 | −6,04 | −5,54 | −6,17 | |
% av intäkterna | 56,92 | 55,19 | 55,30 | 57,81 | 58,00 | 61,82 | 64,28 | 64,98 | 65,22 | 66,18 | 66,58 | 66,60 | 67,01 | 67,27 | 67,23 | 65,19 | 63,70 | 62,80 | 61,45 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 19 914 | 10 501 | 8 651 | 13 727 | 16 341 | 19 613 | 20 862 | 29 457 | 26 707 | 29 870 | 32 197 | 26 381 | 26 737 | 26 006 | 25 513 | 24 845 | 25 798 | 25 098 | 27 097 |
Ändring (%) | −47,27 | −17,62 | 58,69 | 19,04 | 20,02 | 6,37 | 41,20 | −9,34 | 11,84 | 7,79 | −18,06 | 1,35 | −2,73 | −1,90 | −2,62 | 3,84 | −2,71 | 7,97 | |
% av intäkterna | 12,81 | 7,09 | 6,00 | 9,20 | 10,64 | 11,97 | 11,72 | 14,45 | 11,46 | 11,87 | 11,61 | 9,16 | 9,12 | 8,64 | 8,52 | 8,53 | 9,21 | 9,35 | 10,53 |
FoU | |||||||||||||||||||
Ändring (%) | |||||||||||||||||||
% av intäkterna | |||||||||||||||||||
OpEx | 93 148 | 82 888 | 79 233 | 83 618 | 88 589 | 91 301 | 95 112 | 113 808 | 120 794 | 130 470 | 141 615 | 138 613 | 139 854 | 141 827 | 140 584 | 143 834 | 144 570 | 140 327 | 140 609 |
Ändring (%) | −11,01 | −4,41 | 5,53 | 5,94 | 3,06 | 4,17 | 19,66 | 6,14 | 8,01 | 8,54 | −2,12 | 0,90 | 1,41 | −0,88 | 2,31 | 0,51 | −2,93 | 0,20 | |
% av intäkterna | 59,93 | 55,94 | 54,96 | 56,01 | 57,69 | 55,71 | 53,41 | 55,84 | 51,84 | 51,86 | 51,05 | 48,12 | 47,69 | 47,14 | 46,95 | 49,39 | 51,63 | 52,30 | 54,65 |
Rörelseintäkter | 62 291 | 65 292 | 64 942 | 65 660 | 64 968 | 72 585 | 82 958 | 90 002 | 112 241 | 121 119 | 135 803 | 149 440 | 153 390 | 159 046 | 158 876 | 147 406 | 135 447 | 127 972 | 116 670 |
Ändring (%) | 4,82 | −0,54 | 1,11 | −1,05 | 11,72 | 14,29 | 8,49 | 24,71 | 7,91 | 12,12 | 10,04 | 2,64 | 3,69 | −0,11 | −7,22 | −8,11 | −5,52 | −8,83 | |
% av intäkterna | 40,07 | 44,06 | 45,04 | 43,99 | 42,31 | 44,29 | 46,59 | 44,16 | 48,16 | 48,14 | 48,95 | 51,88 | 52,31 | 52,86 | 53,05 | 50,61 | 48,37 | 47,70 | 45,35 |
Räntekostnad | −29 | −69 | −72 | −1 | −6 | −48 | −39 | −96 | −167 | −207 | −210 | −287 | −328 | −346 | −105 | −253 | −490 | −780 | |
Ändring (%) | 139,61 | 3,73 | −98,67 | 756,15 | −18,79 | 143,88 | 73,57 | 24,58 | 1,37 | 36,48 | 14,44 | 5,30 | −69,64 | 141,07 | 93,68 | 59,02 | |||
% av intäkterna | −0,02 | −0,05 | −0,05 | −0,00 | −0,00 | −0,03 | −0,02 | −0,04 | −0,07 | −0,07 | −0,07 | −0,10 | −0,11 | −0,12 | −0,04 | −0,09 | −0,18 | −0,30 | |
Nettoinkomst | 49 402 | 51 086 | 48 948 | 52 283 | 54 818 | 57 317 | 65 690 | 54 353 | 63 823 | 71 713 | 84 174 | 97 222 | 100 653 | 118 512 | 113 500 | 115 478 | 108 413 | 95 643 | 89 703 |
Ändring (%) | 3,41 | −4,18 | 6,81 | 4,85 | 4,56 | 14,61 | −17,26 | 17,42 | 12,36 | 17,38 | 15,50 | 3,53 | 17,74 | −4,23 | 1,74 | −6,12 | −11,78 | −6,21 | |
% av intäkterna | 31,78 | 34,48 | 33,95 | 35,02 | 35,70 | 34,97 | 36,89 | 26,67 | 27,39 | 28,50 | 30,34 | 33,75 | 34,32 | 39,39 | 37,90 | 39,65 | 38,72 | 35,65 | 34,87 |
Source: Capital IQ