Valmet Oyj - Resultaträkning (TTM)

Valmet Oyj
IT ˙ BIT ˙ FI4000074984
23,00 € 0,00 (0,00%)
2026-06-04
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

Valmet Oyj Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Inkomst 3 801 3 903 3 935 4 037 4 380 4 733 5 074 5 435 5 566 5 573 5 532 5 423 5 330 5 330 5 359 5 331 5 249 5 248 5 197 5 257
Ändring (%) 2,68 0,82 2,59 8,50 8,06 7,20 7,11 2,41 0,13 −0,74 −1,97 −1,71 0,00 0,54 −0,52 −1,54 −0,02 −0,97 1,15
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 2 859 2 934 2 942 3 039 3 293 3 565 3 810 4 062 4 154 4 144 4 103 3 980 3 887 3 849 3 847 3 819 3 731 3 750 3 719 3 802
Ändring (%) 2,62 0,27 3,30 8,36 8,26 6,87 6,61 2,26 −0,24 −0,99 −3,00 −2,34 −0,98 −0,05 −0,73 −2,30 0,51 −0,83 2,23
% av intäkterna 75,22 75,17 74,76 75,28 75,18 75,32 75,09 74,74 74,63 74,36 74,17 73,39 72,93 72,21 71,79 71,64 71,08 71,46 71,56 72,32
Bruttorörelsevinst 942 969 993 998 1 087 1 168 1 264 1 373 1 412 1 429 1 429 1 443 1 443 1 481 1 512 1 512 1 518 1 498 1 478 1 455
Ändring (%) 2,87 2,48 0,50 8,92 7,45 8,22 8,62 2,84 1,20 0,00 0,98 0,00 2,63 2,09 0,00 0,40 −1,32 −1,34 −1,56
% av intäkterna 24,78 24,83 25,24 24,72 24,82 24,68 24,91 25,26 25,37 25,64 25,83 26,61 27,07 27,79 28,21 28,36 28,92 28,54 28,44 27,68
Försäljnings- och administrationskostnader 551 577 594 606 660 759 832 916 946 896 905 918 944 984 988 989 984 957 940 923
Ändring (%) 4,72 2,95 2,02 8,91 15,00 9,62 10,10 3,28 −5,29 1,00 1,44 2,83 4,24 0,41 0,10 −0,51 −2,74 −1,78 −1,81
% av intäkterna 14,50 14,78 15,10 15,01 15,07 16,04 16,40 16,85 17,00 16,08 16,36 16,93 17,71 18,46 18,44 18,55 18,75 18,24 18,09 17,56
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 3 422 3 503 3 529 3 634 3 974 4 329 4 648 4 980 5 065 5 043 5 022 4 916 4 845 4 850 4 838 4 807 4 717 4 709 4 662 4 731
Ändring (%) 2,37 0,74 2,98 9,36 8,93 7,37 7,14 1,71 −0,43 −0,42 −2,11 −1,44 0,10 −0,25 −0,64 −1,87 −0,17 −1,00 1,48
% av intäkterna 90,03 89,75 89,68 90,02 90,73 91,46 91,60 91,63 91,00 90,49 90,78 90,65 90,90 90,99 90,28 90,17 89,86 89,73 89,71 89,99
Rörelseintäkter 379 400 406 403 406 404 426 455 501 530 510 507 485 480 521 524 532 539 535 526
Ändring (%) 5,54 1,50 −0,74 0,74 −0,49 5,45 6,81 10,11 5,79 −3,77 −0,59 −4,34 −1,03 8,54 0,58 1,53 1,32 −0,74 −1,68
% av intäkterna 9,97 10,25 10,32 9,98 9,27 8,54 8,40 8,37 9,00 9,51 9,22 9,35 9,10 9,01 9,72 9,83 10,14 10,27 10,29 10,01
Räntekostnad −10 −5 −1 −1 0 0 −10 −14 −21 −28 −38 −46 −58 −68 −89 −91 −89 −85 −74 −72
Ändring (%) −50,00 −80,00 −0,00 −100,00 ¤¤¤ −∞ 40,00 50,00 33,33 35,71 21,05 26,09 17,24 30,88 2,25 −2,20 −4,49 −12,94 −2,70
% av intäkterna −0,26 −0,13 −0,03 −0,02 0,00 0,00 −0,20 −0,26 −0,38 −0,50 −0,69 −0,85 −1,09 −1,28 −1,66 −1,71 −1,70 −1,62 −1,42 −1,37
Nettoinkomst 278 296 296 284 321 316 337 362 360 375 357 343 302 285 280 285 255 273 280 253
Ändring (%) 6,47 0,00 −4,05 13,03 −1,56 6,65 7,42 −0,55 4,17 −4,80 −3,92 −11,95 −5,63 −1,75 1,79 −10,53 7,06 2,56 −9,64
% av intäkterna 7,31 7,58 7,52 7,03 7,33 6,68 6,64 6,66 6,47 6,73 6,45 6,32 5,67 5,35 5,22 5,35 4,86 5,20 5,39 4,81

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:0QIW 22,60 €
DE:2VO 23,22 €
FI:VALMT 22,50 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista