Strategy Inc - Resultaträkning (TTM)

Strategy Inc
IT ˙ BIT ˙ US5949724083
111,08 € ↓ −2,98 (−2,61%)
2026-06-04
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

Strategy Inc Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Inkomst 507 508 511 507 504 501 499 502 500 504 496 490 481 467 463 459 462 475 477 490
Ändring (%) 0,12 0,63 −0,71 −0,65 −0,52 −0,39 0,53 −0,33 0,82 −1,60 −1,34 −1,83 −2,79 −0,81 −0,90 0,66 2,73 0,48 2,77
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 88 89 92 95 97 100 103 105 107 108 110 112 116 124 129 133 138 142 149 156
Ändring (%) 0,66 3,63 3,40 2,28 3,15 2,71 2,20 1,82 1,19 1,38 1,89 3,40 6,64 4,82 3,06 3,61 2,65 5,30 4,67
% av intäkterna 17,38 17,47 17,99 18,74 19,29 20,00 20,63 20,97 21,42 21,50 22,15 22,88 24,10 26,44 27,94 29,05 29,90 29,88 31,31 31,89
Bruttorörelsevinst 419 419 419 412 407 401 396 397 393 396 386 378 365 344 334 326 324 333 328 334
Ändring (%) 0,00 −0,01 −1,61 −1,32 −1,40 −1,17 0,09 −0,91 0,72 −2,42 −2,26 −3,38 −5,78 −2,83 −2,44 −0,54 2,76 −1,57 1,91
% av intäkterna 82,62 82,53 82,01 81,26 80,71 80,00 79,37 79,03 78,58 78,50 77,85 77,12 75,90 73,56 72,06 70,95 70,10 70,12 68,69 68,11
Försäljnings- och administrationskostnader 237 244 256 256 258 259 258 262 262 266 265 269 274 277 279 279 278 278 275 280
Ändring (%) 2,91 4,83 0,01 0,83 0,28 −0,08 1,57 −0,03 1,27 −0,24 1,55 1,89 1,05 0,56 −0,01 −0,07 −0,30 −0,97 2,02
% av intäkterna 46,74 48,04 50,05 50,41 51,16 51,58 51,74 52,27 52,43 52,67 53,40 54,96 57,05 59,30 60,12 60,66 60,22 58,44 57,60 57,17
FoU 110 111 117 121 124 127 127 125 123 122 121 118 119 123 118 114 107 97 94 94
Ändring (%) 1,43 5,32 3,45 2,68 1,84 0,59 −1,70 −1,94 −0,68 −1,20 −1,80 0,81 3,05 −3,63 −4,02 −5,49 −9,95 −3,02 0,26
% av intäkterna 21,62 21,91 22,93 23,89 24,69 25,28 25,52 24,96 24,55 24,19 24,29 24,17 24,82 26,31 25,57 24,76 23,25 20,38 19,67 19,19
OpEx 1 124 1 154 1 295 1 278 1 779 1 721 1 775 1 628 734 770 611 788 954 1 347 2 316 8 030 −6 199 −6 619 5 922 14 484
Ändring (%) 2,67 12,22 −1,30 39,16 −3,28 3,16 −8,28 −54,93 4,99 −20,64 28,91 21,04 41,17 72,02 246,65 −177,20 6,77 −189,46 144,59
% av intäkterna 221,76 227,41 253,60 252,10 353,09 343,30 355,52 324,36 146,67 152,74 123,18 160,96 198,45 288,20 499,82 1 748,40 −1 340,90 −1 393,69 1 240,82 2 953,08
Rörelseintäkter −617 −647 −785 −771 −1 275 −1 219 −1 276 −1 126 −233 −266 −115 −298 −473 −879 −1 853 −7 571 6 662 7 094 −5 444 −13 993
Ändring (%) 4,76 21,32 −1,68 65,33 −4,37 4,61 −11,73 −79,27 13,92 −56,75 159,41 58,56 85,83 110,72 308,57 −187,99 6,49 −176,74 157,02
% av intäkterna −121,76 −127,41 −153,60 −152,10 −253,09 −243,30 −255,52 −224,36 −46,67 −52,74 −23,18 −60,96 −98,45 −188,20 −399,82 −1 648,40 1 440,90 1 493,69 −1 140,82 −2 853,07
Räntekostnad −9 −19 −29 −38 −47 −50 −53 −57 −55 −52 −49 −46 −51 −58 −62 −67 −70 −70 −65 −63
Ändring (%) 128,54 49,97 29,65 23,25 7,19 6,43 7,32 −3,67 −5,58 −5,61 −6,13 10,31 14,62 6,59 8,44 3,62 1,09 −7,66 −3,13
% av intäkterna −1,68 −3,83 −5,71 −7,45 −9,24 −9,96 −10,64 −11,36 −10,98 −10,28 −9,87 −9,39 −10,55 −12,44 −13,37 −14,62 −15,05 −14,81 −13,61 −12,83
Nettoinkomst −421 −443 −535 −556 −1 319 −1 310 −1 470 −878 207 90 429 −85 −210 −407 −1 167 −5 331 4 792 7 918 −3 848 −12 173
Ändring (%) 5,20 20,92 3,87 137,17 −0,69 12,19 −40,27 −123,54 −56,30 375,08 −119,85 146,50 93,69 186,84 356,94 −189,90 65,21 −148,60 216,35
% av intäkterna −83,03 −87,25 −104,84 −109,68 −261,81 −261,38 −294,39 −174,91 41,32 17,91 86,47 −17,40 −43,69 −87,05 −251,73 −1 160,72 1 036,61 1 667,09 −806,35 −2 482,01

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:MIGA 109,18 €
US:MSTR 129,37 US$
GB:0A7O 151,06 US$
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista