Ingdan, Inc. - Resultaträkning (TTM)

Ingdan, Inc.
HK ˙ SEHK ˙ KYG225371072
3,96 HKD ↑0,11 (2,86%)
2026-06-05
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

Ingdan, Inc. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Inkomst 6 831 8 142 9 452 9 840 10 228 9 882 9 536 9 116 8 697 8 780 8 863 9 092 9 321 9 725 10 129 11 307 12 484 13 845 15 207
Ändring (%) 19,19 16,10 4,10 3,94 −3,38 −3,50 −4,40 −4,60 0,96 0,95 2,58 2,52 4,33 4,15 11,63 10,41 10,90 9,83
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 6 042 7 281 8 519 8 867 9 214 8 818 8 422 7 974 7 525 7 679 7 833 8 075 8 316 8 778 9 240 10 353 11 466 12 784 14 102
Ändring (%) 20,49 17,01 4,08 3,92 −4,30 −4,49 −5,32 −5,62 2,05 2,01 3,08 2,99 5,55 5,26 12,05 10,75 11,49 10,31
% av intäkterna 88,45 89,42 90,13 90,11 90,09 89,24 88,32 87,47 86,53 87,46 88,38 88,81 89,22 90,26 91,22 91,57 91,85 92,34 92,74
Bruttorörelsevinst 789 861 933 973 1 013 1 063 1 113 1 142 1 171 1 101 1 030 1 018 1 005 947 889 954 1 018 1 061 1 104
Ändring (%) 9,17 8,40 4,27 4,10 4,94 4,71 2,60 2,54 −6,03 −6,42 −1,20 −1,21 −5,76 −6,11 7,21 6,73 4,25 4,08
% av intäkterna 11,55 10,58 9,87 9,89 9,91 10,76 11,68 12,53 13,47 12,54 11,62 11,19 10,78 9,74 8,78 8,43 8,15 7,66 7,26
Försäljnings- och administrationskostnader 295 298 301 334 367 403 440 448 456 473 491 489 487 434 381 449 491 469 474
Ändring (%) 1,02 1,01 10,88 9,81 9,94 9,04 1,87 1,84 3,79 3,65 −0,41 −0,42 −10,81 −12,12 17,82 9,24 −4,45 0,98
% av intäkterna 4,32 3,66 3,19 3,39 3,59 4,08 4,61 4,91 5,25 5,39 5,54 5,37 5,22 4,46 3,77 3,98 3,93 3,39 3,12
FoU 176 166 156 172 188 172 156 141 126 115 103 93 83 93 104 106 108 107 107
Ändring (%) −5,59 −5,92 10,13 9,20 −8,49 −9,28 −9,39 −10,37 −9,44 −10,42 −9,65 −10,68 12,89 11,42 1,85 1,82 −0,53 −0,54
% av intäkterna 2,57 2,04 1,65 1,75 1,83 1,74 1,63 1,55 1,45 1,30 1,16 1,02 0,89 0,96 1,03 0,94 0,86 0,78 0,70
OpEx 6 513 7 745 8 976 9 372 9 769 9 393 9 018 8 563 8 108 8 279 8 451 8 680 8 910 9 317 9 725 10 882 12 039 13 361 14 683
Ändring (%) 18,91 15,90 4,41 4,23 −3,84 −4,00 −5,04 −5,31 2,11 2,07 2,71 2,64 4,58 4,38 11,90 10,63 10,98 9,89
% av intäkterna 95,35 95,12 94,96 95,25 95,51 95,06 94,57 93,93 93,23 94,30 95,35 95,47 95,58 95,81 96,01 96,25 96,43 96,50 96,56
Rörelseintäkter 318 397 476 467 459 488 518 553 589 501 412 412 412 408 404 425 445 484 524
Ändring (%) 24,90 19,94 −1,83 −1,86 6,45 6,06 6,82 6,39 −14,96 −17,59 −0,10 −0,10 −0,95 −0,95 5,12 4,87 8,81 8,10
% av intäkterna 4,65 4,88 5,04 4,75 4,49 4,94 5,43 6,07 6,77 5,70 4,65 4,53 4,42 4,19 3,99 3,75 3,57 3,50 3,44
Räntekostnad −25 −35 −46 −49 −52 −60 −67 −77 −87 −97 −108 −112 −116 −120 −124 −124 −124 −130 −136
Ändring (%) 43,20 30,17 6,74 6,31 14,12 12,38 14,76 12,86 11,99 10,71 3,94 3,79 3,33 3,22 0,15 0,15 4,63 4,43
% av intäkterna −0,36 −0,43 −0,49 −0,50 −0,51 −0,60 −0,70 −0,84 −1,00 −1,11 −1,21 −1,23 −1,25 −1,23 −1,22 −1,10 −0,99 −0,94 −0,89
Nettoinkomst 134 215 296 307 317 316 314 295 275 243 211 221 231 210 190 200 209 212 215
Ändring (%) 60,85 37,83 3,58 3,46 −0,47 −0,47 −6,23 −6,64 −11,72 −13,28 4,79 4,57 −8,88 −9,75 5,11 4,86 1,32 1,30
% av intäkterna 1,96 2,64 3,13 3,12 3,10 3,20 3,30 3,23 3,16 2,77 2,38 2,43 2,48 2,16 1,87 1,76 1,68 1,53 1,41

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:7C3 0,41 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista