Nine Dragons Paper (Holdings) Limited - Resultaträkning (TTM)

Nine Dragons Paper (Holdings) Limited
HK ˙ SEHK ˙ BMG653181005
6,72 HKD ↓ −0,20 (−2,89%)
2026-06-03
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

Nine Dragons Paper (Holdings) Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Inkomst 61 574 63 366 65 159 64 848 64 538 62 901 61 265 59 002 56 739 56 446 56 153 57 825 59 496 60 923 62 350 62 795 63 241 65 119 66 997
Ändring (%) 2,91 2,83 −0,48 −0,48 −2,54 −2,60 −3,69 −3,83 −0,52 −0,52 2,98 2,89 2,40 2,34 0,71 0,71 2,97 2,88
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 49 883 52 563 55 242 56 394 57 546 57 907 58 267 56 738 55 209 53 906 52 603 53 194 53 785 54 967 56 150 56 073 55 995 56 797 57 599
Ändring (%) 5,37 5,10 2,09 2,04 0,63 0,62 −2,62 −2,69 −2,36 −2,42 1,12 1,11 2,20 2,15 −0,14 −0,14 1,43 1,41
% av intäkterna 81,01 82,95 84,78 86,96 89,17 92,06 95,11 96,16 97,30 95,50 93,68 91,99 90,40 90,22 90,06 89,29 88,54 87,22 85,97
Bruttorörelsevinst 11 691 10 804 9 916 8 454 6 992 4 995 2 997 2 264 1 530 2 540 3 550 4 631 5 711 5 956 6 200 6 723 7 245 8 322 9 398
Ändring (%) −7,59 −8,21 −14,75 −17,30 −28,57 −39,99 −24,47 −32,41 65,99 39,76 30,45 23,34 4,28 4,10 8,43 7,77 14,86 12,94
% av intäkterna 18,99 17,05 15,22 13,04 10,83 7,94 4,89 3,84 2,70 4,50 6,32 8,01 9,60 9,78 9,94 10,71 11,46 12,78 14,03
Försäljnings- och administrationskostnader 3 877 4 002 4 126 4 202 4 278 4 378 4 479 4 590 4 701 4 621 4 541 4 531 4 520 4 648 4 776 4 843 4 911 5 102 5 293
Ändring (%) 3,21 3,11 1,84 1,81 2,35 2,30 2,48 2,42 −1,70 −1,73 −0,24 −0,24 2,83 2,75 1,42 1,40 3,89 3,75
% av intäkterna 6,30 6,32 6,33 6,48 6,63 6,96 7,31 7,78 8,29 8,19 8,09 7,84 7,60 7,63 7,66 7,71 7,77 7,83 7,90
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 52 965 55 769 58 574 59 695 60 815 61 067 61 319 59 899 58 479 57 133 55 787 56 260 56 733 57 983 59 233 59 253 59 281 60 250 61 219
Ändring (%) 5,29 5,03 1,91 1,88 0,41 0,41 −2,32 −2,37 −2,30 −2,36 0,85 0,84 2,20 2,16 0,03 0,05 1,63 1,61
% av intäkterna 86,02 88,01 89,89 92,05 94,23 97,08 100,09 101,52 103,07 101,22 99,35 97,29 95,36 95,17 95,00 94,36 93,74 92,52 91,38
Rörelseintäkter 8 609 7 597 6 585 5 154 3 723 1 834 −54 −897 −1 740 −687 366 1 565 2 763 2 940 3 117 3 542 3 960 4 869 5 778
Ändring (%) −11,76 −13,32 −21,73 −27,77 −50,73 −102,95 1 558,92 93,97 −60,52 −153,28 327,49 76,61 6,40 6,01 13,64 11,79 22,97 18,68
% av intäkterna 13,98 11,99 10,11 7,95 5,77 2,92 −0,09 −1,52 −3,07 −1,22 0,65 2,71 4,64 4,83 5,00 5,64 6,26 7,48 8,62
Räntekostnad −618 −669 −720 −744 −768 −871 −975 −1 046 −1 117 −1 155 −1 194 −1 348 −1 503 −1 580 −1 656 −1 636 −1 616 −1 623 −1 630
Ändring (%) 8,29 7,66 3,32 3,22 13,44 11,85 7,29 6,79 3,44 3,33 12,95 11,46 5,12 4,87 −1,21 −1,23 0,43 0,43
% av intäkterna −1,00 −1,06 −1,11 −1,15 −1,19 −1,39 −1,59 −1,77 −1,97 −2,05 −2,13 −2,33 −2,53 −2,59 −2,66 −2,61 −2,56 −2,49 −2,43
Nettoinkomst 7 101 6 488 5 874 4 575 3 275 1 194 −888 −1 636 −2 383 −1 543 −702 35 772 961 1 149 1 658 2 168 2 917 3 666
Ändring (%) −8,64 −9,46 −22,12 −28,40 −63,56 −174,41 84,17 45,70 −35,27 −54,49 −105,00 2 100,38 24,38 19,60 44,32 30,71 34,57 25,69
% av intäkterna 11,53 10,24 9,01 7,05 5,08 1,90 −1,45 −2,77 −4,20 −2,73 −1,25 0,06 1,30 1,58 1,84 2,64 3,43 4,48 5,47

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:N3Y 0,75 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista