Resultaträkning (TTM)
Malvern International Plc Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
Ändring (%) | −36,95 | 1,53 | 1,50 | 11,69 | 10,47 | 18,28 | 15,46 | 48,62 | 32,71 | 19,53 | 16,34 | 17,69 | 15,03 | 5,24 | 4,98 | 11,41 | 10,24 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 |
Ändring (%) | −49,30 | −1,92 | −1,96 | 4,82 | 4,60 | 51,97 | 34,20 | 31,40 | 23,90 | −9,12 | −10,03 | 62,33 | 38,40 | 4,60 | 4,40 | 16,77 | 14,36 | |
% av intäkterna | 66,48 | 53,46 | 51,64 | 49,88 | 46,82 | 44,33 | 56,96 | 66,20 | 58,54 | 54,65 | 41,55 | 32,13 | 44,32 | 53,33 | 53,00 | 52,70 | 55,24 | 57,30 |
Bruttorörelsevinst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Ändring (%) | −12,46 | 5,48 | 5,20 | 18,53 | 15,63 | −8,54 | −9,34 | 82,33 | 45,15 | 54,04 | 35,08 | −3,45 | −3,57 | 5,98 | 5,64 | 5,43 | 5,15 | |
% av intäkterna | 33,52 | 46,54 | 48,36 | 50,12 | 53,18 | 55,67 | 43,04 | 33,80 | 41,46 | 45,35 | 58,45 | 67,87 | 55,68 | 46,67 | 47,00 | 47,30 | 44,76 | 42,70 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Ändring (%) | 5,29 | 0,00 | 0,00 | 3,37 | 3,26 | 0,00 | 0,00 | 26,58 | 21,00 | 30,31 | 23,26 | −6,46 | −6,91 | 9,72 | 8,86 | 7,08 | 6,61 | |
% av intäkterna | 39,82 | 66,50 | 65,50 | 64,53 | 59,72 | 55,83 | 47,20 | 40,88 | 34,82 | 31,74 | 34,61 | 36,67 | 29,14 | 23,58 | 24,59 | 25,50 | 24,51 | 23,70 |
FoU | ||||||||||||||||||
Ändring (%) | ||||||||||||||||||
% av intäkterna | ||||||||||||||||||
OpEx | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Ändring (%) | −27,94 | −3,01 | −3,10 | 14,17 | 12,41 | 15,59 | 13,49 | 21,47 | 17,67 | 11,07 | 9,97 | 17,21 | 14,68 | 7,44 | 5,17 | 10,07 | 10,66 | |
% av intäkterna | 148,53 | 169,75 | 162,17 | 154,82 | 158,26 | 161,05 | 157,38 | 154,70 | 126,44 | 112,11 | 104,18 | 98,47 | 98,07 | 97,78 | 99,82 | 100,00 | 98,80 | 99,18 |
Rörelseintäkter | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −1 | −1 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | 0 | 0 |
Ändring (%) | −9,39 | −9,50 | −10,50 | 18,70 | 15,75 | 11,18 | 10,06 | −28,16 | −39,20 | −58,76 | −142,51 | 48,55 | 32,68 | −91,39 | −100,13 | −582 793,55 | −24,83 | |
% av intäkterna | −48,53 | −69,75 | −62,17 | −54,82 | −58,26 | −61,05 | −57,38 | −54,70 | −26,44 | −12,11 | −4,18 | 1,53 | 1,93 | 2,22 | 0,18 | −0,00 | 1,20 | 0,82 |
Räntekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Ändring (%) | −16,35 | −5,17 | −5,45 | −0,65 | −0,66 | 0,19 | 0,19 | 3,95 | 3,80 | 5,05 | 4,80 | 6,87 | 6,43 | 12,28 | 4,46 | −10,58 | −4,90 | |
% av intäkterna | −11,88 | −15,77 | −14,73 | −13,72 | −12,20 | −10,97 | −9,29 | −8,07 | −5,64 | −4,41 | −3,88 | −3,49 | −3,17 | −2,94 | −3,13 | −3,12 | −2,50 | −2,16 |
Nettoinkomst | −5 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Ändring (%) | −53,35 | 4,28 | 4,10 | −25,34 | −33,93 | 13,53 | 11,92 | −12,77 | −14,64 | −41,52 | −71,00 | −6,47 | −6,92 | 26,56 | 20,98 | −19,16 | −23,70 | |
% av intäkterna | −152,09 | −112,53 | −115,58 | −118,54 | −79,24 | −47,39 | −45,48 | −44,09 | −25,88 | −16,64 | −8,14 | −2,03 | −1,61 | −1,31 | −1,57 | −1,81 | −1,31 | −0,91 |
Source: Capital IQ