Resultaträkning (TTM)
Fnac Darty SA Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkomst | 8 106 | 8 074 | 8 043 | 8 024 | 8 006 | 7 949 | 7 907 | 7 865 | 7 875 | 7 898 | 7 920 | 8 001 | 8 081 | 8 798 | 9 343 | 10 330 |
| Ändring (%) | −0,39 | −0,40 | −0,23 | −0,23 | −0,71 | −0,53 | −0,53 | 0,12 | 0,29 | 0,29 | 1,01 | 1,00 | 8,88 | 6,19 | 10,56 | |
| % av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kostnad för försäljning | 5 736 | 5 703 | 5 669 | 5 636 | 5 604 | 5 540 | 5 507 | 5 474 | 5 495 | 5 512 | 5 530 | 5 612 | 5 694 | 6 194 | 6 617 | 7 437 |
| Ändring (%) | −0,58 | −0,59 | −0,58 | −0,58 | −1,14 | −0,59 | −0,59 | 0,38 | 0,32 | 0,32 | 1,48 | 1,46 | 8,80 | 6,81 | 12,41 | |
| % av intäkterna | 70,76 | 70,62 | 70,49 | 70,24 | 69,99 | 69,68 | 69,64 | 69,60 | 69,78 | 69,80 | 69,82 | 70,14 | 70,46 | 70,41 | 70,82 | 72,00 |
| Bruttorörelsevinst | 2 370 | 2 372 | 2 374 | 2 388 | 2 403 | 2 410 | 2 401 | 2 391 | 2 380 | 2 385 | 2 390 | 2 389 | 2 387 | 2 604 | 2 727 | 2 892 |
| Ändring (%) | 0,07 | 0,07 | 0,62 | 0,61 | 0,30 | −0,39 | −0,39 | −0,47 | 0,22 | 0,22 | −0,06 | −0,06 | 9,07 | 4,72 | 6,08 | |
| % av intäkterna | 29,24 | 29,38 | 29,51 | 29,76 | 30,01 | 30,32 | 30,36 | 30,40 | 30,22 | 30,20 | 30,18 | 29,86 | 29,54 | 29,59 | 29,18 | 28,00 |
| Försäljnings- och administrationskostnader | 1 135 | 1 154 | 1 173 | 1 188 | 1 203 | 1 204 | 1 205 | 1 206 | 1 223 | 1 236 | 1 249 | 1 241 | 1 234 | 1 337 | 1 388 | 1 414 |
| Ändring (%) | 1,68 | 1,65 | 1,28 | 1,26 | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 1,43 | 1,08 | 1,06 | −0,61 | −0,62 | 8,35 | 3,82 | 1,90 | |
| % av intäkterna | 14,00 | 14,30 | 14,59 | 14,81 | 15,03 | 15,14 | 15,24 | 15,33 | 15,53 | 15,65 | 15,77 | 15,52 | 15,27 | 15,19 | 14,85 | 13,69 |
| FoU | ||||||||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||||||||
| % av intäkterna | ||||||||||||||||
| OpEx | 7 799 | 7 786 | 7 772 | 7 761 | 7 751 | 7 719 | 7 704 | 7 689 | 7 704 | 7 727 | 7 750 | 7 815 | 7 880 | 8 621 | 9 177 | 10 130 |
| Ändring (%) | −0,18 | −0,18 | −0,13 | −0,13 | −0,41 | −0,19 | −0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,83 | 0,83 | 9,42 | 6,44 | 10,39 | |
| % av intäkterna | 96,21 | 96,42 | 96,63 | 96,72 | 96,81 | 97,10 | 97,43 | 97,76 | 97,83 | 97,84 | 97,85 | 97,68 | 97,51 | 97,99 | 98,22 | 98,07 |
| Rörelseintäkter | 307 | 289 | 271 | 263 | 255 | 230 | 203 | 176 | 171 | 170 | 170 | 186 | 201 | 177 | 166 | 199 |
| Ändring (%) | −5,89 | −6,26 | −2,88 | −2,96 | −9,75 | −11,74 | −13,30 | −3,23 | −0,18 | −0,18 | 9,24 | 8,45 | −12,21 | −6,00 | 19,98 | |
| % av intäkterna | 3,79 | 3,58 | 3,37 | 3,28 | 3,19 | 2,90 | 2,57 | 2,24 | 2,17 | 2,16 | 2,15 | 2,32 | 2,49 | 2,01 | 1,78 | 1,93 |
| Räntekostnad | −47 | −47 | −46 | −46 | −46 | −47 | −51 | −54 | −58 | −63 | −68 | −74 | −79 | −91 | −99 | −113 |
| Ändring (%) | −0,64 | −0,64 | −0,43 | −0,43 | 2,60 | 6,87 | 6,43 | 7,62 | 9,07 | 8,31 | 8,04 | 7,44 | 14,42 | 9,19 | 14,01 | |
| % av intäkterna | −0,58 | −0,58 | −0,58 | −0,58 | −0,58 | −0,60 | −0,64 | −0,68 | −0,74 | −0,80 | −0,86 | −0,92 | −0,98 | −1,03 | −1,06 | −1,09 |
| Nettoinkomst | 137 | 148 | 160 | 143 | 126 | −32 | −90 | −148 | 50 | 80 | 111 | 73 | 36 | 29 | 23 | −146 |
| Ändring (%) | 8,63 | 7,95 | −10,85 | −12,18 | −125,50 | 181,72 | 64,50 | −133,51 | 61,27 | 37,99 | −33,77 | −50,99 | −18,38 | −22,53 | −741,41 | |
| % av intäkterna | 1,69 | 1,84 | 1,99 | 1,78 | 1,57 | −0,40 | −1,14 | −1,89 | 0,63 | 1,01 | 1,40 | 0,92 | 0,44 | 0,33 | 0,24 | −1,41 |
Source: Capital IQ