Resultaträkning (TTM)
Dunedin Income Growth Investment Trust PLC Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkomst | 100 | 70 | 39 | 13 | −14 | −3 | 8 | 20 | 31 | 29 | 28 | 36 | 44 | 42 | 39 | 27 | 15 | 24 | 33 |
| Ändring (%) | −30,55 | −44,00 | −67,58 | −208,46 | −78,81 | −371,98 | 147,31 | 59,56 | −5,73 | −6,08 | 29,87 | 23,00 | −5,91 | −6,28 | −31,36 | −45,69 | 64,79 | 39,32 | |
| % av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kostnad för försäljning | |||||||||||||||||||
| Ändring (%) | |||||||||||||||||||
| % av intäkterna | |||||||||||||||||||
| Bruttorörelsevinst | 100 | 70 | 39 | 13 | −14 | −3 | 8 | 20 | 31 | 29 | 28 | 36 | 44 | 42 | 39 | 27 | 15 | 24 | 33 |
| Ändring (%) | −30,55 | −44,00 | −67,58 | −208,46 | −78,81 | −371,98 | 147,31 | 59,56 | −5,73 | −6,08 | 29,87 | 23,00 | −5,91 | −6,28 | −31,36 | −45,69 | 64,79 | 39,32 | |
| % av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Försäljnings- och administrationskostnader | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | 1,39 | 1,37 | −0,43 | −0,43 | −0,41 | −0,41 | 1,66 | 1,63 | 1,26 | 1,24 | −3,40 | −3,52 | 0,08 | 0,08 | 0,61 | 0,61 | −6,21 | −6,62 | |
| % av intäkterna | 2,62 | 3,82 | 6,91 | 21,23 | −19,49 | −91,60 | 33,54 | 13,79 | 8,78 | 9,43 | 10,17 | 7,56 | 5,93 | 6,31 | 6,74 | 9,88 | 18,30 | 10,42 | 6,98 |
| FoU | |||||||||||||||||||
| Ändring (%) | |||||||||||||||||||
| % av intäkterna | |||||||||||||||||||
| OpEx | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | 1,39 | 1,37 | −0,43 | −0,43 | −0,41 | −0,41 | 1,66 | 1,63 | 1,26 | 1,24 | −3,40 | −3,52 | 0,08 | 0,08 | 0,61 | 0,61 | −6,21 | −6,62 | |
| % av intäkterna | 2,62 | 3,82 | 6,91 | 21,23 | −19,49 | −91,60 | 33,54 | 13,79 | 8,78 | 9,43 | 10,17 | 7,56 | 5,93 | 6,31 | 6,74 | 9,88 | 18,30 | 10,42 | 6,98 |
| Rörelseintäkter | 98 | 67 | 36 | 10 | −16 | −6 | 5 | 17 | 28 | 27 | 25 | 33 | 42 | 39 | 36 | 24 | 12 | 21 | 31 |
| Ändring (%) | −31,41 | −45,80 | −72,57 | −264,52 | −66,03 | −194,34 | 220,81 | 68,83 | −6,40 | −6,84 | 33,63 | 25,17 | −6,29 | −6,71 | −33,67 | −50,77 | 80,69 | 44,66 | |
| % av intäkterna | 97,38 | 96,18 | 93,09 | 78,77 | 119,49 | 191,60 | 66,46 | 86,21 | 91,22 | 90,57 | 89,83 | 92,44 | 94,07 | 93,69 | 93,26 | 90,12 | 81,70 | 89,58 | 93,02 |
| Räntekostnad | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 1,36 | 1,35 | 0,79 | 0,78 | 2,47 | 2,41 | 5,86 | 5,53 | 6,45 | 6,06 | 3,87 | 3,73 | 1,21 | 1,20 | −1,98 | −2,02 | −3,40 | −3,52 | |
| % av intäkterna | −1,35 | −1,97 | −3,57 | −11,09 | 10,30 | 49,82 | −18,76 | −8,03 | −5,31 | −6,00 | −6,77 | −5,42 | −4,57 | −4,91 | −5,31 | −7,58 | −13,67 | −8,01 | −5,55 |
| Nettoinkomst | 97 | 66 | 35 | 9 | −18 | −8 | 3 | 14 | 26 | 24 | 23 | 31 | 39 | 37 | 34 | 21 | 9 | 18 | 28 |
| Ändring (%) | −31,84 | −46,72 | −75,50 | −308,11 | −57,91 | −137,61 | 408,26 | 80,33 | −6,20 | −6,61 | 35,68 | 26,30 | −6,64 | −7,12 | −37,10 | −58,98 | 108,64 | 52,07 | |
| % av intäkterna | 96,58 | 94,79 | 90,19 | 68,17 | 130,79 | 259,80 | 35,93 | 73,84 | 83,44 | 83,03 | 82,55 | 86,25 | 88,57 | 87,88 | 87,10 | 79,82 | 60,29 | 76,33 | 83,32 |
Source: Capital IQ