BB Biotech AG - Resultaträkning (TTM)

BB Biotech AG
GB ˙ BATS-CHIXE ˙ CH0038389992
Resultaträkning (TTM)

BB Biotech AG Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2021
06-30
2021
09-30
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Inkomst 677 867 −236 −380 −187 0 0 0 0 0 193 193 45 112 −81 −402 201 615 617
Ändring (%) 28,10 −127,17 61,24 −50,72 −100,00 0,00 425,00 0,00 66,67 551 165,71 0,01 −76,93 150,80 −172,71 395,77 −150,05 205,57 0,23
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning
Ändring (%)
% av intäkterna
Bruttorörelsevinst 677 867 −236 −380 −187 0 0 0 0 0 193 193 45 112 −81 −402 201 615 617
Ändring (%) 28,10 −127,17 61,24 −50,72 −100,00 0,00 425,00 0,00 66,67 551 165,71 0,01 −76,93 150,80 −172,71 395,77 −150,05 205,57 0,23
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Försäljnings- och administrationskostnader 48 51 50 47 42 39 37 35 33 30 29 28 28 27 26 24 23 24 25
Ändring (%) 6,09 −1,71 −6,98 −9,78 −7,95 −3,99 −5,56 −6,81 −8,18 −4,73 −1,94 −1,48 −1,26 −5,32 −7,50 −3,73 3,59 5,96
% av intäkterna 7,08 5,87 −21,23 −12,25 −22,42 965 625,00 927 075,00 166 761,90 155 400,00 85 608,57 14,79 14,51 61,96 24,39 −31,76 −5,93 11,40 3,86 4,09
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 55 58 56 52 47 43 41 40 37 35 33 32 32 31 29 28 27 29 34
Ändring (%) 6,51 −3,20 −7,34 −9,58 −8,89 −4,06 −4,20 −6,73 −6,07 −4,09 −3,19 −0,64 −2,05 −8,20 −4,23 −2,77 8,46 17,51
% av intäkterna 8,08 6,71 −23,92 −13,75 −25,23 1 075 425,00 1 031 750,00 188 266,67 175 595,24 98 965,71 17,22 16,67 71,80 28,04 −35,40 −6,84 13,28 4,71 5,53
Rörelseintäkter 622 809 −292 −432 −234 −43 −41 −40 −37 −35 160 161 13 80 −110 −430 175 586 583
Ändring (%) 29,99 −136,09 48,00 −45,75 −81,65 −4,06 −4,24 −6,73 −6,11 −561,58 0,67 −92,19 539,89 −236,81 291,19 −140,63 235,77 −0,62
% av intäkterna 91,92 93,29 123,92 113,75 125,23 −1 075 325,00 −1 031 650,00 −188 166,67 −175 495,24 −98 865,71 82,78 83,33 28,20 71,96 135,40 106,84 86,72 95,29 94,47
Räntekostnad −1 −1 −1 −1 −1 −2 −3 −4 −5 −6 −6 −6 −6 −5 −4 −2 −1 −0 0
Ändring (%) 7,48 40,45 −0,92 9,07 34,11 49,83 42,50 35,58 16,13 5,64 2,09 −7,54 −13,95 −27,72 −43,64 −59,02 −93,38 −100,00
% av intäkterna −0,12 −0,10 0,51 0,31 0,69 −43 150,00 −64 650,00 −17 547,62 −23 790,48 −16 577,14 −3,18 −3,24 −13,00 −4,46 4,43 0,50 −0,41 −0,01 0,00
Nettoinkomst 619 806 −926 −1 287 −869 −358 −312 −92 −351 −207 308 234 125 76 −426 −439 166 578 798
Ändring (%) 30,18 −214,87 39,07 −32,53 −58,80 −12,86 −70,42 280,49 −41,12 −248,95 −23,92 −46,46 −39,45 −660,65 3,09 −137,86 248,05 37,98
% av intäkterna 91,45 92,94 392,95 338,91 464,04 −8 945 300,00 −7 795 150,00 −439 138,10 −1 670 890,48 −590 305,71 159,50 121,34 281,64 67,99 524,26 109,02 82,47 93,93 129,31

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
CH:BION 42,40 CHF
AT:BION 45,95 €
GB:0JYO 42,15 CHF
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista