Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) - Resultaträkning (TTM)

Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock)
GB ˙ LSE ˙ US92857W3088
15,03 US$ ↓ −0,08 (−0,53%)
2026-06-04
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2026
03-31
Inkomst 44 340 44 871 45 226 37 010 45 800 46 021 45 864 37 672 35 198 32 725 36 717 36 864 37 010 37 229 37 448 38 114 38 781 40 461
Ändring (%) 1,20 0,79 −18,17 23,75 0,48 −0,34 −17,86 −6,57 −7,03 12,20 0,40 0,40 0,59 0,59 1,78 1,75 4,33
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 30 258 30 429 30 502 23 948 30 816 31 057 30 954 24 359 22 577 20 795 24 459 24 512 24 566 24 748 24 929 25 482 26 035 27 728
Ändring (%) 0,57 0,24 −21,49 28,68 0,78 −0,33 −21,30 −7,32 −7,89 17,62 0,22 0,22 0,74 0,73 2,22 2,17 6,50
% av intäkterna 68,24 67,81 67,44 64,71 67,28 67,48 67,49 64,66 64,14 63,54 66,61 66,50 66,38 66,47 66,57 66,86 67,13 68,53
Bruttorörelsevinst 14 082 14 442 14 724 13 062 14 985 14 964 14 910 13 313 12 622 11 930 12 258 12 351 12 444 12 482 12 519 12 632 12 746 12 733
Ändring (%) 2,55 1,95 −11,29 14,72 −0,14 −0,36 −10,71 −5,19 −5,48 2,75 0,76 0,75 0,30 0,30 0,91 0,90 −0,10
% av intäkterna 31,76 32,19 32,56 35,29 32,72 32,52 32,51 35,34 35,86 36,46 33,39 33,50 33,62 33,53 33,43 33,14 32,87 31,47
Försäljnings- och administrationskostnader 9 016 9 161 10 060 7 551 9 624 9 617 9 822 8 128 7 779 7 430 8 442 8 554 8 665 8 523 8 381 8 493 8 605 8 990
Ändring (%) 1,60 9,82 −24,94 27,46 −0,08 2,13 −17,25 −4,29 −4,49 13,62 1,32 1,30 −1,64 −1,67 1,34 1,32 4,47
% av intäkterna 20,33 20,42 22,25 20,40 21,01 20,90 21,42 21,58 22,10 22,70 22,99 23,20 23,41 22,89 22,38 22,28 22,19 22,22
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 40 694 40 996 40 604 31 716 40 392 40 571 40 908 33 137 30 956 28 856 33 380 33 238 33 095 33 584 34 073 34 960 35 848 37 312
Ändring (%) 0,74 −0,95 −21,89 27,36 0,44 0,83 −19,00 −6,58 −6,78 15,68 −0,43 −0,43 1,48 1,46 2,60 2,54 4,08
% av intäkterna 91,78 91,36 89,78 85,70 88,19 88,16 89,19 87,96 87,95 88,18 90,91 90,16 89,42 90,21 90,99 91,72 92,44 92,22
Rörelseintäkter 3 646 3 875 4 621 5 294 5 408 5 450 4 956 4 535 4 243 3 869 3 337 3 626 3 915 3 645 3 375 3 154 2 933 3 149
Ändring (%) 6,28 19,25 14,56 2,16 0,77 −9,06 −8,49 −6,44 −8,81 −13,75 8,66 7,97 −6,90 −7,41 −6,55 −7,01 7,36
% av intäkterna 8,22 8,64 10,22 14,30 11,81 11,84 10,81 12,04 12,05 11,82 9,09 9,84 10,58 9,79 9,01 8,28 7,56 7,78
Räntekostnad −2 078 −2 083 −2 034 −1 863 −2 184 −2 383 −2 370 −1 897 −1 886 −1 874 −2 353 −2 077 −1 801 −1 866 −1 932 −2 078 −2 223 −2 214
Ändring (%) 0,22 −2,35 −8,41 17,23 9,11 −0,57 −19,94 −0,61 −0,61 25,56 −11,73 −13,29 3,64 3,51 7,53 7,00 −0,40
% av intäkterna −4,69 −4,64 −4,50 −5,03 −4,77 −5,18 −5,17 −5,04 −5,36 −5,73 −6,41 −5,63 −4,87 −5,01 −5,16 −5,45 −5,73 −5,47
Nettoinkomst −24 −161 985 2 237 2 212 2 186 6 992 11 838 11 192 10 547 1 140 1 845 2 550 −810 −4 169 −4 286 −4 404 −397
Ändring (%) 557,14 −711,80 127,11 −1,14 −1,15 219,83 69,32 −5,45 −5,77 −89,19 61,84 38,21 −131,75 415,01 2,82 2,74 −90,99
% av intäkterna −0,06 −0,36 2,18 6,04 4,83 4,75 15,24 31,42 31,80 32,23 3,10 5,00 6,89 −2,17 −11,13 −11,25 −11,36 −0,98

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:VOD 15,10 US$
AT:VOD 13,10 €
DE:VODJ 12,60 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista