Resultaträkning (TTM)
GB Corp Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkomst | 27 494 | 29 591 | 31 438 | 32 452 | 33 017 | 31 935 | 29 789 | 26 688 | 24 865 | 26 424 | 28 317 | 32 582 | 36 747 | 44 199 | 53 970 | 61 724 | 70 638 | 76 094 | 80 230 | 85 040 |
| Ändring (%) | 7,63 | 6,24 | 3,23 | 1,74 | −3,28 | −6,72 | −10,41 | −6,83 | 6,27 | 7,16 | 15,06 | 12,78 | 20,28 | 22,11 | 14,37 | 14,44 | 7,72 | 5,44 | 6,00 | |
| % av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kostnad för försäljning | 21 938 | 23 680 | 25 135 | 25 669 | 25 515 | 23 940 | 21 676 | 19 360 | 18 376 | 20 091 | 21 433 | 24 183 | 27 870 | 34 427 | 43 455 | 51 020 | 58 848 | 64 020 | 67 799 | 72 478 |
| Ändring (%) | 7,94 | 6,15 | 2,12 | −0,60 | −6,17 | −9,46 | −10,69 | −5,08 | 9,33 | 6,68 | 12,83 | 15,24 | 23,53 | 26,22 | 17,41 | 15,34 | 8,79 | 5,90 | 6,90 | |
| % av intäkterna | 79,79 | 80,02 | 79,95 | 79,10 | 77,28 | 74,96 | 72,77 | 72,54 | 73,90 | 76,03 | 75,69 | 74,22 | 75,84 | 77,89 | 80,52 | 82,66 | 83,31 | 84,13 | 84,51 | 85,23 |
| Bruttorörelsevinst | 5 556 | 5 911 | 6 303 | 6 783 | 7 502 | 7 995 | 8 113 | 7 329 | 6 489 | 6 333 | 6 885 | 8 399 | 8 877 | 9 772 | 10 515 | 10 704 | 11 790 | 12 074 | 12 431 | 12 562 |
| Ändring (%) | 6,40 | 6,62 | 7,62 | 10,60 | 6,57 | 1,47 | −9,66 | −11,46 | −2,40 | 8,71 | 21,99 | 5,70 | 10,08 | 7,60 | 1,80 | 10,15 | 2,40 | 2,96 | 1,05 | |
| % av intäkterna | 20,21 | 19,98 | 20,05 | 20,90 | 22,72 | 25,04 | 27,23 | 27,46 | 26,10 | 23,97 | 24,31 | 25,78 | 24,16 | 22,11 | 19,48 | 17,34 | 16,69 | 15,87 | 15,49 | 14,77 |
| Försäljnings- och administrationskostnader | 2 983 | 3 175 | 3 432 | 3 681 | 3 999 | 4 253 | 4 213 | 3 897 | 3 572 | 3 262 | 3 433 | 3 928 | 4 145 | 4 703 | 4 959 | 5 291 | 5 789 | 6 255 | 6 777 | 7 158 |
| Ändring (%) | 6,46 | 8,09 | 7,25 | 8,65 | 6,34 | −0,93 | −7,49 | −8,35 | −8,67 | 5,24 | 14,40 | 5,52 | 13,46 | 5,46 | 6,69 | 9,41 | 8,05 | 8,34 | 5,63 | |
| % av intäkterna | 10,85 | 10,73 | 10,92 | 11,34 | 12,11 | 13,32 | 14,14 | 14,60 | 14,37 | 12,35 | 12,12 | 12,05 | 11,28 | 10,64 | 9,19 | 8,57 | 8,20 | 8,22 | 8,45 | 8,42 |
| FoU | ||||||||||||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
| % av intäkterna | ||||||||||||||||||||
| OpEx | 25 044 | 26 955 | 28 525 | 29 229 | 29 345 | 28 058 | 25 849 | 23 253 | 21 944 | 23 248 | 24 718 | 27 905 | 31 807 | 38 847 | 48 281 | 56 156 | 64 422 | 69 741 | 73 832 | 78 843 |
| Ändring (%) | 7,63 | 5,83 | 2,47 | 0,40 | −4,39 | −7,87 | −10,04 | −5,63 | 5,94 | 6,32 | 12,89 | 13,99 | 22,13 | 24,28 | 16,31 | 14,72 | 8,26 | 5,87 | 6,79 | |
| % av intäkterna | 91,09 | 91,09 | 90,74 | 90,07 | 88,88 | 87,86 | 86,77 | 87,13 | 88,25 | 87,98 | 87,29 | 85,64 | 86,56 | 87,89 | 89,46 | 90,98 | 91,20 | 91,65 | 92,03 | 92,71 |
| Rörelseintäkter | 2 450 | 2 636 | 2 912 | 3 223 | 3 672 | 3 877 | 3 940 | 3 435 | 2 921 | 3 176 | 3 600 | 4 677 | 4 940 | 5 352 | 5 689 | 5 568 | 6 217 | 6 353 | 6 398 | 6 197 |
| Ändring (%) | 7,61 | 10,47 | 10,65 | 13,94 | 5,60 | 1,63 | −12,81 | −14,98 | 8,73 | 13,35 | 29,94 | 5,61 | 8,34 | 6,30 | −2,12 | 11,65 | 2,19 | 0,71 | −3,13 | |
| % av intäkterna | 8,91 | 8,91 | 9,26 | 9,93 | 11,12 | 12,14 | 13,23 | 12,87 | 11,75 | 12,02 | 12,71 | 14,36 | 13,44 | 12,11 | 10,54 | 9,02 | 8,80 | 8,35 | 7,97 | 7,29 |
| Räntekostnad | −759 | −731 | −734 | −753 | −797 | −830 | −891 | −937 | −1 067 | −1 226 | −1 297 | −1 522 | −1 871 | −2 321 | −2 882 | −3 247 | −3 545 | −3 950 | −4 287 | −4 287 |
| Ändring (%) | −3,63 | 0,31 | 2,66 | 5,83 | 4,15 | 7,31 | 5,19 | 13,93 | 14,86 | 5,75 | 17,42 | 22,91 | 24,04 | 24,18 | 12,64 | 9,20 | 11,41 | 8,54 | −0,00 | |
| % av intäkterna | −2,76 | −2,47 | −2,33 | −2,32 | −2,41 | −2,60 | −2,99 | −3,51 | −4,29 | −4,64 | −4,58 | −4,67 | −5,09 | −5,25 | −5,34 | −5,26 | −5,02 | −5,19 | −5,34 | −5,04 |
| Nettoinkomst | 1 331 | 1 285 | 1 409 | 1 339 | 1 460 | 1 682 | 9 985 | 9 863 | 9 873 | 9 985 | 1 891 | 2 409 | 2 331 | 2 414 | 2 928 | 2 928 | 3 553 | 3 557 | 2 880 | 2 689 |
| Ändring (%) | −3,43 | 9,61 | −4,93 | 9,06 | 15,16 | 493,71 | −1,22 | 0,10 | 1,13 | −81,06 | 27,43 | −3,27 | 3,59 | 21,29 | 0,01 | 21,32 | 0,13 | −19,03 | −6,62 | |
| % av intäkterna | 4,84 | 4,34 | 4,48 | 4,13 | 4,42 | 5,27 | 33,52 | 36,96 | 39,71 | 37,79 | 6,68 | 7,39 | 6,34 | 5,46 | 5,43 | 4,74 | 5,03 | 4,67 | 3,59 | 3,16 |
Source: Capital IQ