Hansen Technologies Limited - Resultaträkning (TTM)

Hansen Technologies Limited
DE ˙ DB ˙ AU000000HSN3
2,80 € ↑0,04 (1,45%)
2026-06-05
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

Hansen Technologies Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Inkomst 308 311 314 305 297 297 297 304 312 321 331 342 353 358 363 378 392 399 405
Ändring (%) 1,08 1,07 −2,84 −2,92 0,05 0,05 2,51 2,45 3,01 2,92 3,42 3,30 1,47 1,45 3,99 3,83 1,65 1,63
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 173 176 179 181 182 187 191 194 196 201 207 225 243 253 263 260 258 256 255
Ändring (%) 1,75 1,72 0,98 0,97 2,42 2,36 1,31 1,29 2,63 2,56 8,76 8,06 4,12 3,95 −0,96 −1,01 −0,57 −0,57
% av intäkterna 56,19 56,56 56,92 59,16 61,53 62,98 64,43 63,68 62,96 62,73 62,51 65,74 68,76 70,56 72,30 68,85 65,64 64,21 62,82
Bruttorörelsevinst 135 135 135 125 114 110 106 111 115 120 124 117 110 106 101 118 135 143 151
Ändring (%) 0,23 0,23 −7,89 −8,56 −3,73 −3,87 4,69 4,48 3,65 3,52 −5,49 −5,81 −4,35 −4,55 16,91 14,55 5,90 5,57
% av intäkterna 43,81 43,44 43,08 40,84 38,47 37,02 35,57 36,32 37,04 37,27 37,49 34,26 31,24 29,44 27,70 31,15 34,36 35,79 37,18
Försäljnings- och administrationskostnader 12 12 13 12 11 12 12 12 13 13 13 14 15 16 17 18 20 20 20
Ändring (%) 3,86 3,71 −5,04 −5,31 3,25 3,14 3,99 3,84 1,68 1,65 7,50 6,98 5,50 5,21 7,35 7,38 0,84 0,84
% av intäkterna 3,78 3,88 3,98 3,89 3,80 3,92 4,04 4,10 4,15 4,10 4,05 4,21 4,36 4,53 4,70 4,85 5,02 4,98 4,94
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 228 231 234 236 238 244 249 253 257 263 269 290 311 324 338 335 333 330 326
Ändring (%) 1,18 1,16 0,99 0,98 2,17 2,13 1,56 1,53 2,50 2,44 7,67 7,12 4,33 4,15 −0,65 −0,65 −1,06 −1,08
% av intäkterna 74,24 74,30 74,37 77,30 80,41 82,12 83,82 83,04 82,29 81,89 81,51 84,86 88,00 90,48 92,89 88,75 84,91 82,64 80,44
Rörelseintäkter 79 80 81 69 58 53 48 52 55 58 61 52 42 34 26 43 59 69 79
Ändring (%) 0,82 0,81 −13,96 −16,23 −8,65 −9,47 7,47 6,95 5,35 5,08 −15,32 −18,09 −19,51 −24,25 64,55 39,23 16,96 14,50
% av intäkterna 25,76 25,70 25,63 22,70 19,59 17,88 16,18 16,96 17,71 18,11 18,49 15,14 12,00 9,52 7,11 11,25 15,09 17,36 19,56
Räntekostnad −6 −5 −5 −5 −4 −5 −5 −5 −5 −5 −5 −5 −5 −5 −5 −5 −5 −4 −4
Ändring (%) −7,65 −8,28 −2,26 −2,31 3,90 3,76 0,42 0,42 −3,92 −4,08 0,18 0,18 8,34 7,70 −2,53 −2,60 −10,74 −12,04
% av intäkterna −1,81 −1,65 −1,50 −1,51 −1,52 −1,57 −1,63 −1,60 −1,57 −1,46 −1,36 −1,32 −1,28 −1,37 −1,45 −1,36 −1,28 −1,12 −0,97
Nettoinkomst 57 59 60 51 42 38 35 39 43 44 44 33 21 12 4 23 43 54 65
Ändring (%) 2,69 2,62 −15,29 −18,06 −8,56 −9,36 11,56 10,36 1,69 1,66 −26,19 −35,49 −41,66 −71,41 566,62 85,00 25,35 20,22
% av intäkterna 18,63 18,93 19,22 16,75 14,14 12,93 11,71 12,74 13,73 13,55 13,38 9,55 5,97 3,43 0,97 6,20 11,04 13,61 16,10

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
AU:HSN 4,64 AUD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista