Resultaträkning (TTM)
Goldplat PLC Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkomst | 35 | 40 | 44 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 50 | 59 | 66 | 73 | 69 | 65 | 61 | 57 | 64 | 72 |
| Ändring (%) | 12,32 | 10,97 | −1,02 | −1,03 | −0,84 | −0,85 | −0,72 | −0,73 | 20,06 | 16,71 | 11,93 | 10,66 | −5,37 | −5,67 | −6,33 | −6,76 | 13,72 | 12,07 | |
| % av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kostnad för försäljning | 29 | 33 | 37 | 35 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 43 | 51 | 55 | 60 | 56 | 52 | 50 | 49 | 55 | 62 |
| Ändring (%) | 13,44 | 11,85 | −5,16 | −5,44 | −0,70 | −0,71 | 2,59 | 2,53 | 23,51 | 19,03 | 9,07 | 8,31 | −6,40 | −6,84 | −3,50 | −3,63 | 13,74 | 12,08 | |
| % av intäkterna | 82,49 | 83,31 | 83,97 | 80,46 | 76,88 | 76,99 | 77,10 | 79,67 | 82,28 | 84,64 | 86,32 | 84,12 | 82,33 | 81,43 | 80,42 | 82,85 | 85,63 | 85,65 | 85,65 |
| Bruttorörelsevinst | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 13 | 13 | 13 | 10 | 8 | 9 | 10 |
| Ändring (%) | 7,06 | 6,59 | 20,64 | 17,11 | −1,31 | −1,32 | −11,87 | −13,47 | 4,07 | 3,91 | 30,01 | 23,08 | −0,55 | −0,55 | −17,95 | −21,88 | 13,63 | 12,00 | |
| % av intäkterna | 17,51 | 16,69 | 16,03 | 19,54 | 23,12 | 23,01 | 22,90 | 20,33 | 17,72 | 15,36 | 13,68 | 15,88 | 17,67 | 18,57 | 19,58 | 17,15 | 14,37 | 14,35 | 14,35 |
| Försäljnings- och administrationskostnader | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ändring (%) | 4,22 | 4,05 | 13,47 | 11,87 | 5,53 | 5,24 | 8,32 | 7,68 | 7,35 | 6,85 | −12,60 | −14,41 | 5,40 | 5,12 | 2,37 | 2,31 | 0,83 | 0,82 | |
| % av intäkterna | 4,79 | 4,44 | 4,16 | 4,77 | 5,40 | 5,74 | 6,10 | 6,65 | 7,21 | 6,45 | 5,90 | 4,61 | 3,57 | 3,97 | 4,43 | 4,84 | 5,31 | 4,71 | 4,23 |
| FoU | |||||||||||||||||||
| Ändring (%) | |||||||||||||||||||
| % av intäkterna | |||||||||||||||||||
| OpEx | 31 | 35 | 39 | 37 | 36 | 35 | 35 | 36 | 38 | 46 | 54 | 59 | 63 | 59 | 55 | 54 | 53 | 60 | 66 |
| Ändring (%) | 12,95 | 11,47 | −4,28 | −4,47 | −0,29 | −0,29 | 3,23 | 3,12 | 22,16 | 18,14 | 7,96 | 7,37 | −5,95 | −6,32 | −2,21 | −2,26 | 12,65 | 11,23 | |
| % av intäkterna | 87,12 | 87,61 | 88,00 | 85,11 | 82,15 | 82,61 | 83,07 | 86,37 | 89,72 | 91,29 | 92,40 | 89,12 | 86,47 | 85,94 | 85,35 | 89,11 | 93,41 | 92,53 | 91,83 |
| Rörelseintäkter | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 5 | 6 |
| Ändring (%) | 8,05 | 7,45 | 22,85 | 18,60 | −3,38 | −3,49 | −20,08 | −25,12 | 1,79 | 1,76 | 60,28 | 37,61 | −1,69 | −1,72 | −30,36 | −43,59 | 29,02 | 22,50 | |
| % av intäkterna | 12,88 | 12,39 | 12,00 | 14,89 | 17,85 | 17,39 | 16,93 | 13,63 | 10,28 | 8,71 | 7,60 | 10,88 | 13,53 | 14,06 | 14,65 | 10,89 | 6,59 | 7,47 | 8,17 |
| Räntekostnad | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 20,49 | 17,01 | 13,66 | 11,85 | −6,78 | −7,28 | 59,17 | 37,29 | 28,37 | 22,10 | −3,09 | −3,19 | −14,16 | −16,50 | −31,24 | −45,43 | −4,39 | −4,59 | |
| % av intäkterna | −1,03 | −1,11 | −1,17 | −1,34 | −1,52 | −1,43 | −1,33 | −2,14 | −2,96 | −3,16 | −3,31 | −2,87 | −2,51 | −2,27 | −2,01 | −1,48 | −0,86 | −0,73 | −0,62 |
| Nettoinkomst | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Ändring (%) | 31,51 | 23,96 | 14,94 | 13,00 | −4,63 | −4,85 | −6,63 | −7,10 | −10,20 | −11,36 | 44,48 | 30,78 | 2,80 | 2,73 | −38,58 | −62,81 | 92,07 | 47,94 | |
| % av intäkterna | 4,74 | 5,55 | 6,20 | 7,20 | 8,22 | 7,91 | 7,59 | 7,14 | 6,68 | 5,00 | 3,79 | 4,90 | 5,79 | 6,29 | 6,85 | 4,49 | 1,79 | 3,03 | 3,99 |
Source: Capital IQ