Spartoo SAS - Resultaträkning (TTM)

Spartoo SAS
DE ˙ DB ˙ FR00140043Y1
0,42 € ↑0,01 (1,22%)
2025-09-15
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

Spartoo SAS Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Inkomst 137 142 147 149 150 150 150 149 149 149 148 146 143 139 135 133 130
Ändring (%) 3,98 3,83 0,94 0,94 −0,24 −0,24 −0,16 −0,16 −0,32 −0,32 −1,75 −1,78 −2,68 −2,75 −1,78 −1,81
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 66 67 69 70 70 71 72 72 72 72 72 70 69 67 65 64 64
Ändring (%) 2,72 2,65 0,97 0,96 0,92 0,91 0,12 0,12 −0,03 −0,03 −2,05 −2,09 −2,97 −3,06 −0,56 −0,56
% av intäkterna 47,97 47,39 46,85 46,86 46,87 47,41 47,96 48,09 48,23 48,37 48,51 48,36 48,21 48,06 47,91 48,50 49,12
Bruttorörelsevinst 71 75 78 79 80 79 78 77 77 77 76 75 74 72 70 68 66
Ändring (%) 5,14 4,89 0,92 0,91 −1,26 −1,27 −0,42 −0,42 −0,59 −0,59 −1,47 −1,49 −2,40 −2,46 −2,90 −2,98
% av intäkterna 52,03 52,61 53,15 53,14 53,13 52,59 52,04 51,91 51,77 51,63 51,49 51,64 51,79 51,94 52,09 51,50 50,88
Försäljnings- och administrationskostnader 26 28 30 32 35 37 39 39 38 36 34 33 33 32 32 31 30
Ändring (%) 6,38 5,99 8,75 8,05 5,96 5,62 −1,15 −1,17 −5,86 −6,23 −0,88 −0,88 −1,89 −1,93 −3,12 −3,22
% av intäkterna 19,27 19,71 20,12 21,68 23,20 24,65 26,09 25,83 25,57 24,15 22,72 22,92 23,13 23,32 23,51 23,19 22,86
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 131 136 142 145 147 150 153 153 154 152 150 147 144 140 136 133 131
Ändring (%) 4,42 4,23 1,81 1,78 1,86 1,82 0,21 0,21 −1,19 −1,21 −2,05 −2,10 −2,83 −2,91 −1,74 −1,77
% av intäkterna 95,70 96,10 96,47 97,30 98,11 100,17 102,25 102,63 103,02 102,11 101,20 100,89 100,57 100,42 100,25 100,29 100,33
Rörelseintäkter 6 6 5 4 3 −0 −3 −4 −4 −3 −2 −1 −1 −1 −0 −0 −0
Ändring (%) −5,73 −6,08 −22,73 −29,41 −109,22 1 184,89 16,89 14,45 −30,18 −43,22 −27,05 −37,08 −29,28 −41,40 13,27 11,72
% av intäkterna 4,30 3,90 3,53 2,70 1,89 −0,17 −2,25 −2,63 −3,02 −2,11 −1,20 −0,89 −0,57 −0,42 −0,25 −0,29 −0,33
Räntekostnad −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −1 −1 −1
Ändring (%) 24,72 19,82 −9,40 −10,37 −8,80 −9,64 23,60 19,09 5,92 5,59 21,84 17,93 18,17 15,38 1,74 1,71
% av intäkterna −0,13 −0,16 −0,18 −0,16 −0,14 −0,13 −0,12 −0,15 −0,18 −0,19 −0,20 −0,25 −0,29 −0,36 −0,42 −0,44 −0,46
Nettoinkomst 2 3 4 3 2 −1 −4 −4 −5 −3 −2 −2 −2 −1 −1 −2 −2
Ändring (%) 46,10 31,55 −31,70 −46,42 −182,61 221,05 6,59 6,19 −28,87 −40,60 −1,63 −1,66 −20,86 −26,35 57,06 36,33
% av intäkterna 1,59 2,23 2,82 1,91 1,01 −0,84 −2,70 −2,89 −3,07 −2,19 −1,31 −1,31 −1,31 −1,06 −0,81 −1,29 −1,79

Source: Capital IQ

Other Listings
FR:ALSPT 0,42 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista