S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Resultaträkning (TTM)

S.N.T.G.N. Transgaz S.A.
DE ˙ DB ˙ ROTGNTACNOR8
16,36 € ↑0,04 (0,25%)
2026-06-04
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Inkomst 2 738 2 531 2 488 2 594 2 635 2 904 2 855 2 724 2 565 2 293 2 295 2 617 3 113 3 751 4 291 4 627 4 665 4 473 4 392 4 161
Ändring (%) −7,56 −1,69 4,23 1,58 10,24 −1,70 −4,58 −5,83 −10,62 0,09 14,04 18,93 20,48 14,40 7,83 0,83 −4,11 −1,82 −5,27
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 1 688 1 514 1 300 1 419 1 485 1 564 1 543 1 403 1 184 975 910 1 047 1 525 2 175 2 642 2 687 2 599 2 279 2 192 2 071
Ändring (%) −10,26 −14,19 9,21 4,65 5,33 −1,39 −9,08 −15,57 −17,69 −6,60 15,06 45,57 42,66 21,43 1,73 −3,27 −12,33 −3,82 −5,53
% av intäkterna 61,63 59,84 52,23 54,73 56,38 53,86 54,03 51,49 46,16 42,51 39,66 40,02 48,98 58,00 61,57 58,08 55,72 50,94 49,90 49,76
Bruttorörelsevinst 1 051 1 017 1 189 1 174 1 149 1 340 1 312 1 321 1 381 1 318 1 385 1 570 1 588 1 575 1 649 1 940 2 066 2 195 2 200 2 090
Ändring (%) −3,24 16,92 −1,21 −2,12 16,59 −2,07 0,70 4,52 −4,55 5,04 13,37 1,17 −0,81 4,68 17,62 6,51 6,23 0,26 −5,01
% av intäkterna 38,37 40,16 47,77 45,27 43,62 46,14 45,97 48,51 53,84 57,49 60,34 59,98 51,02 42,00 38,43 41,92 44,28 49,06 50,10 50,24
Försäljnings- och administrationskostnader 467 477 477 480 483 490 506 538 560 574 588 606 631 630 642 651 671 679 730 730
Ändring (%) 2,09 0,12 0,66 0,62 1,45 3,19 6,28 4,07 2,53 2,42 3,12 4,03 −0,04 1,88 1,42 3,07 1,18 7,51 0,00
% av intäkterna 17,05 18,83 19,18 18,52 18,35 16,88 17,72 19,74 21,82 25,03 25,61 23,16 20,25 16,80 14,97 14,08 14,39 15,18 16,62 17,55
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 2 717 2 529 2 382 2 428 2 629 2 779 2 733 2 736 2 453 2 319 2 204 2 374 2 868 3 496 3 932 3 977 3 932 3 637 3 617 3 496
Ändring (%) −6,94 −5,80 1,91 8,32 5,69 −1,64 0,09 −10,34 −5,47 −4,96 7,74 20,80 21,87 12,48 1,15 −1,14 −7,50 −0,56 −3,35
% av intäkterna 99,24 99,91 95,74 93,60 99,80 95,68 95,74 100,43 95,61 101,12 96,02 90,71 92,14 93,20 91,64 85,96 84,29 81,30 82,35 84,01
Rörelseintäkter 21 2 106 166 5 125 122 −12 113 −26 91 243 245 255 359 649 733 836 775 665
Ändring (%) −88,71 4 418,84 56,48 −96,88 2 319,50 −3,06 −109,62 −1 062,10 −122,88 −454,94 166,04 0,66 4,22 40,67 81,08 12,87 14,09 −7,29 −14,21
% av intäkterna 0,76 0,09 4,26 6,40 0,20 4,32 4,26 −0,43 4,39 −1,12 3,98 9,29 7,86 6,80 8,36 14,04 15,71 18,70 17,65 15,99
Räntekostnad −7 −10 −14 −7 −29 −47 −56 −74 −88 −90 −105 −107 −122 −110 −98 −91 −115 −127 −81 −107
Ändring (%) 38,67 41,60 −52,43 324,03 63,16 19,89 30,51 20,22 1,79 16,72 2,20 13,18 −9,22 −11,56 −6,71 26,01 10,36 −36,08 31,99
% av intäkterna −0,27 −0,40 −0,57 −0,26 −1,09 −1,62 −1,98 −2,70 −3,45 −3,93 −4,58 −4,10 −3,91 −2,94 −2,27 −1,97 −2,46 −2,83 −1,84 −2,57
Nettoinkomst 62 65 178 284 225 342 352 215 245 121 196 326 306 307 404 650 724 921 858 728
Ändring (%) 4,60 174,03 59,68 −21,06 52,40 2,83 −38,84 13,85 −50,81 62,49 66,32 −5,91 0,14 31,68 60,90 11,38 27,22 −6,90 −15,14
% av intäkterna 2,27 2,57 7,16 10,97 8,52 11,78 12,33 7,90 9,55 5,26 8,53 12,44 9,84 8,18 9,42 14,05 15,52 20,60 19,53 17,49

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
RO:TGN 88,30 RON
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista