Resultaträkning (TTM)
GCL Technology Holdings Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkomst | 16 297 | 18 010 | 16 868 | 19 854 | 22 840 | 35 930 | 39 016 | 42 101 | 33 700 | 27 659 | 21 617 | 18 358 | 15 098 | 13 533 | 11 969 | 13 197 | 14 425 |
| Ändring (%) | 10,51 | −6,34 | 17,70 | 15,04 | 57,31 | 8,59 | 7,91 | −19,95 | −17,93 | −21,84 | −15,08 | −17,76 | −10,36 | −11,56 | 10,26 | 9,30 | |
| % av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kostnad för försäljning | 10 743 | 11 547 | 11 294 | 12 551 | 13 807 | 18 435 | 20 673 | 22 911 | 22 008 | 20 632 | 19 256 | 18 432 | 17 608 | 16 117 | 14 627 | 13 858 | 13 089 |
| Ändring (%) | 7,48 | −2,18 | 11,12 | 10,01 | 33,52 | 12,14 | 10,83 | −3,94 | −6,25 | −6,67 | −4,28 | −4,47 | −8,46 | −9,25 | −5,26 | −5,55 | |
| % av intäkterna | 65,92 | 64,11 | 66,96 | 63,21 | 60,45 | 51,31 | 52,99 | 54,42 | 65,31 | 74,59 | 89,08 | 100,40 | 116,63 | 119,09 | 122,20 | 105,01 | 90,74 |
| Bruttorörelsevinst | 5 555 | 6 463 | 5 574 | 7 304 | 9 033 | 17 496 | 18 343 | 19 190 | 11 692 | 7 027 | 2 362 | −74 | −2 510 | −2 584 | −2 658 | −661 | 1 336 |
| Ändring (%) | 16,36 | −13,76 | 31,03 | 23,68 | 93,68 | 4,84 | 4,62 | −39,07 | −39,90 | −66,39 | −103,14 | 3 280,42 | 2,94 | 2,86 | −75,13 | −302,13 | |
| % av intäkterna | 34,08 | 35,89 | 33,04 | 36,79 | 39,55 | 48,69 | 47,01 | 45,58 | 34,69 | 25,41 | 10,92 | −0,40 | −16,63 | −19,09 | −22,20 | −5,01 | 9,26 |
| Försäljnings- och administrationskostnader | 1 715 | 1 925 | 1 478 | 1 494 | 1 510 | 1 548 | 1 770 | 1 993 | 2 516 | 2 299 | 2 082 | 2 183 | 2 284 | 2 280 | 2 276 | 2 264 | 2 253 |
| Ändring (%) | 12,29 | −23,22 | 1,06 | 1,05 | 2,55 | 14,36 | 12,55 | 26,26 | −8,63 | −9,45 | 4,86 | 4,63 | −0,19 | −0,19 | −0,50 | −0,50 | |
| % av intäkterna | 10,52 | 10,69 | 8,76 | 7,53 | 6,61 | 4,31 | 4,54 | 4,73 | 7,47 | 8,31 | 9,63 | 11,89 | 15,13 | 16,85 | 19,01 | 17,16 | 15,62 |
| FoU | 1 873 | 2 232 | 2 591 | 1 847 | 1 102 | 920 | 737 | 793 | 849 | ||||||||
| Ändring (%) | 19,18 | 16,09 | −28,73 | −40,30 | −16,57 | −19,86 | 7,57 | 7,04 | |||||||||
| % av intäkterna | 5,56 | 8,07 | 11,99 | 10,06 | 7,30 | 6,80 | 6,16 | 6,01 | 5,88 | ||||||||
| OpEx | 13 227 | 14 405 | 13 869 | 15 180 | 16 492 | 21 661 | 24 215 | 26 769 | 26 397 | 24 731 | 23 065 | 22 030 | 20 994 | 19 317 | 17 640 | 16 915 | 16 190 |
| Ändring (%) | 8,91 | −3,72 | 9,45 | 8,64 | 31,34 | 11,79 | 10,55 | −1,39 | −6,31 | −6,74 | −4,49 | −4,70 | −7,99 | −8,68 | −4,11 | −4,28 | |
| % av intäkterna | 81,16 | 79,98 | 82,22 | 76,46 | 72,21 | 60,29 | 62,06 | 63,58 | 78,33 | 89,41 | 106,70 | 120,00 | 139,06 | 142,73 | 147,37 | 128,17 | 112,24 |
| Rörelseintäkter | 3 070 | 3 605 | 2 999 | 4 674 | 6 348 | 14 270 | 14 801 | 15 333 | 7 303 | 2 928 | −1 447 | −3 672 | −5 897 | −5 783 | −5 670 | −3 718 | −1 766 |
| Ändring (%) | 17,42 | −16,81 | 55,83 | 35,83 | 124,78 | 3,72 | 3,59 | −52,37 | −59,91 | −149,44 | 153,68 | 60,58 | −1,92 | −1,96 | −34,43 | −52,51 | |
| % av intäkterna | 18,84 | 20,02 | 17,78 | 23,54 | 27,79 | 39,71 | 37,94 | 36,42 | 21,67 | 10,59 | −6,70 | −20,00 | −39,06 | −42,73 | −47,37 | −28,17 | −12,24 |
| Räntekostnad | −2 618 | −2 250 | −325 | −240 | −301 | −362 | −418 | −463 | −507 | −563 | −618 | −603 | −587 | −527 | −467 | ||
| Ändring (%) | −14,08 | −85,56 | 25,62 | 20,39 | 15,35 | 10,72 | 9,68 | 10,94 | 9,86 | −2,54 | −2,61 | −10,25 | −11,42 | ||||
| % av intäkterna | −16,06 | −12,49 | −1,93 | −0,67 | −0,77 | −0,86 | −1,24 | −1,67 | −2,35 | −3,07 | −4,10 | −4,45 | −4,90 | −3,99 | −3,23 | ||
| Nettoinkomst | −1 265 | 1 909 | 5 084 | 7 335 | 9 586 | 16 030 | 15 335 | 14 640 | 2 510 | −989 | −4 488 | −4 619 | −4 750 | −4 899 | −5 047 | −3 957 | −2 868 |
| Ändring (%) | −250,92 | 166,26 | 44,28 | 30,69 | 67,23 | −4,34 | −4,53 | −82,85 | −139,40 | 353,83 | 2,93 | 2,84 | 3,12 | 3,03 | −21,59 | −27,53 | |
| % av intäkterna | −7,76 | 10,60 | 30,14 | 36,94 | 41,97 | 44,61 | 39,30 | 34,77 | 7,45 | −3,58 | −20,76 | −25,16 | −31,46 | −36,20 | −42,17 | −29,99 | −19,88 |
Source: Capital IQ