ZJAMP Group Co., Ltd. - Resultaträkning (TTM)

ZJAMP Group Co., Ltd.
CN ˙ SZSE
9,31 CNY ↑0,05 (0,54%)
2025-09-19
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

ZJAMP Group Co., Ltd. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2022
01-01
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2023
01-01
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 28 747 31 515 33 201 34 430 35 146 36 530 37 097 39 448 41 813 42 555 41 883 40 180 40 941 40 600 42 614 42 451 41 976 42 297 42 925
Ändring (%) 9,63 5,35 3,70 2,08 3,94 1,55 6,34 6,00 1,77 −1,58 −4,07 1,89 −0,83 4,96 −0,38 −1,12 0,76 1,48
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 26 540 29 105 30 624 31 754 31 968 33 173 33 652 36 087 38 681 39 519 39 133 37 603 38 574 38 309 40 393 40 279 39 643 39 936 40 434
Ändring (%) 9,66 5,22 3,69 0,67 3,77 1,44 7,24 7,19 2,17 −0,98 −3,91 2,58 −0,69 5,44 −0,28 −1,58 0,74 1,25
% av intäkterna 92,32 92,35 92,24 92,23 90,96 90,81 90,71 91,48 92,51 92,87 93,43 93,59 94,22 94,36 94,79 94,88 94,44 94,42 94,20
Bruttorörelsevinst 2 207 2 410 2 577 2 676 3 177 3 357 3 446 3 361 3 132 3 035 2 750 2 577 2 367 2 291 2 220 2 173 2 333 2 361 2 491
Ändring (%) 9,20 6,94 3,83 18,75 5,64 2,65 −2,46 −6,81 −3,09 −9,41 −6,27 −8,14 −3,24 −3,07 −2,15 7,39 1,17 5,53
% av intäkterna 7,68 7,65 7,76 7,77 9,04 9,19 9,29 8,52 7,49 7,13 6,57 6,41 5,78 5,64 5,21 5,12 5,56 5,58 5,80
Försäljnings- och administrationskostnader 1 254 1 294 1 353 1 345 1 475 1 533 1 579 1 572 1 532 1 533 1 456 1 417 1 428 1 413 1 435 1 447 1 403 1 414 1 422
Ändring (%) 3,16 4,58 −0,58 9,63 3,96 3,03 −0,47 −2,57 0,08 −5,01 −2,68 0,76 −1,08 1,62 0,84 −3,04 0,75 0,57
% av intäkterna 4,36 4,11 4,08 3,91 4,20 4,20 4,26 3,99 3,66 3,60 3,48 3,53 3,49 3,48 3,37 3,41 3,34 3,34 3,31
FoU 12 14 13 14 13 12 13 14 18 19 20 19 19 18 19 19 21 21 20
Ändring (%) 15,68 −6,06 5,26 −7,15 −4,92 3,86 7,12 27,80 9,39 2,84 −1,95 −3,96 −1,54 4,41 −1,40 9,71 −0,52 −2,64
% av intäkterna 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05
OpEx 27 806 30 406 31 997 33 132 33 485 34 758 35 277 37 701 40 262 41 076 40 611 39 032 40 038 39 767 41 844 41 765 41 083 41 380 41 948
Ändring (%) 9,35 5,23 3,55 1,07 3,80 1,50 6,87 6,79 2,02 −1,13 −3,89 2,58 −0,68 5,22 −0,19 −1,63 0,72 1,37
% av intäkterna 96,72 96,48 96,38 96,23 95,28 95,15 95,09 95,57 96,29 96,53 96,96 97,14 97,79 97,95 98,19 98,38 97,87 97,83 97,72
Rörelseintäkter 942 1 108 1 203 1 298 1 661 1 772 1 820 1 747 1 552 1 479 1 272 1 148 903 833 770 686 893 917 977
Ändring (%) 17,73 8,57 7,83 27,97 6,74 2,69 −4,03 −11,16 −4,72 −13,99 −9,69 −21,35 −7,81 −7,57 −10,84 30,20 2,63 6,52
% av intäkterna 3,28 3,52 3,62 3,77 4,72 4,85 4,91 4,43 3,71 3,47 3,04 2,86 2,21 2,05 1,81 1,62 2,13 2,17 2,28
Räntekostnad −83 −75 −82 −95 −108 −118 −124 −120 −112 −100 −97 −93 −103 −115 −122 −122 −116 −106 −95
Ändring (%) −8,60 8,32 15,67 14,49 9,13 4,58 −2,98 −6,79 −10,94 −2,28 −4,44 11,21 11,08 6,37 0,10 −5,22 −8,26 −10,47
% av intäkterna −0,29 −0,24 −0,25 −0,27 −0,31 −0,32 −0,33 −0,30 −0,27 −0,23 −0,23 −0,23 −0,25 −0,28 −0,29 −0,29 −0,28 −0,25 −0,22
Nettoinkomst 351 422 461 491 657 716 712 675 610 561 522 441 381 347 309 302 380 381 405
Ändring (%) 20,20 9,27 6,50 33,67 9,02 −0,46 −5,29 −9,62 −7,95 −7,09 −15,39 −13,67 −8,92 −10,95 −2,27 25,88 0,36 6,03
% av intäkterna 1,22 1,34 1,39 1,43 1,87 1,96 1,92 1,71 1,46 1,32 1,25 1,10 0,93 0,85 0,73 0,71 0,91 0,90 0,94

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista