Resultaträkning (TTM)
Myer Holdings Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2021 07-31 |
2022 07-30 |
2023 07-29 |
2024 07-27 |
2024 10-25 |
2025 01-25 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 2 250 | 2 502 | 2 760 | 2 644 | 2 635 | 2 626 |
Ändring (%) | 11,20 | 10,33 | −4,21 | −0,34 | −0,34 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 1 194 | 1 357 | 1 536 | 1 450 | 1 446 | 1 441 |
Ändring (%) | 13,60 | 13,20 | −5,59 | −0,30 | −0,30 | |
% av intäkterna | 53,08 | 54,23 | 55,64 | 54,83 | 54,85 | 54,87 |
Bruttorörelsevinst | 1 056 | 1 145 | 1 225 | 1 194 | 1 190 | 1 185 |
Ändring (%) | 8,48 | 6,93 | −2,47 | −0,38 | −0,38 | |
% av intäkterna | 46,92 | 45,77 | 44,36 | 45,17 | 45,15 | 45,13 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 888 | 962 | 1 028 | 1 033 | 1 038 | 1 043 |
Ändring (%) | 8,37 | 6,91 | 0,49 | 0,45 | 0,44 | |
% av intäkterna | 39,45 | 38,45 | 37,25 | 39,08 | 39,39 | 39,70 |
FoU | ||||||
Ändring (%) | ||||||
% av intäkterna | ||||||
OpEx | 2 080 | 2 318 | 2 564 | 2 482 | 2 481 | 2 481 |
Ändring (%) | 11,45 | 10,64 | −3,22 | −0,02 | −0,02 | |
% av intäkterna | 92,42 | 92,64 | 92,89 | 93,85 | 94,15 | 94,45 |
Rörelseintäkter | 170 | 184 | 196 | 163 | 154 | 146 |
Ändring (%) | 8,04 | 6,51 | −17,07 | −5,22 | −5,51 | |
% av intäkterna | 7,58 | 7,36 | 7,11 | 6,15 | 5,85 | 5,55 |
Räntekostnad | −96 | −99 | −96 | −93 | −91 | −90 |
Ändring (%) | 2,90 | −3,02 | −3,53 | −1,45 | −1,48 | |
% av intäkterna | −4,28 | −3,96 | −3,48 | −3,51 | −3,47 | −3,43 |
Nettoinkomst | 46 | 49 | 60 | 44 | 33 | 23 |
Ändring (%) | 5,60 | 23,27 | −27,98 | −23,10 | −30,04 | |
% av intäkterna | 2,06 | 1,96 | 2,19 | 1,64 | 1,27 | 0,89 |
Source: Capital IQ