Resultaträkning (TTM)
Lion Rock Minerals Ltd Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ändring (%) | 0,00 | 113,08 | 53,07 | 26,07 | 20,64 | 661,49 | 86,87 | 63,56 | 38,86 | 2,55 | 2,49 | −10,11 | −11,25 | 0,16 | 0,16 | 4,47 | 4,27 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Ändring (%) | 100,00 | |||||||||||||||||
% av intäkterna | 663,31 | 1 272,23 | ||||||||||||||||
Bruttorörelsevinst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −1 |
Ändring (%) | 0,00 | 113,08 | 53,07 | 26,07 | 20,64 | 661,49 | 86,87 | 63,56 | 38,86 | 2,55 | 2,49 | −10,11 | −11,25 | 0,16 | 0,16 | −688,46 | 116,99 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | −563,31 | −1 172,23 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ändring (%) | 1,38 | 91,57 | 47,80 | 10,49 | 9,49 | −9,69 | −10,73 | −9,70 | −10,74 | −18,69 | −22,98 | −12,91 | −14,82 | −18,72 | −23,04 | 32,87 | 24,74 | |
% av intäkterna | 249 913,83 | 253 354,58 | 227 780,35 | 219 939,54 | 192 750,23 | 174 945,93 | 20 747,01 | 9 910,45 | 5 471,62 | 3 517,24 | 2 788,71 | 2 095,57 | 2 030,34 | 1 948,56 | 1 581,19 | 1 215,01 | 1 545,34 | 1 848,59 |
FoU | ||||||||||||||||||
Ändring (%) | ||||||||||||||||||
% av intäkterna | ||||||||||||||||||
OpEx | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Ändring (%) | −3,90 | 86,47 | 46,37 | 10,34 | 9,37 | −9,95 | −11,05 | −9,62 | −10,64 | −21,06 | −26,68 | −11,03 | −12,40 | −18,01 | −21,97 | 84,05 | 45,67 | |
% av intäkterna | 277 746,17 | 266 905,98 | 233 566,23 | 223 344,58 | 195 462,00 | 177 202,90 | 20 954,25 | 9 973,64 | 5 511,19 | 3 546,41 | 2 729,75 | 1 952,76 | 1 932,75 | 1 907,65 | 1 561,53 | 1 216,53 | 2 143,31 | 2 994,10 |
Rörelseintäkter | −1 | −1 | −3 | −4 | −4 | −5 | −4 | −4 | −3 | −3 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 |
Ändring (%) | −3,90 | 86,46 | 46,37 | 10,33 | 9,36 | −10,33 | −11,52 | −10,36 | −11,56 | −21,75 | −27,79 | −11,08 | −12,46 | −19,02 | −23,48 | 91,18 | 47,69 | |
% av intäkterna | −277 646,17 | −266 805,98 | −233 466,23 | −223 244,58 | −195 362,00 | −177 102,90 | −20 854,26 | −9 873,64 | −5 411,19 | −3 446,41 | −2 629,75 | −1 852,76 | −1 832,75 | −1 807,65 | −1 461,53 | −1 116,53 | −2 043,31 | −2 894,10 |
Räntekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | |||||||
Ändring (%) | −46,89 | 389,84 | 57,85 | 0,35 | 0,35 | −27,79 | −18,62 | −0,00 | −0,00 | −50,02 | ||||||||
% av intäkterna | −180,19 | −95,70 | −220,00 | −226,88 | −180,59 | −150,23 | −14,25 | −6,20 | −3,79 | −2,73 | −1,33 | |||||||
Nettoinkomst | −4 | −5 | −7 | −9 | −9 | −9 | −7 | −6 | −4 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 |
Ändring (%) | 29,52 | 37,77 | 27,41 | −2,44 | −2,50 | −18,38 | −22,51 | −30,83 | −44,57 | −11,83 | −13,42 | −10,92 | −12,26 | −15,02 | −17,67 | 81,23 | 44,82 | |
% av intäkterna | −770 230,84 | −997 606,92 | −644 985,88 | −536 875,76 | −415 466,77 | −335 797,17 | −35 993,68 | −14 924,63 | −6 311,76 | −2 519,57 | −2 166,23 | −1 830,06 | −1 813,61 | −1 792,97 | −1 521,25 | −1 250,40 | −2 169,24 | −3 012,74 |
Source: Capital IQ