Resultaträkning (TTM)
BCI Minerals Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 83 | 90 | 125 | 160 | 151 | 141 | 103 | 65 | 57 | 49 | 55 | −9 | −17 | 9 | 0 | 0 | 7 | 6 |
Ändring (%) | 7,72 | 39,33 | 28,23 | −5,90 | −6,26 | −26,92 | −36,85 | −12,76 | −14,62 | 12,76 | −115,92 | 100,00 | −149,83 | −98,76 | 100,00 | 3 303,24 | −21,11 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 79 | 83 | 106 | 128 | 120 | 113 | 87 | 60 | 56 | 52 | 52 | 19 | 19 | 32 | 33 | 34 | 37 | 40 |
Ändring (%) | 4,89 | 26,86 | 21,17 | −5,98 | −6,36 | −23,28 | −30,35 | −7,15 | −7,70 | 0,01 | −63,11 | −0,91 | 69,63 | 3,49 | 3,37 | 7,70 | 7,15 | |
% av intäkterna | 95,48 | 92,97 | 84,65 | 80,00 | 79,93 | 79,85 | 83,83 | 92,45 | 98,39 | 106,37 | 94,35 | −218,65 | −108,33 | 368,79 | 30 698,15 | 15 866,20 | 502,10 | 681,98 |
Bruttorörelsevinst | 4 | 6 | 19 | 32 | 30 | 28 | 17 | 5 | 1 | −3 | 3 | −28 | −36 | −23 | −33 | −34 | −30 | −34 |
Ändring (%) | 67,54 | 204,36 | 67,14 | −5,57 | −5,90 | −41,36 | −70,52 | −81,45 | −438,99 | −200,05 | −996,98 | 30,76 | −35,71 | 41,52 | 3,05 | −13,20 | 14,18 | |
% av intäkterna | 4,52 | 7,03 | 15,35 | 20,00 | 20,07 | 20,15 | 16,17 | 7,55 | 1,61 | −6,37 | 5,65 | 318,65 | 208,33 | −268,79 | −30 598,15 | −15 766,20 | −402,10 | −581,98 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 16 | 21 | 23 | 26 | 24 | 16 | 9 | 19 | 26 | 26 | 20 | 21 |
Ändring (%) | 12,16 | −0,56 | −0,56 | 11,96 | 10,68 | 54,11 | 35,11 | 11,29 | 10,15 | −5,60 | −33,97 | −42,45 | 108,11 | 35,32 | 0,65 | −21,60 | 4,71 | |
% av intäkterna | 8,80 | 9,16 | 6,54 | 5,07 | 6,03 | 7,12 | 15,02 | 32,14 | 41,00 | 52,89 | 44,27 | −183,67 | −52,85 | 220,71 | 24 022,69 | 12 088,89 | 278,49 | 369,65 |
FoU | ||||||||||||||||||
Ändring (%) | ||||||||||||||||||
% av intäkterna | ||||||||||||||||||
OpEx | 91 | 96 | 117 | 138 | 132 | 125 | 103 | 81 | 79 | 77 | 76 | 37 | 31 | 58 | 59 | 60 | 63 | 66 |
Ändring (%) | 4,68 | 22,44 | 18,33 | −4,83 | −5,07 | −17,54 | −21,27 | −2,39 | −2,45 | −1,85 | −51,85 | −15,02 | 86,15 | 1,70 | 1,67 | 5,15 | 4,90 | |
% av intäkterna | 109,73 | 106,63 | 93,71 | 86,47 | 87,45 | 88,57 | 99,94 | 124,59 | 139,39 | 159,26 | 138,62 | −419,29 | −178,15 | 665,52 | 54 442,59 | 27 676,85 | 855,13 | 1 137,08 |
Rörelseintäkter | −8 | −6 | 8 | 22 | 19 | 16 | 0 | −16 | −22 | −29 | −21 | −45 | −48 | −49 | −59 | −60 | −56 | −60 |
Ändring (%) | −26,55 | −232,23 | 175,62 | −12,72 | −14,57 | −99,62 | −26 380,33 | 39,76 | 28,45 | −26,51 | 114,03 | 7,13 | 1,31 | 19,47 | 1,49 | −6,81 | 8,34 | |
% av intäkterna | −9,73 | −6,63 | 6,29 | 13,53 | 12,55 | 11,43 | 0,06 | −24,59 | −39,39 | −59,26 | −38,62 | 519,29 | 278,15 | −565,52 | −54 342,59 | −27 576,85 | −755,13 | −1 037,08 |
Räntekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −0 |
Ändring (%) | 1,33 | 2,63 | 2,56 | 17,50 | 14,89 | −0,00 | −0,00 | −6,48 | −6,93 | 22,34 | 27,83 | 7,48 | −25,32 | −11,86 | −13,46 | 1 028,89 | −93,90 | |
% av intäkterna | −0,05 | −0,04 | −0,03 | −0,02 | −0,03 | −0,04 | −0,05 | −0,08 | −0,09 | −0,10 | −0,11 | 0,84 | 0,45 | −0,68 | −48,15 | −20,83 | −6,91 | −0,53 |
Nettoinkomst | 2 | 5 | 13 | 22 | 19 | 16 | 0 | −15 | −11 | −7 | 1 | 7 | 5 | −15 | −20 | −24 | −36 | −47 |
Ändring (%) | 84,64 | 192,36 | 65,80 | −12,61 | −14,43 | −97,12 | −3 377,25 | −28,14 | −39,16 | −119,24 | 468,29 | −26,65 | −382,28 | 28,85 | 22,39 | 47,34 | 32,13 | |
% av intäkterna | 2,95 | 5,06 | 10,61 | 13,72 | 12,74 | 11,63 | 0,46 | −23,75 | −19,56 | −13,94 | 2,38 | −84,92 | −31,14 | −176,41 | −18 284,26 | −11 189,35 | −484,42 | −811,35 |
Source: Capital IQ