Canal+ SA - Resultaträkning (TTM)

Canal+ SA
AT ˙ WBAG
Resultaträkning (TTM)

Canal+ SA Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2021
12-31
2022
12-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 5 870 6 010 6 223 6 301 6 379 6 414 6 449 6 397 6 345
Ändring (%) 2,39 3,54 1,25 1,24 0,55 0,55 −0,81 −0,81
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 3 432 3 547 3 725 3 812 3 900 3 898 3 896 3 834 3 771
Ändring (%) 3,35 5,02 2,35 2,30 −0,05 −0,05 −1,60 −1,63
% av intäkterna 58,47 59,02 59,86 60,51 61,14 60,77 60,41 59,93 59,43
Bruttorörelsevinst 2 438 2 463 2 498 2 488 2 479 2 516 2 553 2 564 2 574
Ändring (%) 1,03 1,42 −0,38 −0,38 1,49 1,47 0,41 0,41
% av intäkterna 41,53 40,98 40,14 39,49 38,86 39,23 39,59 40,07 40,57
Försäljnings- och administrationskostnader 2 014 2 006 2 021 2 010 2 000 2 045 2 090 2 135 2 180
Ändring (%) −0,40 0,75 −0,52 −0,52 2,25 2,20 2,15 2,11
% av intäkterna 34,31 33,38 32,48 31,91 31,35 31,88 32,41 33,38 34,36
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 5 491 5 606 5 790 5 866 5 943 5 984 6 024 6 005 5 986
Ändring (%) 2,09 3,28 1,32 1,30 0,68 0,68 −0,32 −0,32
% av intäkterna 93,54 93,28 93,04 93,10 93,17 93,29 93,41 93,87 94,34
Rörelseintäkter 379 404 433 434 436 430 425 392 359
Ändring (%) 6,60 7,18 0,35 0,35 −1,26 −1,28 −7,76 −8,42
% av intäkterna 6,46 6,72 6,96 6,90 6,83 6,71 6,59 6,13 5,66
Räntekostnad −29 −38 −164 −142 −120 −82 −44 −42 −40
Ändring (%) 31,03 331,58 −13,41 −15,49 −31,67 −46,34 −4,55 −4,76
% av intäkterna −0,49 −0,63 −2,64 −2,25 −1,88 −1,28 −0,68 −0,66 −0,63
Nettoinkomst 119 141 −61 −52 −43 −95 −147 −124 −100
Ändring (%) 18,49 −143,26 −14,75 −17,31 120,93 54,74 −15,99 −19,03
% av intäkterna 2,03 2,35 −0,98 −0,83 −0,67 −1,48 −2,28 −1,93 −1,58

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:CANL
GB:CAN 244,30 GBP
DE:YA3
US:CNALF
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista