Resultaträkning (TTM)
Airbnb, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkomst | 4 424 | 5 319 | 5 992 | 6 614 | 7 383 | 8 029 | 8 399 | 8 708 | 9 088 | 9 601 | 9 917 | 10 241 | 10 505 | 10 840 | 11 102 | 11 232 | 11 580 | 11 943 | 12 241 | 12 647 |
| Ändring (%) | 20,23 | 12,66 | 10,38 | 11,62 | 8,76 | 4,60 | 3,68 | 4,36 | 5,64 | 3,29 | 3,27 | 2,58 | 3,19 | 2,42 | 1,17 | 3,10 | 3,13 | 2,50 | 3,32 | |
| % av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kostnad för försäljning | 986 | 1 070 | 1 156 | 1 264 | 1 360 | 1 449 | 1 499 | 1 564 | 1 606 | 1 664 | 1 703 | 1 755 | 1 829 | 1 835 | 1 878 | 1 904 | 1 942 | 2 026 | 2 086 | 2 161 |
| Ändring (%) | 8,55 | 8,01 | 9,38 | 7,56 | 6,57 | 3,42 | 4,34 | 2,69 | 3,61 | 2,34 | 3,05 | 4,22 | 0,33 | 2,34 | 1,38 | 2,00 | 4,33 | 2,96 | 3,60 | |
| % av intäkterna | 22,29 | 20,12 | 19,29 | 19,12 | 18,42 | 18,05 | 17,85 | 17,96 | 17,67 | 17,33 | 17,17 | 17,14 | 17,41 | 16,93 | 16,92 | 16,95 | 16,77 | 16,96 | 17,04 | 17,09 |
| Bruttorörelsevinst | 3 438 | 4 249 | 4 836 | 5 350 | 6 023 | 6 580 | 6 900 | 7 144 | 7 482 | 7 937 | 8 214 | 8 486 | 8 676 | 9 005 | 9 224 | 9 328 | 9 638 | 9 917 | 10 155 | 10 486 |
| Ändring (%) | 23,59 | 13,83 | 10,62 | 12,58 | 9,25 | 4,86 | 3,54 | 4,73 | 6,08 | 3,49 | 3,31 | 2,24 | 3,79 | 2,43 | 1,13 | 3,32 | 2,89 | 2,40 | 3,26 | |
| % av intäkterna | 77,71 | 79,88 | 80,71 | 80,88 | 81,58 | 81,95 | 82,15 | 82,04 | 82,33 | 82,67 | 82,83 | 82,86 | 82,59 | 83,07 | 83,08 | 83,05 | 83,23 | 83,04 | 82,96 | 82,91 |
| Försäljnings- och administrationskostnader | 3 366 | 3 718 | 2 869 | 3 053 | 3 192 | 3 376 | 3 392 | 3 692 | 3 889 | 3 998 | 4 080 | 4 136 | 4 201 | 4 296 | 4 378 | 4 450 | 4 587 | 4 735 | 4 952 | 5 174 |
| Ändring (%) | 10,46 | −22,84 | 6,40 | 4,56 | 5,77 | 0,47 | 8,84 | 5,34 | 2,80 | 2,05 | 1,37 | 1,57 | 2,26 | 1,91 | 1,64 | 3,08 | 3,23 | 4,58 | 4,48 | |
| % av intäkterna | 76,09 | 69,91 | 47,88 | 46,15 | 43,23 | 42,05 | 40,39 | 42,40 | 42,79 | 41,64 | 41,14 | 40,39 | 39,99 | 39,63 | 39,43 | 39,62 | 39,61 | 39,65 | 40,45 | 40,91 |
| FoU | 2 989 | 3 119 | 1 425 | 1 425 | 1 450 | 1 472 | 1 502 | 1 559 | 1 635 | 1 688 | 1 722 | 1 777 | 1 845 | 1 950 | 2 056 | 2 149 | 2 240 | 2 303 | 2 354 | 2 424 |
| Ändring (%) | 4,37 | −54,32 | −0,00 | 1,77 | 1,49 | 2,05 | 3,79 | 4,87 | 3,24 | 2,01 | 3,19 | 3,83 | 5,69 | 5,44 | 4,52 | 4,23 | 2,81 | 2,21 | 2,97 | |
| % av intäkterna | 67,57 | 58,65 | 23,78 | 21,54 | 19,64 | 18,33 | 17,88 | 17,90 | 17,99 | 17,58 | 17,36 | 17,35 | 17,56 | 17,99 | 18,52 | 19,13 | 19,34 | 19,28 | 19,23 | 19,17 |
| OpEx | 7 341 | 7 908 | 5 450 | 5 742 | 6 002 | 6 297 | 6 506 | 6 815 | 7 130 | 7 350 | 8 399 | 8 617 | 8 907 | 9 213 | 8 549 | 8 742 | 8 975 | 9 238 | 9 697 | 10 055 |
| Ändring (%) | 7,72 | −31,08 | 5,36 | 4,53 | 4,92 | 3,31 | 4,75 | 4,62 | 3,09 | 14,27 | 2,60 | 3,37 | 3,44 | −7,21 | 2,26 | 2,67 | 2,93 | 4,97 | 3,69 | |
| % av intäkterna | 165,95 | 148,68 | 90,95 | 86,82 | 81,30 | 78,43 | 77,46 | 78,26 | 78,46 | 76,55 | 84,69 | 84,14 | 84,79 | 84,99 | 77,00 | 77,83 | 77,50 | 77,35 | 79,22 | 79,51 |
| Rörelseintäkter | −2 917 | −2 589 | 542 | 872 | 1 381 | 1 732 | 1 893 | 1 893 | 1 958 | 2 251 | 1 518 | 1 624 | 1 598 | 1 627 | 2 553 | 2 490 | 2 605 | 2 705 | 2 544 | 2 592 |
| Ändring (%) | −11,25 | −120,93 | 60,88 | 58,34 | 25,46 | 9,28 | 0,00 | 3,43 | 14,96 | −32,56 | 6,98 | −1,60 | 1,81 | 56,91 | −2,47 | 4,62 | 3,84 | −5,95 | 1,89 | |
| % av intäkterna | −65,95 | −48,68 | 9,05 | 13,18 | 18,70 | 21,57 | 22,54 | 21,74 | 21,54 | 23,45 | 15,31 | 15,86 | 15,21 | 15,01 | 23,00 | 22,17 | 22,50 | 22,65 | 20,78 | 20,49 |
| Räntekostnad | −552 | −499 | −438 | −22 | −24 | −22 | −18 | −10 | −5 | |||||||||||
| Ändring (%) | −9,63 | −12,26 | −94,96 | 6,70 | −7,00 | −44,44 | −50,00 | |||||||||||||
| % av intäkterna | −12,49 | −9,39 | −7,31 | −0,33 | −0,32 | −0,27 | −0,21 | −0,11 | −0,05 | |||||||||||
| Nettoinkomst | −4 909 | −4 294 | −352 | 801 | 1 248 | 1 629 | 1 893 | 2 029 | 2 300 | 5 460 | 4 792 | 4 939 | 4 844 | 1 838 | 2 648 | 2 538 | 2 625 | 2 631 | 2 511 | 2 517 |
| Ändring (%) | −12,52 | −91,80 | −327,62 | 55,82 | 30,45 | 16,24 | 7,18 | 13,36 | 137,39 | −12,23 | 3,07 | −1,92 | −62,06 | 44,07 | −4,15 | 3,43 | 0,23 | −4,56 | 0,24 | |
| % av intäkterna | −110,97 | −80,74 | −5,87 | 12,11 | 16,91 | 20,28 | 22,54 | 23,30 | 25,31 | 56,87 | 48,32 | 48,23 | 46,11 | 16,96 | 23,85 | 22,60 | 22,67 | 22,03 | 20,51 | 19,90 |
Source: Capital IQ