Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 201 524 717 |
| Aktuella positioner | 96 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Massachusetts Wealth Management har redovisat 96 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 201 524 717 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Massachusetts Wealth Managements största innehav är The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund (US:XLI) , Apple Inc. (US:AAPL) , and The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) . Massachusetts Wealth Managements nya positioner inkluderar J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF (US:VPU) , Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (US:FBTC) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0,07 | 3,57 | 1,7697 | 1,7697 |
| KTB / Kontoor Brands, Inc. | 0,03 | 2,19 | 1,0850 | 0,9376 |
| GLW / Corning Incorporated | 0,02 | 1,92 | 0,9525 | 0,2718 |
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | 5,54 | 2,7492 | 0,2390 |
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund | 0,04 | 12,14 | 6,0230 | 0,2378 |
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | 1,91 | 0,9464 | 0,2005 |
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,01 | 3,09 | 1,5347 | 0,1637 |
| C / Citigroup Inc. | 0,05 | 5,18 | 2,5723 | 0,1626 |
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,01 | 1,57 | 0,7782 | 0,1389 |
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 2,09 | 1,0347 | 0,1376 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0,06 | 4,80 | 2,3838 | −0,3015 |
| DE / Deere & Company | 0,01 | 2,35 | 1,1645 | −0,2886 |
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 2,42 | 1,2020 | −0,2618 |
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 4,97 | 2,4686 | −0,2581 |
| KO / The Coca-Cola Company | 0,04 | 2,34 | 1,1632 | −0,2382 |
| TT / Trane Technologies plc | 0,01 | 2,57 | 1,2772 | −0,2362 |
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,02 | 1,35 | 0,6698 | −0,2036 |
| BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF | 0,03 | 2,23 | 1,1079 | −0,1760 |
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,02 | 2,61 | 1,2943 | −0,1708 |
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,03 | 2,27 | 1,1288 | −0,1699 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-10-21 för rapporteringsperioden 2025-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
ΔAktier (%) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund | 0,04 | 6,31 | 12,14 | 18,33 | 6,0230 | 0,2378 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | 0,00 | 6,43 | 8,80 | 3,1898 | −0,1423 | |||
| XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund | 0,04 | 14,01 | 5,81 | 19,18 | 2,8830 | 0,1341 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | 0,30 | 5,54 | 24,49 | 2,7492 | 0,2390 | |||
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund | 0,10 | 11,05 | 5,52 | 14,22 | 2,7381 | 0,0139 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,05 | 1,74 | 5,18 | 21,32 | 2,5723 | 0,1626 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | −1,18 | 4,97 | 2,90 | 2,4686 | −0,2581 | |||
| VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0,06 | 0,35 | 4,80 | 0,88 | 2,3838 | −0,3015 | |||
| GE / General Electric Company | 0,01 | 1,03 | 4,43 | 18,08 | 2,1980 | 0,0823 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,04 | 1,13 | 4,20 | 5,77 | 2,0819 | −0,1552 | |||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0,02 | 0,70 | 4,03 | 18,91 | 2,0000 | 0,0886 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,07 | 5,23 | 3,87 | 14,75 | 1,9190 | 0,0179 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,01 | −0,03 | 3,72 | 16,18 | 1,8463 | 0,0399 | |||
| JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0,07 | 3,57 | 1,7697 | 1,7697 | |||||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | 0,04 | 4,25 | 3,28 | 9,83 | 1,6298 | −0,0569 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | 2,17 | 3,28 | 24,00 | 1,6260 | 0,1359 | |||
| IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0,03 | 6,73 | 3,15 | 12,09 | 1,5650 | −0,0216 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | −0,05 | 3,14 | 8,38 | 1,5599 | −0,0757 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,01 | 3,51 | 3,09 | 27,24 | 1,5347 | 0,1637 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,03 | 4,21 | 3,06 | 9,83 | 1,5191 | −0,0528 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,01 | 4,28 | 3,04 | 13,44 | 1,5085 | −0,0024 | |||
| XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund | 0,02 | 6,25 | 2,93 | 9,72 | 1,4560 | −0,0525 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,03 | −0,09 | 2,75 | 5,29 | 1,3640 | −0,1080 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,03 | 1,24 | 2,74 | 5,91 | 1,3608 | −0,0995 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | 0,95 | 2,68 | 4,49 | 1,3289 | −0,1168 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,02 | 2,05 | 2,61 | 0,42 | 1,2943 | −0,1708 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,01 | −0,57 | 2,57 | −4,10 | 1,2772 | −0,2362 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,10 | 8,81 | 2,56 | 14,36 | 1,2726 | 0,0080 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,02 | 1,77 | 2,50 | 11,00 | 1,2425 | −0,0295 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | −0,19 | 2,42 | −6,67 | 1,2020 | −0,2618 | |||
| MMM / 3M Company | 0,02 | 1,16 | 2,36 | 3,10 | 1,1723 | −0,1198 | |||
| DE / Deere & Company | 0,01 | 1,28 | 2,35 | −8,93 | 1,1645 | −0,2886 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,04 | 0,64 | 2,34 | −5,64 | 1,1632 | −0,2382 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,03 | −0,54 | 2,27 | −1,22 | 1,1288 | −0,1699 | |||
| BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF | 0,03 | −2,18 | 2,23 | −1,93 | 1,1079 | −0,1760 | |||
| XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 0,03 | 4,49 | 2,23 | 1,14 | 1,1051 | −0,1369 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | −1,55 | 2,20 | 22,82 | 1,0922 | 0,0813 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 0,46 | 2,20 | 11,07 | 1,0908 | −0,0258 | |||
| KTB / Kontoor Brands, Inc. | 0,03 | 592,17 | 2,19 | 737,55 | 1,0850 | 0,9376 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 7,39 | 2,16 | 5,15 | 1,0734 | −0,0873 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 1,65 | 2,09 | 31,13 | 1,0347 | 0,1376 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,01 | 3,14 | 2,05 | 8,80 | 1,0188 | −0,0457 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 1,72 | 1,95 | 1,77 | 0,9681 | −0,1127 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,02 | 1,96 | 1,92 | 59,12 | 0,9525 | 0,2718 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | 5,03 | 1,91 | 44,25 | 0,9464 | 0,2005 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | 0,56 | 1,91 | 6,96 | 0,9456 | −0,0593 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,02 | 1,02 | 1,86 | 7,13 | 0,9245 | −0,0565 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 5,79 | 1,81 | 5,23 | 0,8990 | −0,0717 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,01 | 0,59 | 1,80 | 18,06 | 0,8923 | 0,0332 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | −4,13 | 1,76 | −3,08 | 0,8751 | −0,1513 | |||
| ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0,01 | 5,46 | 1,72 | 17,04 | 0,8522 | 0,0243 | |||
| SLB / SLB N.V. | 0,05 | −0,81 | 1,69 | 0,84 | 0,8385 | −0,1063 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,01 | 0,74 | 1,68 | 18,79 | 0,8350 | 0,0362 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,01 | −1,25 | 1,64 | −4,78 | 0,8118 | −0,1570 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,01 | 1,90 | 1,57 | 38,39 | 0,7782 | 0,1389 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | 0,95 | 1,51 | 3,71 | 0,7491 | −0,0719 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 3,13 | 1,39 | −1,27 | 0,6921 | −0,1047 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | −0,61 | 1,37 | 13,95 | 0,6809 | 0,0015 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 0,24 | 1,37 | 8,04 | 0,6806 | −0,0351 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,03 | −2,45 | 1,36 | 23,97 | 0,6727 | 0,0559 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,02 | 6,85 | 1,35 | −12,86 | 0,6698 | −0,2036 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,04 | 2,15 | 1,35 | 11,13 | 0,6693 | −0,0150 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,01 | 27,21 | 1,29 | 31,09 | 0,6383 | 0,0847 | |||
| PBE / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Biotechnology & Genome ETF | 0,02 | −0,27 | 1,28 | 8,65 | 0,6360 | −0,0290 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 0,71 | 1,23 | 1,49 | 0,6108 | −0,0728 | |||
| IYT / iShares Trust - iShares U.S. Transportation ETF | 0,02 | 3,33 | 1,18 | 8,06 | 0,5858 | −0,0301 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,01 | 0,65 | 1,15 | 13,47 | 0,5729 | −0,0010 | |||
| IHE / iShares Trust - iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 0,02 | −1,56 | 1,12 | 8,93 | 0,5572 | −0,0239 | |||
| K / Kellanova | 0,01 | −1,48 | 1,09 | 1,58 | 0,5426 | −0,0643 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,01 | 4,28 | 1,07 | 5,74 | 0,5303 | −0,0398 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,01 | −0,39 | 1,02 | −12,45 | 0,5066 | −0,1507 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,02 | 0,51 | 0,99 | −2,26 | 0,4937 | −0,0800 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,04 | −6,34 | 0,98 | 13,03 | 0,4868 | −0,0026 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,00 | 0,85 | 0,90 | 5,29 | 0,4442 | −0,0354 | |||
| UBS / UBS Group AG | 0,02 | 0,00 | 0,86 | 21,35 | 0,4289 | 0,0268 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,26 | 0,85 | 40,26 | 0,4222 | 0,0803 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | −8,04 | 0,76 | −4,04 | 0,3775 | −0,0692 | |||
| SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. | 0,01 | 1,89 | 0,63 | 7,30 | 0,3141 | −0,0186 | |||
| IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF | 0,00 | 16,05 | 0,47 | 32,49 | 0,2330 | 0,0331 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,01 | 1,95 | 0,44 | 1,16 | 0,2164 | −0,0269 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 28,39 | 0,2024 | 0,0236 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 11,67 | 0,1998 | −0,0038 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 19,67 | 0,1784 | 0,0090 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 3,73 | 0,1521 | −0,0145 | |||
| GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 12,45 | 0,1482 | −0,0015 | |||
| CW / Curtiss-Wright Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 10,90 | 0,1468 | −0,0033 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | 28,93 | 0,28 | 13,25 | 0,1403 | −0,0003 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 1,45 | 0,28 | 14,88 | 0,1380 | 0,0010 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | −3,89 | 0,1353 | −0,0246 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 23,39 | 0,1337 | 0,0102 | |||
| XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 2,28 | 0,1336 | −0,0152 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,01 | −8,70 | 0,27 | −17,34 | 0,1327 | −0,0499 | |||
| XOP / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 0,00 | −12,53 | 0,23 | −8,00 | 0,1145 | −0,0271 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,21 | 0,1066 | 0,1066 | |||||
| VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF | 0,00 | 0,21 | 0,1034 | 0,1034 | |||||
| FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0,00 | 0,21 | 0,1024 | 0,1024 | |||||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
